Aantal inwoners van 0-17 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53.783 | 53.376 | 53.011 | 52.768 | 52.706 | 52.798 | 52.894 | 52.971 | 53.111 | 53.493 | 54.265 | 54.811 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 23.565 | 23.328 | 23.207 | 23.092 | 23.020 | 22.833 | 22.638 | 22.484 | 22.277 | 22.158 | 22.162 | 22.232 |
2 | Gouda | 15.643 | 15.503 | 15.366 | 15.218 | 15.075 | 15.034 | 14.864 | 14.642 | 14.418 | 14.330 | 14.352 | 14.278 |
3 | Waddinxveen | 5.395 | 5.414 | 5.421 | 5.456 | 5.541 | 5.786 | 6.008 | 6.263 | 6.573 | 6.899 | 7.298 | 7.689 |
4 | Zuidplas | 9.180 | 9.131 | 9.017 | 9.002 | 9.070 | 9.145 | 9.384 | 9.582 | 9.843 | 10.106 | 10.453 | 10.612 |
5 | 22.966 | 22.750 | 22.538 | 22.268 | 22.199 | 22.029 | 21.723 | 21.623 | 21.517 | 21.554 | 21.701 | 21.545 | |
6 | Gorinchem | 7.499 | 7.492 | 7.418 | 7.341 | 7.352 | 7.425 | 7.342 | 7.297 | 7.289 | 7.286 | 7.359 | 7.320 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 4.300 | 4.284 | 4.291 | 4.244 | 4.257 | 4.241 | 4.224 | 4.292 | 4.310 | 4.311 | 4.336 | 4.351 |
8 | Molenlanden | 11.167 | 10.974 | 10.829 | 10.683 | 10.590 | 10.363 | 10.157 | 10.034 | 9.918 | 9.957 | 10.006 | 9.874 |
9 | 57.178 | 57.088 | 57.065 | 56.907 | 56.406 | 56.330 | 55.814 | 55.588 | 55.083 | 55.118 | 55.382 | 55.102 | |
10 | Alblasserdam | 4.706 | 4.736 | 4.735 | 4.746 | 4.725 | 4.697 | 4.709 | 4.689 | 4.575 | 4.500 | 4.535 | 4.475 |
11 | Dordrecht | 24.398 | 24.261 | 24.156 | 23.925 | 23.524 | 23.207 | 22.887 | 22.758 | 22.323 | 22.340 | 22.495 | 22.413 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 7.037 | 7.086 | 7.124 | 7.158 | 7.215 | 7.543 | 7.540 | 7.675 | 7.693 | 7.791 | 7.814 | 7.874 |
13 | Papendrecht | 6.872 | 6.827 | 6.782 | 6.769 | 6.659 | 6.546 | 6.425 | 6.326 | 6.250 | 6.264 | 6.183 | 6.128 |
14 | Sliedrecht | 5.347 | 5.388 | 5.455 | 5.516 | 5.504 | 5.497 | 5.472 | 5.437 | 5.504 | 5.525 | 5.593 | 5.604 |
15 | Zwijndrecht | 8.818 | 8.790 | 8.813 | 8.793 | 8.779 | 8.840 | 8.781 | 8.703 | 8.738 | 8.698 | 8.762 | 8.608 |
16 | 39.815 | 39.640 | 39.524 | 39.456 | 39.064 | 39.030 | 38.975 | 38.637 | 38.418 | 38.212 | 38.226 | 38.133 | |
17 | Hillegom | 4.198 | 4.181 | 4.199 | 4.163 | 4.149 | 4.231 | 4.227 | 4.229 | 4.200 | 4.114 | 4.100 | 4.144 |
18 | Katwijk | 14.729 | 14.693 | 14.835 | 14.954 | 14.825 | 14.819 | 14.768 | 14.649 | 14.513 | 14.483 | 14.413 | 14.354 |
19 | Lisse | 4.616 | 4.568 | 4.557 | 4.507 | 4.459 | 4.477 | 4.432 | 4.359 | 4.325 | 4.296 | 4.299 | 4.273 |
20 | Noordwijk | 8.041 | 8.075 | 7.982 | 7.977 | 7.899 | 7.875 | 7.896 | 7.855 | 7.910 | 7.907 | 7.973 | 8.035 |
21 | Teylingen | 8.231 | 8.123 | 7.951 | 7.855 | 7.732 | 7.628 | 7.652 | 7.545 | 7.470 | 7.412 | 7.441 | 7.327 |
22 | 10.409 | 10.260 | 10.191 | 10.092 | 10.001 | 9.951 | 9.878 | 9.860 | 9.845 | 9.850 | 9.895 | 9.770 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 10.409 | 10.260 | 10.191 | 10.092 | 10.001 | 9.951 | 9.878 | 9.860 | 9.845 | 9.850 | 9.895 | 9.770 |
24 | 17.661 | 17.389 | 17.276 | 17.182 | 17.111 | 17.153 | 16.958 | 16.965 | 16.877 | 16.875 | 16.995 | 17.020 | |
25 | Hoeksche Waard | 17.661 | 17.389 | 17.276 | 17.182 | 17.111 | 17.153 | 16.958 | 16.965 | 16.877 | 16.875 | 16.995 | 17.020 |
26 | 11.839 | 11.659 | 11.618 | 11.649 | 11.672 | 11.645 | 11.621 | 11.544 | 11.547 | 11.557 | 11.636 | 11.590 | |
27 | Krimpenerwaard | 11.839 | 11.659 | 11.618 | 11.649 | 11.672 | 11.645 | 11.621 | 11.544 | 11.547 | 11.557 | 11.636 | 11.590 |
28 | 38.425 | 38.194 | 38.084 | 38.032 | 38.123 | 37.878 | 37.621 | 37.360 | 37.025 | 36.734 | 36.727 | 36.513 | |
29 | Leiden | 20.526 | 20.342 | 20.291 | 20.294 | 20.214 | 20.033 | 19.804 | 19.482 | 19.057 | 18.740 | 18.796 | 18.611 |
30 | Leiderdorp | 5.691 | 5.653 | 5.555 | 5.501 | 5.520 | 5.447 | 5.345 | 5.261 | 5.253 | 5.199 | 5.257 | 5.258 |
31 | Oegstgeest | 5.132 | 5.085 | 5.123 | 5.181 | 5.272 | 5.282 | 5.431 | 5.515 | 5.600 | 5.625 | 5.609 | 5.697 |
32 | Voorschoten | 5.447 | 5.527 | 5.536 | 5.514 | 5.487 | 5.478 | 5.439 | 5.438 | 5.435 | 5.404 | 5.286 | 5.163 |
33 | Zoeterwoude | 1.629 | 1.587 | 1.579 | 1.542 | 1.630 | 1.638 | 1.602 | 1.664 | 1.680 | 1.766 | 1.779 | 1.784 |
34 | 429.506 | 430.600 | 432.999 | 434.992 | 437.713 | 439.198 | 439.389 | 440.030 | 438.194 | 437.712 | 440.201 | 440.694 | |
35 | Albrandswaard | 5.755 | 5.743 | 5.728 | 5.656 | 5.637 | 5.664 | 5.594 | 5.576 | 5.591 | 5.564 | 5.612 | 5.502 |
36 | Barendrecht | 11.894 | 11.723 | 11.633 | 11.594 | 11.558 | 11.388 | 11.174 | 10.984 | 10.760 | 10.514 | 10.312 | 10.148 |
37 | Capelle a/d IJssel | 13.443 | 13.409 | 13.472 | 13.441 | 13.317 | 13.351 | 13.170 | 13.004 | 12.925 | 12.826 | 12.823 | 12.894 |
38 | Delft | 15.349 | 15.344 | 15.314 | 15.313 | 15.431 | 15.302 | 15.259 | 15.314 | 15.261 | 15.366 | 15.469 | 15.701 |
39 | Den Haag | 104.864 | 105.676 | 107.035 | 108.014 | 108.925 | 109.831 | 109.962 | 110.207 | 109.024 | 108.309 | 108.435 | 107.730 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 6.303 | 6.260 | 6.283 | 6.270 | 6.317 | 6.348 | 6.263 | 6.289 | 6.170 | 6.193 | 6.221 | 6.193 |
41 | Lansingerland | 15.000 | 15.144 | 15.315 | 15.455 | 15.674 | 15.763 | 15.827 | 15.858 | 15.919 | 15.941 | 15.916 | 16.053 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 13.616 | 13.897 | 14.177 | 14.360 | 14.473 | 14.523 | 14.612 | 14.857 | 14.877 | 14.808 | 14.987 | 15.052 |
43 | Maassluis | 6.332 | 6.263 | 6.217 | 6.206 | 6.251 | 6.243 | 6.263 | 6.362 | 6.490 | 6.700 | 7.004 | 7.161 |
44 | Midden-Delfland | 4.243 | 4.175 | 4.184 | 4.162 | 4.145 | 4.181 | 4.144 | 4.049 | 4.055 | 4.009 | 3.968 | 3.953 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 13.507 | 13.537 | 13.386 | 13.326 | 13.330 | 13.453 | 13.419 | 13.444 | 13.303 | 13.372 | 13.339 | 13.131 |
46 | Ridderkerk | 8.218 | 8.182 | 8.059 | 8.055 | 8.157 | 8.279 | 8.458 | 8.430 | 8.632 | 8.882 | 9.041 | 9.089 |
47 | Rijswijk | 7.794 | 7.973 | 8.211 | 8.529 | 9.095 | 9.546 | 10.147 | 10.557 | 10.867 | 11.325 | 11.724 | 12.024 |
48 | Rotterdam | 120.838 | 121.267 | 121.920 | 122.472 | 123.032 | 122.969 | 123.120 | 122.805 | 121.710 | 120.757 | 121.136 | 120.933 |
49 | Schiedam | 15.175 | 15.168 | 15.209 | 15.230 | 15.271 | 15.126 | 14.928 | 14.858 | 14.934 | 15.059 | 15.230 | 15.477 |
50 | Vlaardingen | 13.505 | 13.455 | 13.607 | 13.707 | 13.845 | 13.823 | 13.856 | 14.056 | 14.180 | 14.247 | 14.448 | 14.916 |
51 | Wassenaar | 5.591 | 5.572 | 5.557 | 5.630 | 5.655 | 5.720 | 5.653 | 5.579 | 5.581 | 5.644 | 5.649 | 5.530 |
52 | Westland | 22.014 | 21.841 | 21.671 | 21.708 | 21.722 | 21.829 | 21.990 | 22.332 | 22.500 | 22.624 | 23.017 | 23.225 |
53 | Zoetermeer | 26.065 | 25.971 | 26.021 | 25.864 | 25.878 | 25.859 | 25.550 | 25.469 | 25.415 | 25.572 | 25.870 | 25.982 |
54 | 18.752 | 18.548 | 18.464 | 18.439 | 18.456 | 18.359 | 18.269 | 18.189 | 18.227 | 18.394 | 18.589 | 18.662 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 7.575 | 7.508 | 7.538 | 7.560 | 7.546 | 7.515 | 7.498 | 7.499 | 7.539 | 7.595 | 7.695 | 7.721 |
56 | Kaag en Braassem | 5.461 | 5.393 | 5.355 | 5.326 | 5.304 | 5.268 | 5.185 | 5.178 | 5.162 | 5.267 | 5.317 | 5.440 |
57 | Nieuwkoop | 5.716 | 5.647 | 5.571 | 5.553 | 5.606 | 5.576 | 5.586 | 5.512 | 5.526 | 5.532 | 5.577 | 5.501 |
58 | 29.934 | 29.494 | 29.483 | 29.294 | 29.103 | 29.009 | 28.881 | 28.981 | 29.121 | 29.434 | 29.712 | 29.819 | |
59 | Nissewaard | 16.424 | 16.263 | 16.320 | 16.296 | 16.208 | 15.962 | 15.911 | 16.063 | 16.165 | 16.433 | 16.598 | 16.725 |
60 | Voorne aan Zee | 13.510 | 13.231 | 13.163 | 12.998 | 12.895 | 13.047 | 12.970 | 12.918 | 12.956 | 13.001 | 13.114 | 13.094 |
totaal | 730.268 | 728.998 | 730.253 | 731.079 | 732.554 | 733.380 | 732.023 | 731.748 | 728.965 | 728.933 | 733.329 | 733.659 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)