Aantal inwoners van 0-17 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53783 | 53376 | 53011 | 52768 | 52706 | 52798 | 52894 | 52971 | 53111 | 53493 | 54265 | 54811 | |
22966 | 22750 | 22538 | 22268 | 22199 | 22029 | 21723 | 21623 | 21517 | 21554 | 21701 | 21545 | |
57178 | 57088 | 57065 | 56907 | 56406 | 56330 | 55814 | 55588 | 55083 | 55118 | 55382 | 55102 | |
39815 | 39640 | 39524 | 39456 | 39064 | 39030 | 38975 | 38637 | 38418 | 38212 | 38226 | 38133 | |
10409 | 10260 | 10191 | 10092 | 10001 | 9951 | 9878 | 9860 | 9845 | 9850 | 9895 | 9770 | |
17661 | 17389 | 17276 | 17182 | 17111 | 17153 | 16958 | 16965 | 16877 | 16875 | 16995 | 17020 | |
11839 | 11659 | 11618 | 11649 | 11672 | 11645 | 11621 | 11544 | 11547 | 11557 | 11636 | 11590 | |
38425 | 38194 | 38084 | 38032 | 38123 | 37878 | 37621 | 37360 | 37025 | 36734 | 36727 | 36513 | |
429506 | 430600 | 432999 | 434992 | 437713 | 439198 | 439389 | 440030 | 438194 | 437712 | 440201 | 440694 | |
18752 | 18548 | 18464 | 18439 | 18456 | 18359 | 18269 | 18189 | 18227 | 18394 | 18589 | 18662 | |
29934 | 29494 | 29483 | 29294 | 29103 | 29009 | 28881 | 28981 | 29121 | 29434 | 29712 | 29819 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)