Grijze druk in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27,1 | 28,3 | 29,5 | 30,4 | 31,2 | 31,9 | 32,5 | 33,0 | 33,4 | 33,9 | 34,1 | 34,4 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 26,2 | 27,6 | 28,9 | 29,9 | 30,8 | 31,7 | 32,2 | 32,8 | 33,4 | 34,3 | 34,7 | 35,1 |
2 | Gouda | 27,6 | 28,6 | 29,7 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,3 | 32,9 | 33,5 | 34,0 | 34,3 | 34,9 |
3 | Waddinxveen | 31,0 | 32,2 | 33,0 | 33,8 | 34,8 | 34,9 | 34,8 | 34,7 | 34,0 | 33,6 | 32,6 | 31,7 |
4 | Zuidplas | 26,0 | 27,5 | 28,6 | 29,5 | 30,3 | 31,4 | 31,9 | 32,5 | 32,7 | 33,2 | 33,1 | 33,6 |
5 | 28,1 | 29,3 | 30,4 | 31,1 | 31,5 | 32,0 | 32,4 | 32,9 | 33,2 | 33,3 | 33,9 | 34,4 | |
6 | Gorinchem | 27,8 | 28,7 | 29,6 | 30,1 | 30,0 | 30,4 | 30,7 | 30,9 | 31,2 | 31,6 | 32,2 | 32,8 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,4 | 32,5 | 33,3 | 33,6 | 33,9 | 33,8 | 33,9 | 34,2 | 34,0 |
8 | Molenlanden | 27,7 | 29,2 | 30,5 | 31,4 | 32,4 | 33,0 | 33,5 | 34,2 | 34,8 | 34,6 | 35,3 | 36,0 |
9 | 30,0 | 31,0 | 31,9 | 32,7 | 33,3 | 33,9 | 34,5 | 35,0 | 35,3 | 35,5 | 35,5 | 36,0 | |
10 | Alblasserdam | 33,6 | 34,5 | 35,2 | 35,2 | 35,4 | 35,8 | 36,3 | 36,3 | 36,6 | 36,6 | 36,4 | 36,7 |
11 | Dordrecht | 27,4 | 28,2 | 29,1 | 30,0 | 30,6 | 31,3 | 31,9 | 32,5 | 32,7 | 33,1 | 33,1 | 33,6 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 25,8 | 27,2 | 27,9 | 28,5 | 29,2 | 29,1 | 29,5 | 29,7 | 30,3 | 30,4 | 30,9 | 31,3 |
13 | Papendrecht | 32,9 | 34,5 | 36,0 | 36,9 | 37,8 | 38,7 | 39,4 | 40,3 | 40,8 | 40,9 | 40,9 | 41,6 |
14 | Sliedrecht | 31,7 | 32,7 | 32,9 | 33,6 | 34,0 | 35,0 | 35,7 | 36,2 | 36,0 | 36,1 | 36,1 | 36,6 |
15 | Zwijndrecht | 35,2 | 36,4 | 37,6 | 38,6 | 39,2 | 40,0 | 40,5 | 40,8 | 40,9 | 41,3 | 41,5 | 41,6 |
16 | 29,3 | 30,5 | 31,4 | 32,5 | 33,1 | 33,8 | 34,4 | 35,2 | 35,8 | 36,5 | 36,9 | 37,6 | |
17 | Hillegom | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 35,0 | 35,5 | 35,6 | 35,6 | 36,1 | 36,5 | 36,2 | 36,3 | 37,0 |
18 | Katwijk | 26,3 | 27,3 | 28,0 | 28,8 | 29,3 | 30,1 | 30,7 | 31,6 | 32,0 | 33,1 | 33,4 | 34,1 |
19 | Lisse | 32,6 | 34,0 | 35,0 | 36,3 | 37,7 | 39,1 | 40,1 | 40,9 | 41,3 | 42,3 | 42,7 | 43,6 |
20 | Noordwijk | 31,2 | 33,0 | 34,2 | 35,2 | 35,9 | 36,7 | 37,7 | 38,2 | 39,1 | 39,7 | 40,2 | 40,8 |
21 | Teylingen | 28,9 | 29,8 | 30,8 | 32,0 | 32,5 | 32,5 | 33,0 | 33,9 | 34,6 | 35,3 | 35,9 | 36,9 |
22 | 32,4 | 34,1 | 35,3 | 36,0 | 36,9 | 37,9 | 38,4 | 39,1 | 39,6 | 40,1 | 40,5 | 41,2 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 32,4 | 34,1 | 35,3 | 36,0 | 36,9 | 37,9 | 38,4 | 39,1 | 39,6 | 40,1 | 40,5 | 41,2 |
24 | 31,7 | 33,7 | 35,1 | 36,6 | 37,7 | 38,8 | 39,5 | 40,3 | 40,8 | 41,7 | 42,0 | 42,7 | |
25 | Hoeksche Waard | 31,7 | 33,7 | 35,1 | 36,6 | 37,7 | 38,8 | 39,5 | 40,3 | 40,8 | 41,7 | 42,0 | 42,7 |
26 | 32,5 | 34,0 | 34,8 | 35,6 | 36,0 | 36,9 | 37,4 | 38,1 | 38,4 | 39,0 | 39,2 | 40,1 | |
27 | Krimpenerwaard | 32,5 | 34,0 | 34,8 | 35,6 | 36,0 | 36,9 | 37,4 | 38,1 | 38,4 | 39,0 | 39,2 | 40,1 |
28 | 25,4 | 26,1 | 26,8 | 27,3 | 27,8 | 28,6 | 29,0 | 29,5 | 30,1 | 30,4 | 30,6 | 30,7 | |
29 | Leiden | 20,1 | 20,5 | 21,0 | 21,2 | 21,7 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 24,0 | 24,2 | 24,4 | 24,3 |
30 | Leiderdorp | 34,0 | 35,6 | 36,9 | 37,8 | 39,0 | 39,8 | 40,6 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 42,0 | 42,6 |
31 | Oegstgeest | 33,3 | 35,2 | 35,6 | 36,1 | 36,2 | 37,1 | 36,7 | 37,1 | 37,4 | 38,4 | 38,7 | 38,9 |
32 | Voorschoten | 37,1 | 38,4 | 39,6 | 41,4 | 42,1 | 43,1 | 43,6 | 44,1 | 44,6 | 44,8 | 45,5 | 46,4 |
33 | Zoeterwoude | 30,8 | 31,5 | 33,0 | 34,2 | 34,3 | 34,6 | 35,6 | 36,2 | 36,0 | 37,0 | 37,6 | 37,6 |
34 | 25,2 | 25,9 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,5 | 27,9 | 28,2 | 28,4 | 28,7 | 28,8 | 29,0 | |
35 | Albrandswaard | 24,4 | 26,0 | 27,1 | 27,7 | 27,9 | 28,6 | 29,4 | 29,9 | 30,5 | 31,1 | 31,9 | 33,1 |
36 | Barendrecht | 23,9 | 25,1 | 26,3 | 27,1 | 28,1 | 29,2 | 30,1 | 31,1 | 31,6 | 32,4 | 33,5 | 34,2 |
37 | Capelle a/d IJssel | 27,6 | 28,9 | 30,2 | 31,1 | 32,2 | 33,4 | 34,6 | 35,4 | 36,3 | 37,5 | 38,1 | 38,7 |
38 | Delft | 21,6 | 22,1 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,5 | 23,7 | 24,1 | 24,6 | 24,9 | 25,0 | 24,7 |
39 | Den Haag | 21,3 | 21,8 | 22,1 | 22,4 | 22,7 | 22,9 | 23,2 | 23,3 | 23,6 | 23,8 | 23,7 | 24,0 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 39,3 | 41,5 | 43,0 | 43,5 | 44,4 | 45,0 | 45,9 | 46,9 | 47,0 | 47,2 | 47,6 | 47,6 |
41 | Lansingerland | 22,4 | 23,2 | 23,9 | 24,7 | 25,3 | 26,0 | 26,6 | 27,3 | 27,4 | 28,0 | 28,6 | 29,3 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 37,1 | 37,7 | 38,6 | 39,4 | 40,1 | 40,8 | 41,0 | 41,3 | 41,8 | 42,1 | 41,9 | 42,2 |
43 | Maassluis | 32,8 | 34,9 | 36,7 | 38,4 | 39,6 | 40,7 | 41,0 | 41,5 | 41,7 | 41,7 | 41,2 | 42,0 |
44 | Midden-Delfland | 27,1 | 28,1 | 29,2 | 29,5 | 30,5 | 31,0 | 32,0 | 33,1 | 34,1 | 35,8 | 37,0 | 39,0 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 21,9 | 22,6 | 23,7 | 24,3 | 24,5 | 25,0 | 25,4 | 25,7 | 26,2 | 26,6 | 26,9 | 27,6 |
46 | Ridderkerk | 38,9 | 40,3 | 41,6 | 42,8 | 43,2 | 43,4 | 43,9 | 45,1 | 44,8 | 44,7 | 44,4 | 44,5 |
47 | Rijswijk | 38,3 | 39,3 | 39,6 | 39,3 | 38,6 | 38,6 | 38,5 | 38,1 | 37,9 | 37,0 | 36,7 | 36,1 |
48 | Rotterdam | 23,3 | 23,7 | 23,9 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 | 24,5 | 24,6 | 24,7 |
49 | Schiedam | 26,3 | 26,8 | 27,3 | 27,8 | 28,0 | 28,1 | 28,4 | 28,3 | 28,4 | 28,6 | 28,4 | 28,5 |
50 | Vlaardingen | 33,5 | 34,6 | 35,0 | 35,6 | 36,1 | 36,8 | 37,1 | 36,9 | 37,0 | 37,0 | 36,7 | 36,1 |
51 | Wassenaar | 46,6 | 48,1 | 49,2 | 49,1 | 50,0 | 50,6 | 51,0 | 50,9 | 48,9 | 49,2 | 49,6 | 49,9 |
52 | Westland | 28,3 | 29,3 | 30,0 | 31,0 | 31,8 | 32,2 | 33,0 | 33,5 | 33,9 | 34,5 | 34,6 | 35,2 |
53 | Zoetermeer | 23,9 | 25,2 | 26,4 | 27,6 | 28,8 | 30,3 | 31,6 | 33,0 | 34,3 | 35,5 | 36,4 | 37,1 |
54 | 29,3 | 30,6 | 32,2 | 33,3 | 34,0 | 34,8 | 35,5 | 36,1 | 36,4 | 37,1 | 37,6 | 38,5 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 29,9 | 31,3 | 32,9 | 34,1 | 34,7 | 35,4 | 35,6 | 36,5 | 36,6 | 37,2 | 37,6 | 38,1 |
56 | Kaag en Braassem | 29,2 | 30,6 | 32,0 | 33,2 | 34,0 | 35,0 | 35,6 | 36,1 | 36,8 | 37,2 | 37,4 | 37,9 |
57 | Nieuwkoop | 28,6 | 29,7 | 31,5 | 32,6 | 33,2 | 34,1 | 35,1 | 35,8 | 35,9 | 37,0 | 37,8 | 39,4 |
58 | 28,0 | 29,5 | 30,9 | 32,2 | 33,5 | 34,5 | 35,6 | 36,7 | 37,8 | 38,6 | 39,6 | 40,4 | |
59 | Nissewaard | 25,8 | 27,1 | 28,2 | 29,4 | 30,7 | 31,5 | 32,8 | 34,0 | 35,0 | 35,8 | 36,9 | 37,5 |
60 | Voorne aan Zee | 30,8 | 32,7 | 34,3 | 35,8 | 36,9 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,1 | 42,1 | 42,8 | 43,9 |
totaal | 26,5 | 27,4 | 28,1 | 28,7 | 29,2 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 31,0 | 31,3 | 31,5 | 31,8 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)