Grijze druk in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.0534 | 28.3480 | 29.5001 | 30.3873 | 31.1877 | 31.9469 | 32.4805 | 32.9779 | 33.3907 | 33.9403 | 34.0532 | 34.3663 | |
28.0924 | 29.2999 | 30.3916 | 31.0722 | 31.5044 | 32.0194 | 32.4448 | 32.8604 | 33.2384 | 33.3055 | 33.8827 | 34.3928 | |
29.9651 | 31.0007 | 31.9069 | 32.7277 | 33.2909 | 33.9288 | 34.5152 | 35.0025 | 35.2578 | 35.5229 | 35.5422 | 35.9955 | |
29.2754 | 30.5228 | 31.4256 | 32.4797 | 33.1466 | 33.7632 | 34.4261 | 35.1697 | 35.7503 | 36.4761 | 36.8916 | 37.6345 | |
32.3800 | 34.0816 | 35.2655 | 35.9518 | 36.9363 | 37.8740 | 38.3696 | 39.0963 | 39.6000 | 40.1437 | 40.5214 | 41.2276 | |
31.6566 | 33.6815 | 35.1403 | 36.6287 | 37.6720 | 38.7797 | 39.5469 | 40.2794 | 40.8406 | 41.6734 | 41.9836 | 42.7000 | |
32.5391 | 33.9922 | 34.7842 | 35.5513 | 36.0327 | 36.8911 | 37.3684 | 38.0653 | 38.3645 | 38.9637 | 39.2333 | 40.1464 | |
25.3872 | 26.1004 | 26.8174 | 27.2767 | 27.8242 | 28.6143 | 29.0073 | 29.5267 | 30.1024 | 30.4159 | 30.6172 | 30.6554 | |
25.2146 | 25.9002 | 26.4036 | 26.8182 | 27.1714 | 27.5492 | 27.8893 | 28.1660 | 28.4484 | 28.6998 | 28.7987 | 29.0337 | |
29.2709 | 30.6012 | 32.1611 | 33.3353 | 34.0233 | 34.8457 | 35.4605 | 36.1265 | 36.4362 | 37.1296 | 37.6134 | 38.4819 | |
27.9812 | 29.5485 | 30.8559 | 32.1798 | 33.4517 | 34.4562 | 35.5603 | 36.6831 | 37.7512 | 38.6331 | 39.5740 | 40.4086 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)