Aantal huishoudens van 25-64 jaar met meer dan 50.000 euro vermogen in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 21.622 | 20.519 | 19.872 | 19.682 | 19.859 | 18.613 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 9.187 | 9.023 | 8.761 | 8.717 | 8.814 | 8.231 |
2 | Gouda | 6.237 | 5.459 | 5.223 | 5.150 | 5.215 | 4.874 |
3 | Waddinxveen | 2.222 | 2.153 | 2.116 | 2.065 | 2.012 | 1.905 |
4 | Zuidplas | 3.976 | 3.884 | 3.772 | 3.750 | 3.818 | 3.603 |
5 | 8.558 | 8.381 | 8.262 | 8.198 | 8.246 | 7.837 | |
6 | Gorinchem | 2.499 | 2.439 | 2.411 | 2.429 | 2.461 | 2.371 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.584 | 1.551 | 1.553 | 1.520 | 1.564 | 1.458 |
8 | Molenlanden | 4.475 | 4.391 | 4.298 | 4.249 | 4.221 | 4.008 |
9 | 18.485 | 18.132 | 17.574 | 17.309 | 17.483 | 16.557 | |
10 | Alblasserdam | 1.360 | 1.312 | 1.317 | 1.318 | 1.331 | 1.267 |
11 | Dordrecht | 7.817 | 7.751 | 7.431 | 7.395 | 7.450 | 7.002 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.137 | 2.170 | 2.146 | 2.131 | 2.209 | 2.158 |
13 | Papendrecht | 2.326 | 2.268 | 2.225 | 2.109 | 2.126 | 2.001 |
14 | Sliedrecht | 1.963 | 1.773 | 1.752 | 1.713 | 1.718 | 1.637 |
15 | Zwijndrecht | 2.882 | 2.858 | 2.703 | 2.643 | 2.649 | 2.492 |
16 | 16.813 | 16.176 | 15.936 | 15.838 | 16.065 | 15.116 | |
17 | Hillegom | 1.829 | 1.755 | 1.722 | 1.725 | 1.706 | 1.624 |
18 | Katwijk | 4.886 | 4.711 | 4.662 | 4.645 | 4.779 | 4.520 |
19 | Lisse | 1.942 | 1.853 | 1.834 | 1.866 | 1.905 | 1.712 |
20 | Noordwijk | 4.461 | 4.268 | 4.169 | 4.056 | 4.065 | 3.794 |
21 | Teylingen | 3.695 | 3.589 | 3.549 | 3.546 | 3.610 | 3.466 |
22 | 4.285 | 4.216 | 4.333 | 4.233 | 4.256 | 4.039 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 4.285 | 4.216 | 4.333 | 4.233 | 4.256 | 4.039 |
24 | 8.213 | 7.956 | 7.749 | 7.579 | 7.638 | 7.090 | |
25 | Hoeksche Waard | 8.213 | 7.956 | 7.749 | 7.579 | 7.638 | 7.090 |
26 | 5.318 | 5.240 | 5.097 | 5.008 | 5.100 | 4.769 | |
27 | Krimpenerwaard | 5.318 | 5.240 | 5.097 | 5.008 | 5.100 | 4.769 |
28 | 21.802 | 19.945 | 19.569 | 19.480 | 19.866 | 19.045 | |
29 | Leiden | 12.285 | 11.150 | 10.970 | 11.020 | 11.306 | 11.045 |
30 | Leiderdorp | 2.602 | 2.495 | 2.446 | 2.404 | 2.446 | 2.250 |
31 | Oegstgeest | 3.089 | 2.767 | 2.740 | 2.702 | 2.725 | 2.569 |
32 | Voorschoten | 2.853 | 2.654 | 2.553 | 2.513 | 2.526 | 2.381 |
33 | Zoeterwoude | 973 | 879 | 860 | 841 | 863 | 800 |
34 | 160.633 | 159.731 | 157.379 | 155.211 | 158.289 | 151.959 | |
35 | Albrandswaard | 2.474 | 2.457 | 2.447 | 2.407 | 2.477 | 2.398 |
36 | Barendrecht | 4.573 | 4.458 | 4.366 | 4.328 | 4.429 | 4.248 |
37 | Capelle a/d IJssel | 4.690 | 4.600 | 4.584 | 4.503 | 4.716 | 4.423 |
38 | Delft | 9.586 | 9.703 | 9.639 | 9.769 | 9.784 | 8.999 |
39 | Den Haag | 38.007 | 38.572 | 38.398 | 37.101 | 37.864 | 37.154 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 2.289 | 2.216 | 2.169 | 2.164 | 2.102 | 1.950 |
41 | Lansingerland | 5.813 | 5.860 | 5.849 | 5.870 | 6.137 | 5.958 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 7.179 | 7.107 | 7.015 | 6.971 | 7.128 | 6.785 |
43 | Maassluis | 2.211 | 2.010 | 1.959 | 1.886 | 1.920 | 1.755 |
44 | Midden-Delfland | 2.276 | 2.251 | 2.182 | 2.200 | 2.246 | 2.147 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 5.436 | 5.385 | 5.320 | 5.357 | 5.462 | 5.338 |
46 | Ridderkerk | 3.129 | 3.032 | 2.903 | 2.869 | 2.886 | 2.801 |
47 | Rijswijk | 3.865 | 3.782 | 3.698 | 3.653 | 3.704 | 3.484 |
48 | Rotterdam | 38.124 | 37.665 | 36.970 | 36.190 | 36.825 | 36.776 |
49 | Schiedam | 4.575 | 4.631 | 4.466 | 4.397 | 4.827 | 4.150 |
50 | Vlaardingen | 4.321 | 4.296 | 4.178 | 4.663 | 4.494 | 3.818 |
51 | Wassenaar | 3.167 | 2.978 | 2.900 | 2.822 | 2.886 | 2.752 |
52 | Westland | 10.541 | 10.479 | 10.271 | 10.150 | 10.358 | 9.686 |
53 | Zoetermeer | 8.377 | 8.249 | 8.065 | 7.911 | 8.044 | 7.337 |
54 | 9.726 | 9.536 | 9.197 | 9.165 | 9.131 | 8.764 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 3.679 | 3.598 | 3.348 | 3.368 | 3.400 | 3.216 |
56 | Kaag en Braassem | 2.926 | 2.812 | 2.751 | 2.734 | 2.701 | 2.619 |
57 | Nieuwkoop | 3.121 | 3.126 | 3.098 | 3.063 | 3.030 | 2.929 |
58 | 10.986 | 10.712 | 10.265 | 10.193 | 10.332 | 9.585 | |
59 | Nissewaard | 4.804 | 4.701 | 4.594 | 4.620 | 4.737 | 4.237 |
60 | Voorne aan Zee | 6.182 | 6.011 | 5.671 | 5.573 | 5.595 | 5.348 |
totaal | 286.441 | 280.544 | 275.233 | 271.896 | 276.265 | 263.374 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het vermogen is exclusief de waarde van de woning en de eventuele hypotheekschuld.