Aantal huishoudens van 25-64 jaar met meer dan 50.000 euro vermogen in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
21622 | 20519 | 19872 | 19682 | 19859 | 18613 | |
8558 | 8381 | 8262 | 8198 | 8246 | 7837 | |
18485 | 18132 | 17574 | 17309 | 17483 | 16557 | |
16813 | 16176 | 15936 | 15838 | 16065 | 15116 | |
4285 | 4216 | 4333 | 4233 | 4256 | 4039 | |
8213 | 7956 | 7749 | 7579 | 7638 | 7090 | |
5318 | 5240 | 5097 | 5008 | 5100 | 4769 | |
21802 | 19945 | 19569 | 19480 | 19866 | 19045 | |
160633 | 159731 | 157379 | 155211 | 158289 | 151959 | |
9726 | 9536 | 9197 | 9165 | 9131 | 8764 | |
10986 | 10712 | 10265 | 10193 | 10332 | 9585 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het vermogen is exclusief de waarde van de woning en de eventuele hypotheekschuld.