Aantal inwoners van 60-64 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15772 | 15637 | 15725 | 15891 | 16131 | 16064 | 16203 | 16472 | 16684 | 16938 | 17452 | 17986 | |
5767 | 5664 | 5557 | 5621 | 5584 | 5692 | 5807 | 5968 | 6016 | 6212 | 6374 | 6636 | |
16187 | 15895 | 15864 | 15832 | 16060 | 16209 | 16522 | 16670 | 16998 | 17229 | 17605 | 17965 | |
11623 | 11440 | 11526 | 11629 | 11832 | 11997 | 12313 | 12635 | 12968 | 13217 | 13589 | 13804 | |
3219 | 3139 | 3209 | 3299 | 3371 | 3318 | 3421 | 3432 | 3468 | 3550 | 3673 | 3764 | |
6089 | 5924 | 5875 | 5781 | 5928 | 5926 | 5992 | 6085 | 6201 | 6181 | 6331 | 6436 | |
3543 | 3494 | 3451 | 3438 | 3487 | 3527 | 3593 | 3711 | 3792 | 3791 | 3851 | 3895 | |
11932 | 11859 | 11942 | 11999 | 12142 | 12187 | 12422 | 12646 | 12820 | 12996 | 13211 | 13485 | |
120206 | 119043 | 119646 | 120926 | 122942 | 124610 | 126665 | 129379 | 131727 | 133609 | 136020 | 138643 | |
5848 | 5811 | 5757 | 5747 | 5842 | 6059 | 6231 | 6431 | 6560 | 6814 | 6832 | 6868 | |
11049 | 11130 | 11230 | 11426 | 11566 | 11772 | 11878 | 11986 | 11941 | 12002 | 11959 | 11883 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)