Vestigingsoverschot jongeren (15-24 jaar) in Zuid-Holland in 2011-2022.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -492 | -664 | -506 | -571 | -519 | -168 | -42 | -73 | -162 | -261 | -344 | -103 | |
1 | Alphen a/d Rijn | -204 | -225 | -282 | -198 | -257 | -82 | -110 | 21 | -113 | -199 | -205 | -154 |
2 | Gouda | -82 | -168 | -81 | -106 | -46 | 17 | 156 | -36 | 24 | -99 | -26 | 91 |
3 | Waddinxveen | -96 | -109 | -18 | -56 | -35 | -12 | 52 | 20 | 11 | 67 | 6 | 21 |
4 | Zuidplas | -110 | -162 | -125 | -211 | -181 | -91 | -140 | -78 | -84 | -30 | -119 | -61 |
5 | -125 | -187 | -262 | -216 | -159 | -65 | -67 | -160 | -63 | -73 | -71 | -39 | |
6 | Gorinchem | 40 | -5 | -46 | -11 | -25 | 64 | 73 | 44 | 15 | 23 | -16 | 50 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | -9 | -23 | -48 | -32 | -38 | -6 | -16 | -32 | 15 | 6 | 3 | -21 |
8 | Molenlanden | -156 | -159 | -168 | -173 | -96 | -123 | -124 | -172 | -93 | -102 | -58 | -68 |
9 | -65 | -157 | -206 | -200 | -175 | 33 | -194 | -139 | -166 | -205 | -231 | -73 | |
10 | Alblasserdam | 31 | 29 | 9 | -44 | -19 | 5 | -69 | -1 | -40 | -57 | -43 | -27 |
11 | Dordrecht | -87 | -110 | -50 | -8 | -57 | 25 | -62 | -11 | 31 | -43 | 31 | 78 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 39 | -81 | -106 | -102 | -70 | -3 | 5 | -74 | -86 | -69 | -120 | -70 |
13 | Papendrecht | -6 | -52 | -47 | -42 | -32 | -30 | -44 | -32 | -80 | -59 | -62 | -23 |
14 | Sliedrecht | 31 | 29 | 20 | 38 | 21 | 43 | -24 | -6 | 17 | 50 | 17 | -42 |
15 | Zwijndrecht | -73 | 28 | -32 | -42 | -18 | -7 | 0 | -15 | -8 | -27 | -54 | 11 |
16 | -486 | -441 | -531 | -287 | -478 | -395 | -343 | -265 | -176 | -370 | -445 | -241 | |
17 | Hillegom | -53 | -43 | -88 | -35 | -35 | -5 | -3 | 10 | -2 | -75 | -22 | -25 |
18 | Katwijk | -92 | -147 | -119 | 26 | -186 | -160 | -96 | -37 | -58 | -40 | -174 | -55 |
19 | Lisse | -83 | -88 | -93 | -19 | -50 | -42 | -73 | -68 | -36 | -57 | -71 | -35 |
20 | Noordwijk | -57 | -85 | -62 | -108 | -99 | -86 | -17 | -73 | 2 | -91 | -75 | -47 |
21 | Teylingen | -201 | -78 | -169 | -151 | -108 | -102 | -154 | -97 | -82 | -107 | -103 | -79 |
22 | -131 | -147 | -163 | -143 | -91 | -48 | -69 | -13 | -66 | -33 | -79 | -74 | |
23 | Goeree-Overflakkee | -131 | -147 | -163 | -143 | -91 | -48 | -69 | -13 | -66 | -33 | -79 | -74 |
24 | -258 | -320 | -312 | -255 | -205 | -195 | -235 | -137 | -41 | -140 | -158 | -31 | |
25 | Hoeksche Waard | -258 | -320 | -312 | -255 | -205 | -195 | -235 | -137 | -41 | -140 | -158 | -31 |
26 | -155 | -56 | -118 | -97 | -48 | 4 | -102 | -30 | -123 | -89 | -33 | -24 | |
27 | Krimpenerwaard | -155 | -56 | -118 | -97 | -48 | 4 | -102 | -30 | -123 | -89 | -33 | -24 |
28 | 1.089 | 1.441 | 1.173 | 1.078 | 1.170 | 1.407 | 1.355 | 1.014 | 743 | 1.229 | 1.312 | 1.208 | |
29 | Leiden | 1.542 | 1.848 | 1.692 | 1.585 | 1.576 | 1.700 | 1.634 | 1.266 | 1.053 | 1.577 | 1.711 | 1.543 |
30 | Leiderdorp | -113 | -184 | -124 | -163 | -126 | -105 | -103 | -83 | -81 | -74 | -95 | -102 |
31 | Oegstgeest | -228 | -119 | -296 | -233 | -105 | -105 | -73 | -61 | -112 | -161 | -129 | -106 |
32 | Voorschoten | -69 | -40 | -58 | -75 | -131 | -68 | -80 | -104 | -90 | -116 | -177 | -125 |
33 | Zoeterwoude | -43 | -64 | -41 | -36 | -44 | -15 | -23 | -4 | -27 | 3 | 2 | -2 |
34 | 3.774 | 3.355 | 3.909 | 4.710 | 3.735 | 4.685 | 4.628 | 3.373 | 3.907 | 4.103 | 3.380 | 3.483 | |
35 | Albrandswaard | -100 | -74 | -123 | -102 | -118 | -74 | -39 | -79 | -63 | -112 | -71 | -19 |
36 | Barendrecht | -177 | -163 | -177 | -211 | -166 | -120 | -181 | -117 | -192 | -257 | -245 | -226 |
37 | Capelle a/d IJssel | -93 | -38 | -98 | -74 | -23 | -25 | -14 | -93 | 15 | -20 | -137 | -44 |
38 | Delft | 1.532 | 1.406 | 1.546 | 1.731 | 864 | 868 | 1.504 | 1.036 | 1.003 | 1.453 | 1.069 | 1.165 |
39 | Den Haag | 1.019 | 852 | 1.370 | 1.076 | 960 | 1.105 | 1.128 | 588 | 785 | 828 | 280 | 539 |
40 | Krimpen a/d IJssel | -112 | -77 | -136 | -96 | -67 | -67 | -90 | -61 | -56 | -92 | -112 | -38 |
41 | Lansingerland | -182 | -171 | -222 | -174 | -173 | -202 | -184 | -262 | -217 | -260 | -313 | -251 |
42 | Leidschendam-Voorburg | -42 | -199 | -4 | -100 | -64 | 8 | -108 | -86 | -39 | -181 | -178 | -128 |
43 | Maassluis | -21 | -26 | -37 | -20 | -48 | -11 | -34 | 2 | -9 | -12 | -13 | 48 |
44 | Midden-Delfland | -73 | -110 | -63 | -68 | -72 | -61 | -45 | -86 | -65 | -76 | -94 | -63 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | -138 | -208 | -234 | -230 | -210 | -152 | -206 | -129 | -120 | -234 | -240 | -205 |
46 | Ridderkerk | 25 | -20 | -91 | -35 | -70 | 31 | 72 | -31 | -58 | 36 | 3 | 29 |
47 | Rijswijk | 95 | 146 | -9 | 135 | 134 | 201 | 44 | 78 | 71 | 76 | 125 | 41 |
48 | Rotterdam | 2.863 | 2.658 | 2.819 | 3.527 | 3.199 | 3.387 | 3.208 | 2.914 | 3.117 | 3.566 | 3.791 | 2.959 |
49 | Schiedam | 76 | 53 | 89 | 176 | 86 | 89 | 55 | -32 | 34 | -14 | 14 | 33 |
50 | Vlaardingen | -95 | -23 | 52 | -30 | 56 | 87 | -29 | 73 | 47 | -37 | 38 | 44 |
51 | Wassenaar | -179 | -190 | -188 | -230 | -129 | -79 | -90 | -131 | -37 | -115 | -193 | -192 |
52 | Westland | -326 | -281 | -306 | -314 | -272 | -170 | -146 | -100 | -184 | -184 | -253 | -142 |
53 | Zoetermeer | -298 | -180 | -279 | -251 | -152 | -130 | -217 | -111 | -125 | -262 | -91 | -67 |
54 | -307 | -298 | -298 | -296 | -203 | -164 | -193 | -110 | -162 | -192 | -173 | -161 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | -107 | -136 | -121 | -93 | -143 | -75 | -137 | -38 | -110 | -88 | -42 | -84 |
56 | Kaag en Braassem | -115 | -81 | -103 | -93 | -32 | -67 | -52 | -26 | -5 | -72 | -86 | -34 |
57 | Nieuwkoop | -85 | -81 | -74 | -110 | -28 | -22 | -4 | -46 | -47 | -32 | -45 | -43 |
58 | -331 | -312 | -335 | -323 | -213 | -181 | -46 | -197 | -306 | -145 | -245 | -132 | |
59 | Nissewaard | -60 | -78 | -126 | -102 | -18 | -38 | 47 | -48 | -134 | -73 | -35 | -39 |
60 | Voorne aan Zee | -271 | -234 | -209 | -221 | -195 | -143 | -93 | -149 | -172 | -72 | -210 | -93 |
totaal | 2.513 | 2.214 | 2.351 | 3.400 | 2.814 | 4.913 | 4.692 | 3.263 | 3.385 | 3.824 | 2.913 | 3.813 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.