Aantal tussen gemeenten verhuisde personen met een vestigingsgemeente in Zuid-Holland in 2011-2020.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6.577 | 6.623 | 7.053 | 7.627 | 8.654 | 10.224 | 11.882 | 11.602 | 11.523 | 12.583 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 2.596 | 2.528 | 2.502 | 3.049 | 3.328 | 4.060 | 4.045 | 4.226 | 3.931 | 4.253 |
2 | Gouda | 2.126 | 2.076 | 2.276 | 2.436 | 2.600 | 2.958 | 3.792 | 3.431 | 3.063 | 3.420 |
3 | Waddinxveen | 675 | 808 | 1.010 | 924 | 1.190 | 1.302 | 1.913 | 1.618 | 1.921 | 2.104 |
4 | Zuidplas | 1.180 | 1.211 | 1.265 | 1.218 | 1.536 | 1.904 | 2.132 | 2.327 | 2.608 | 2.806 |
5 | 2.649 | 2.582 | 2.495 | 2.893 | 3.202 | 3.966 | 4.269 | 3.712 | 3.646 | 3.869 | |
6 | Gorinchem | 1.179 | 1.115 | 1.122 | 1.274 | 1.341 | 1.882 | 2.111 | 1.642 | 1.666 | 1.697 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 450 | 389 | 372 | 442 | 468 | 633 | 610 | 624 | 665 | 661 |
8 | Molenlanden | 1.020 | 1.078 | 1.001 | 1.177 | 1.393 | 1.451 | 1.548 | 1.446 | 1.315 | 1.511 |
9 | 8.975 | 8.965 | 8.761 | 8.912 | 9.482 | 10.392 | 11.532 | 10.834 | 10.674 | 11.102 | |
10 | Alblasserdam | 658 | 635 | 610 | 545 | 657 | 684 | 709 | 674 | 770 | 760 |
11 | Dordrecht | 3.482 | 3.565 | 3.613 | 3.870 | 3.810 | 4.033 | 4.254 | 4.309 | 4.255 | 4.249 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.285 | 1.124 | 1.125 | 1.109 | 1.215 | 1.439 | 2.025 | 1.416 | 1.458 | 1.182 |
13 | Papendrecht | 1.054 | 1.078 | 925 | 965 | 1.092 | 1.153 | 1.345 | 1.286 | 1.168 | 1.458 |
14 | Sliedrecht | 868 | 906 | 839 | 807 | 940 | 995 | 934 | 1.040 | 1.014 | 1.355 |
15 | Zwijndrecht | 1.628 | 1.657 | 1.649 | 1.616 | 1.768 | 2.088 | 2.265 | 2.109 | 2.009 | 2.098 |
16 | 5.715 | 5.645 | 5.773 | 6.403 | 7.030 | 7.649 | 8.456 | 7.195 | 7.594 | 7.882 | |
17 | Hillegom | 864 | 796 | 807 | 904 | 875 | 1.142 | 1.389 | 1.071 | 1.038 | 980 |
18 | Katwijk | 1.686 | 1.351 | 1.337 | 1.834 | 1.623 | 2.022 | 1.881 | 1.696 | 1.801 | 1.888 |
19 | Lisse | 616 | 623 | 652 | 858 | 880 | 940 | 1.005 | 917 | 1.054 | 925 |
20 | Noordwijk | 1.391 | 1.461 | 1.579 | 1.418 | 1.742 | 1.727 | 1.937 | 1.717 | 1.955 | 2.191 |
21 | Teylingen | 1.158 | 1.414 | 1.398 | 1.389 | 1.910 | 1.818 | 2.244 | 1.794 | 1.746 | 1.898 |
22 | 880 | 800 | 874 | 909 | 1.042 | 1.252 | 1.405 | 1.524 | 1.578 | 1.707 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 880 | 800 | 874 | 909 | 1.042 | 1.252 | 1.405 | 1.524 | 1.578 | 1.707 |
24 | 1.611 | 1.637 | 1.716 | 1.714 | 1.999 | 2.605 | 2.831 | 2.420 | 2.628 | 2.686 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.611 | 1.637 | 1.716 | 1.714 | 1.999 | 2.605 | 2.831 | 2.420 | 2.628 | 2.686 |
26 | 1.152 | 1.481 | 1.385 | 1.613 | 1.853 | 2.090 | 2.217 | 2.071 | 1.888 | 2.026 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.152 | 1.481 | 1.385 | 1.613 | 1.853 | 2.090 | 2.217 | 2.071 | 1.888 | 2.026 |
28 | 10.477 | 11.018 | 10.572 | 11.216 | 11.856 | 13.883 | 13.118 | 12.310 | 11.985 | 13.492 | |
29 | Leiden | 6.291 | 6.961 | 6.888 | 7.034 | 7.570 | 8.458 | 8.187 | 7.696 | 7.347 | 8.192 |
30 | Leiderdorp | 1.169 | 1.161 | 1.090 | 1.178 | 1.253 | 1.620 | 1.538 | 1.291 | 1.304 | 1.701 |
31 | Oegstgeest | 1.415 | 1.421 | 1.200 | 1.461 | 1.534 | 1.823 | 1.593 | 1.814 | 1.690 | 1.751 |
32 | Voorschoten | 1.293 | 1.193 | 1.122 | 1.179 | 1.159 | 1.404 | 1.316 | 1.144 | 1.130 | 1.195 |
33 | Zoeterwoude | 309 | 282 | 272 | 364 | 340 | 578 | 484 | 365 | 514 | 653 |
34 | 79.292 | 79.421 | 80.606 | 85.678 | 90.495 | 98.002 | 100.541 | 95.805 | 98.369 | 104.690 | |
35 | Albrandswaard | 1.116 | 972 | 908 | 1.113 | 1.132 | 1.500 | 1.439 | 1.280 | 1.521 | 1.580 |
36 | Barendrecht | 1.714 | 1.863 | 1.679 | 1.743 | 2.119 | 2.483 | 2.293 | 2.256 | 2.172 | 2.311 |
37 | Capelle a/d IJssel | 3.002 | 3.098 | 3.343 | 3.375 | 3.551 | 3.659 | 4.022 | 3.681 | 3.694 | 4.008 |
38 | Delft | 5.484 | 5.328 | 5.615 | 6.082 | 5.687 | 5.978 | 6.614 | 6.298 | 6.312 | 7.034 |
39 | Den Haag | 17.525 | 17.538 | 18.195 | 18.925 | 19.559 | 20.809 | 21.370 | 20.033 | 20.253 | 21.898 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 954 | 1.103 | 966 | 1.023 | 1.098 | 1.179 | 1.313 | 1.169 | 1.181 | 1.233 |
41 | Lansingerland | 2.213 | 2.173 | 1.846 | 2.260 | 2.468 | 2.830 | 2.845 | 2.315 | 2.655 | 2.915 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 3.657 | 3.601 | 3.786 | 4.122 | 4.193 | 4.485 | 4.568 | 4.338 | 4.845 | 4.533 |
43 | Maassluis | 961 | 1.122 | 1.147 | 1.145 | 1.168 | 1.258 | 1.299 | 1.330 | 1.495 | 1.523 |
44 | Midden-Delfland | 661 | 652 | 735 | 914 | 884 | 911 | 1.125 | 806 | 755 | 924 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.311 | 1.915 | 2.250 | 2.093 | 2.666 | 2.755 | 3.123 | 2.763 | 2.905 | 2.656 |
46 | Ridderkerk | 1.429 | 1.404 | 1.286 | 1.314 | 1.565 | 1.941 | 2.096 | 2.272 | 1.733 | 2.407 |
47 | Rijswijk | 2.943 | 3.053 | 2.778 | 3.307 | 3.929 | 4.612 | 4.799 | 4.583 | 4.620 | 4.635 |
48 | Rotterdam | 22.430 | 21.875 | 22.183 | 23.781 | 25.361 | 26.745 | 27.116 | 26.109 | 26.699 | 28.493 |
49 | Schiedam | 3.478 | 3.532 | 3.565 | 3.734 | 3.747 | 4.143 | 4.028 | 3.873 | 4.245 | 4.611 |
50 | Vlaardingen | 2.247 | 2.403 | 2.507 | 2.614 | 2.753 | 2.834 | 2.840 | 3.030 | 3.320 | 3.287 |
51 | Wassenaar | 1.137 | 1.074 | 1.151 | 1.405 | 1.398 | 1.494 | 1.413 | 1.350 | 1.460 | 2.206 |
52 | Westland | 2.272 | 2.412 | 2.615 | 2.629 | 2.945 | 3.248 | 3.781 | 3.813 | 3.951 | 3.829 |
53 | Zoetermeer | 3.758 | 4.303 | 4.051 | 4.099 | 4.272 | 5.138 | 4.457 | 4.506 | 4.553 | 4.607 |
54 | 2.204 | 2.125 | 2.258 | 2.620 | 3.418 | 3.715 | 3.683 | 3.843 | 3.839 | 3.999 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 902 | 809 | 893 | 1.034 | 1.163 | 1.324 | 1.336 | 1.586 | 1.453 | 1.501 |
56 | Kaag en Braassem | 660 | 622 | 695 | 862 | 1.141 | 1.137 | 1.117 | 1.124 | 1.268 | 1.213 |
57 | Nieuwkoop | 642 | 694 | 670 | 724 | 1.114 | 1.254 | 1.230 | 1.133 | 1.118 | 1.285 |
58 | 4.639 | 4.972 | 4.853 | 4.949 | 5.218 | 5.810 | 6.649 | 6.489 | 6.481 | 6.682 | |
59 | Brielle | 740 | 790 | 553 | 729 | 768 | 888 | 937 | 895 | 802 | 916 |
60 | Hellevoetsluis | 939 | 988 | 1.094 | 1.062 | 1.115 | 1.354 | 1.442 | 1.520 | 1.574 | 1.616 |
61 | Nissewaard | 2.401 | 2.627 | 2.558 | 2.482 | 2.654 | 2.832 | 3.397 | 3.195 | 3.325 | 3.319 |
62 | Westvoorne | 559 | 567 | 648 | 676 | 681 | 736 | 873 | 879 | 780 | 831 |
totaal | 124.171 | 125.269 | 126.346 | 134.534 | 144.249 | 159.588 | 166.583 | 157.805 | 160.205 | 170.718 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)