Aantal tussen gemeenten verhuisde personen met een vertrekgemeente in Zuid-Holland in 2011-2017.
| regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.245 | 7.575 | 7.602 | 7.852 | 8.432 | 8.941 | 9.687 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 2.851 | 2.835 | 2.845 | 2.848 | 3.247 | 3.564 | 3.717 |
| 2 | Gouda | 2.330 | 2.563 | 2.574 | 2.564 | 2.761 | 2.842 | 3.034 |
| 3 | Waddinxveen | 857 | 911 | 842 | 929 | 930 | 973 | 1.055 |
| 4 | Zuidplas | 1.207 | 1.266 | 1.341 | 1.511 | 1.494 | 1.562 | 1.881 |
| 5 | 2.638 | 2.815 | 2.831 | 3.112 | 3.402 | 3.615 | 4.085 | |
| 6 | Gorinchem | 995 | 1.154 | 1.088 | 1.221 | 1.409 | 1.556 | 1.813 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 418 | 406 | 423 | 483 | 571 | 619 | 583 |
| 8 | Molenlanden | 1.225 | 1.255 | 1.320 | 1.408 | 1.422 | 1.440 | 1.689 |
| 9 | 8.921 | 9.044 | 8.879 | 8.980 | 9.511 | 10.438 | 11.239 | |
| 10 | Alblasserdam | 520 | 511 | 552 | 619 | 618 | 712 | 777 |
| 11 | Dordrecht | 4.142 | 4.109 | 3.853 | 3.925 | 4.167 | 4.298 | 4.666 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 879 | 932 | 1.035 | 1.070 | 1.117 | 1.262 | 1.265 |
| 13 | Papendrecht | 1.005 | 1.116 | 965 | 1.020 | 1.098 | 1.139 | 1.379 |
| 14 | Sliedrecht | 742 | 788 | 737 | 667 | 726 | 947 | 977 |
| 15 | Zwijndrecht | 1.633 | 1.588 | 1.737 | 1.679 | 1.785 | 2.080 | 2.175 |
| 16 | 5.898 | 5.657 | 5.934 | 5.804 | 7.116 | 7.612 | 7.349 | |
| 17 | Hillegom | 745 | 746 | 792 | 784 | 917 | 891 | 967 |
| 18 | Katwijk | 1.616 | 1.482 | 1.468 | 1.300 | 2.138 | 2.305 | 1.760 |
| 19 | Lisse | 768 | 755 | 717 | 660 | 849 | 869 | 1.024 |
| 20 | Noordwijk | 1.394 | 1.346 | 1.445 | 1.532 | 1.640 | 1.749 | 1.692 |
| 21 | Teylingen | 1.375 | 1.328 | 1.512 | 1.528 | 1.572 | 1.798 | 1.906 |
| 22 | 955 | 927 | 951 | 995 | 891 | 939 | 1.051 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 955 | 927 | 951 | 995 | 891 | 939 | 1.051 |
| 24 | 1.886 | 1.931 | 1.922 | 1.703 | 1.794 | 2.140 | 2.474 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 1.886 | 1.931 | 1.922 | 1.703 | 1.794 | 2.140 | 2.474 |
| 26 | 1.390 | 1.378 | 1.413 | 1.420 | 1.514 | 1.619 | 1.871 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 1.390 | 1.378 | 1.413 | 1.420 | 1.514 | 1.619 | 1.871 |
| 28 | 9.893 | 10.038 | 10.019 | 11.019 | 11.519 | 12.349 | 12.448 | |
| 29 | Leiden | 6.252 | 6.429 | 6.284 | 7.144 | 7.406 | 7.731 | 8.032 |
| 30 | Leiderdorp | 1.124 | 1.211 | 1.088 | 1.195 | 1.299 | 1.556 | 1.439 |
| 31 | Oegstgeest | 1.387 | 1.195 | 1.492 | 1.377 | 1.385 | 1.473 | 1.422 |
| 32 | Voorschoten | 829 | 872 | 846 | 976 | 1.083 | 1.239 | 1.150 |
| 33 | Zoeterwoude | 301 | 331 | 309 | 327 | 346 | 350 | 405 |
| 34 | 77.411 | 78.952 | 78.320 | 82.735 | 87.640 | 94.476 | 99.015 | |
| 35 | Albrandswaard | 917 | 999 | 1.060 | 1.142 | 1.318 | 1.415 | 1.334 |
| 36 | Barendrecht | 1.691 | 1.755 | 1.797 | 1.832 | 1.926 | 2.129 | 2.283 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 3.082 | 3.295 | 3.096 | 3.276 | 3.517 | 3.647 | 3.681 |
| 38 | Delft | 5.393 | 5.442 | 5.531 | 5.971 | 6.268 | 6.729 | 6.932 |
| 39 | Den Haag | 17.825 | 18.373 | 18.302 | 19.534 | 20.683 | 22.058 | 22.521 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 932 | 987 | 1.056 | 945 | 1.060 | 1.173 | 1.220 |
| 41 | Lansingerland | 1.478 | 1.434 | 1.629 | 1.713 | 1.904 | 2.160 | 2.194 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 3.370 | 3.408 | 3.248 | 3.695 | 4.059 | 4.233 | 4.345 |
| 43 | Maassluis | 1.055 | 1.045 | 1.116 | 1.100 | 1.101 | 1.143 | 1.265 |
| 44 | Midden-Delfland | 628 | 728 | 628 | 733 | 728 | 793 | 837 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.807 | 1.896 | 1.857 | 2.173 | 2.241 | 2.250 | 2.437 |
| 46 | Ridderkerk | 1.123 | 1.264 | 1.361 | 1.449 | 1.539 | 1.580 | 1.670 |
| 47 | Rijswijk | 2.461 | 2.486 | 2.535 | 2.696 | 2.872 | 3.199 | 3.948 |
| 48 | Rotterdam | 21.934 | 22.349 | 21.799 | 22.470 | 23.832 | 26.348 | 28.058 |
| 49 | Schiedam | 3.615 | 3.613 | 3.525 | 3.601 | 3.731 | 3.918 | 4.289 |
| 50 | Vlaardingen | 2.643 | 2.624 | 2.410 | 2.457 | 2.559 | 2.696 | 2.932 |
| 51 | Wassenaar | 965 | 930 | 1.008 | 1.274 | 1.033 | 1.118 | 1.163 |
| 52 | Westland | 2.458 | 2.359 | 2.480 | 2.577 | 2.702 | 2.930 | 2.878 |
| 53 | Zoetermeer | 4.034 | 3.965 | 3.882 | 4.097 | 4.567 | 4.957 | 5.028 |
| 54 | 2.438 | 2.310 | 2.449 | 2.582 | 2.801 | 3.105 | 3.262 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 947 | 921 | 938 | 955 | 1.088 | 1.248 | 1.344 |
| 56 | Kaag en Braassem | 749 | 702 | 767 | 841 | 885 | 954 | 931 |
| 57 | Nieuwkoop | 742 | 687 | 744 | 786 | 828 | 903 | 987 |
| 58 | 4.823 | 4.752 | 4.806 | 4.893 | 5.192 | 5.524 | 5.772 | |
| 59 | Nissewaard | 2.476 | 2.541 | 2.511 | 2.623 | 2.679 | 2.932 | 3.031 |
| 60 | Voorne aan Zee | 2.347 | 2.211 | 2.295 | 2.270 | 2.513 | 2.592 | 2.741 |
| totaal | 123.498 | 125.379 | 125.126 | 131.095 | 139.812 | 150.758 | 158.253 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
