Vestigingsoverschot in Zuid-Holland in 2011-2017.
| regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -479 | -986 | -342 | -12 | 610 | 1.851 | 2.517 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | -157 | -313 | -286 | 274 | 292 | 704 | 508 |
| 2 | Gouda | -129 | -541 | -202 | -38 | -71 | 423 | 873 |
| 3 | Waddinxveen | -179 | -115 | 188 | 37 | 342 | 346 | 885 |
| 4 | Zuidplas | -14 | -17 | -42 | -285 | 47 | 378 | 251 |
| 5 | -45 | -302 | -336 | -259 | -154 | 494 | 372 | |
| 6 | Gorinchem | 151 | -81 | 45 | 12 | -56 | 436 | 458 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 32 | -1 | -37 | -39 | -76 | 31 | 35 |
| 8 | Molenlanden | -228 | -220 | -344 | -232 | -22 | 27 | -121 |
| 9 | 376 | -302 | 20 | -199 | -11 | 61 | 397 | |
| 10 | Alblasserdam | 153 | 109 | 56 | -64 | 47 | -17 | -42 |
| 11 | Dordrecht | -324 | -698 | -32 | -159 | -279 | -121 | -371 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 429 | 181 | 68 | 47 | 77 | 184 | 780 |
| 13 | Papendrecht | 30 | -41 | -59 | -45 | 29 | -15 | -32 |
| 14 | Sliedrecht | 102 | 122 | 92 | 152 | 167 | 37 | -43 |
| 15 | Zwijndrecht | -14 | 25 | -105 | -130 | -52 | -7 | 105 |
| 16 | -105 | 158 | 44 | 860 | 1.057 | 818 | 1.612 | |
| 17 | Hillegom | 167 | 44 | 79 | 166 | 5 | 256 | 485 |
| 18 | Katwijk | 75 | -99 | -140 | 582 | 387 | 104 | 190 |
| 19 | Lisse | -227 | -154 | -72 | 189 | 25 | 91 | -8 |
| 20 | Noordwijk | 82 | 263 | 268 | 32 | 254 | 271 | 503 |
| 21 | Teylingen | -202 | 104 | -91 | -109 | 386 | 96 | 442 |
| 22 | -63 | -83 | -39 | -111 | 145 | 289 | 444 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | -63 | -83 | -39 | -111 | 145 | 289 | 444 |
| 24 | -313 | -220 | -221 | 24 | 262 | 702 | 411 | |
| 25 | Hoeksche Waard | -313 | -220 | -221 | 24 | 262 | 702 | 411 |
| 26 | -259 | 173 | 2 | 256 | 371 | 517 | 346 | |
| 27 | Krimpenerwaard | -259 | 173 | 2 | 256 | 371 | 517 | 346 |
| 28 | 804 | 1.220 | 1.027 | 289 | 1.051 | 1.609 | 917 | |
| 29 | Leiden | 331 | 620 | 1.001 | -20 | 716 | 723 | 340 |
| 30 | Leiderdorp | 13 | -26 | 16 | 15 | 70 | 118 | 87 |
| 31 | Oegstgeest | 20 | 362 | -221 | 82 | 219 | 410 | 289 |
| 32 | Voorschoten | 423 | 304 | 261 | 181 | 37 | 113 | 125 |
| 33 | Zoeterwoude | 17 | -40 | -30 | 31 | 9 | 245 | 76 |
| 34 | 11.838 | 639 | 2.880 | 9.853 | 9.221 | 10.946 | 13.766 | |
| 35 | Albrandswaard | 207 | 21 | -125 | -25 | -205 | 69 | 57 |
| 36 | Barendrecht | -4 | 49 | -189 | -81 | 180 | 305 | 37 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | -115 | -245 | 59 | 59 | -76 | -199 | 349 |
| 38 | Delft | 823 | 252 | 742 | 813 | -158 | 116 | 770 |
| 39 | Den Haag | 3.974 | 1.032 | 482 | 3.275 | 2.859 | 2.471 | 5.364 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 30 | 147 | -37 | 108 | 69 | 48 | 179 |
| 41 | Lansingerland | 700 | 748 | 209 | 574 | 563 | 718 | 666 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 267 | 63 | 616 | 430 | 124 | 364 | 353 |
| 43 | Maassluis | -137 | 110 | 77 | 66 | 41 | 138 | 74 |
| 44 | Midden-Delfland | -2 | -60 | 115 | 197 | 146 | 105 | 274 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 473 | 17 | 331 | -113 | 440 | 560 | 742 |
| 46 | Ridderkerk | 333 | 125 | -59 | -120 | 24 | 319 | 482 |
| 47 | Rijswijk | 405 | 494 | 228 | 602 | 1.172 | 1.661 | 1.096 |
| 48 | Rotterdam | 3.119 | -2.517 | -320 | 2.366 | 3.531 | 2.581 | 2.009 |
| 49 | Schiedam | 343 | -99 | 142 | 206 | 60 | 596 | -82 |
| 50 | Vlaardingen | -321 | -190 | 68 | 569 | 120 | 177 | 26 |
| 51 | Wassenaar | 100 | 60 | 162 | 196 | 278 | 332 | 169 |
| 52 | Westland | 1.903 | 445 | 383 | 783 | 421 | 398 | 1.683 |
| 53 | Zoetermeer | -260 | 187 | -4 | -52 | -368 | 187 | -482 |
| 54 | -211 | -177 | -64 | 153 | 700 | 803 | 561 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | -8 | -145 | 10 | 141 | 133 | 137 | 78 |
| 56 | Kaag en Braassem | -104 | -94 | -41 | 81 | 268 | 229 | 230 |
| 57 | Nieuwkoop | -99 | 62 | -33 | -69 | 299 | 437 | 253 |
| 58 | -530 | -144 | -31 | 98 | 88 | 366 | 919 | |
| 59 | Nissewaard | -252 | -75 | -35 | -134 | 11 | -69 | 330 |
| 60 | Voorne aan Zee | -278 | -69 | 4 | 232 | 77 | 435 | 589 |
| totaal | 11.013 | -24 | 2.940 | 10.952 | 13.340 | 18.456 | 22.262 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
