Vestigingsoverschot in Zuid-Holland in 2011-2022.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -479 | -986 | -342 | -12 | 610 | 1.851 | 2.517 | 2.749 | 2.514 | 2.767 | 1.562 | 2.617 | |
1 | Alphen a/d Rijn | -157 | -313 | -286 | 274 | 292 | 704 | 508 | 1.083 | 668 | 531 | 122 | 390 |
2 | Gouda | -129 | -541 | -202 | -38 | -71 | 423 | 873 | 359 | 155 | 280 | 331 | 587 |
3 | Waddinxveen | -179 | -115 | 188 | 37 | 342 | 346 | 885 | 575 | 805 | 963 | 605 | 827 |
4 | Zuidplas | -14 | -17 | -42 | -285 | 47 | 378 | 251 | 732 | 886 | 993 | 504 | 813 |
5 | -45 | -302 | -336 | -259 | -154 | 494 | 372 | 203 | 424 | 471 | 617 | 498 | |
6 | Gorinchem | 151 | -81 | 45 | 12 | -56 | 436 | 458 | 336 | 324 | 323 | 212 | 421 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 32 | -1 | -37 | -39 | -76 | 31 | 35 | 20 | 177 | 78 | 29 | -78 |
8 | Molenlanden | -228 | -220 | -344 | -232 | -22 | 27 | -121 | -153 | -77 | 70 | 376 | 155 |
9 | 376 | -302 | 20 | -199 | -11 | 61 | 397 | 385 | 737 | 487 | 976 | 579 | |
10 | Alblasserdam | 153 | 109 | 56 | -64 | 47 | -17 | -42 | -44 | 63 | -43 | -77 | -3 |
11 | Dordrecht | -324 | -698 | -32 | -159 | -279 | -121 | -371 | 156 | 535 | -67 | 406 | 366 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 429 | 181 | 68 | 47 | 77 | 184 | 780 | 132 | 58 | -110 | 288 | 172 |
13 | Papendrecht | 30 | -41 | -59 | -45 | 29 | -15 | -32 | 34 | -188 | 84 | -6 | 66 |
14 | Sliedrecht | 102 | 122 | 92 | 152 | 167 | 37 | -43 | 24 | 155 | 432 | 304 | 20 |
15 | Zwijndrecht | -14 | 25 | -105 | -130 | -52 | -7 | 105 | 83 | 114 | 191 | 61 | -42 |
16 | -105 | 158 | 44 | 860 | 1.057 | 818 | 1.612 | 921 | 1.644 | 1.088 | 457 | 897 | |
17 | Hillegom | 167 | 44 | 79 | 166 | 5 | 256 | 485 | 165 | 243 | 2 | 154 | -53 |
18 | Katwijk | 75 | -99 | -140 | 582 | 387 | 104 | 190 | 100 | 259 | 141 | -167 | 110 |
19 | Lisse | -227 | -154 | -72 | 189 | 25 | 91 | -8 | 45 | 123 | 38 | 16 | 188 |
20 | Noordwijk | 82 | 263 | 268 | 32 | 254 | 271 | 503 | 231 | 691 | 589 | 354 | 244 |
21 | Teylingen | -202 | 104 | -91 | -109 | 386 | 96 | 442 | 380 | 328 | 318 | 100 | 408 |
22 | -63 | -83 | -39 | -111 | 145 | 289 | 444 | 531 | 456 | 626 | 495 | 342 | |
23 | Goeree-Overflakkee | -63 | -83 | -39 | -111 | 145 | 289 | 444 | 531 | 456 | 626 | 495 | 342 |
24 | -313 | -220 | -221 | 24 | 262 | 702 | 411 | 597 | 774 | 711 | 682 | 934 | |
25 | Hoeksche Waard | -313 | -220 | -221 | 24 | 262 | 702 | 411 | 597 | 774 | 711 | 682 | 934 |
26 | -259 | 173 | 2 | 256 | 371 | 517 | 346 | 285 | 154 | 229 | 284 | 238 | |
27 | Krimpenerwaard | -259 | 173 | 2 | 256 | 371 | 517 | 346 | 285 | 154 | 229 | 284 | 238 |
28 | 804 | 1.220 | 1.027 | 289 | 1.051 | 1.609 | 917 | 1.050 | 631 | -136 | 1.891 | -75 | |
29 | Leiden | 331 | 620 | 1.001 | -20 | 716 | 723 | 340 | 483 | 89 | -1.096 | 936 | -189 |
30 | Leiderdorp | 13 | -26 | 16 | 15 | 70 | 118 | 87 | -56 | -87 | 330 | 95 | 82 |
31 | Oegstgeest | 20 | 362 | -221 | 82 | 219 | 410 | 289 | 536 | 373 | 261 | 418 | 26 |
32 | Voorschoten | 423 | 304 | 261 | 181 | 37 | 113 | 125 | 63 | 116 | 130 | 1 | -83 |
33 | Zoeterwoude | 17 | -40 | -30 | 31 | 9 | 245 | 76 | 24 | 140 | 239 | 441 | 89 |
34 | 11.838 | 639 | 2.880 | 9.853 | 9.221 | 10.946 | 13.766 | 12.292 | 17.740 | 5.932 | 12.704 | -5.761 | |
35 | Albrandswaard | 207 | 21 | -125 | -25 | -205 | 69 | 57 | 36 | 268 | 203 | 70 | 275 |
36 | Barendrecht | -4 | 49 | -189 | -81 | 180 | 305 | 37 | 79 | -53 | -85 | -18 | -72 |
37 | Capelle a/d IJssel | -115 | -245 | 59 | 59 | -76 | -199 | 349 | -72 | 267 | 259 | -144 | -175 |
38 | Delft | 823 | 252 | 742 | 813 | -158 | 116 | 770 | 782 | 247 | -62 | 868 | -817 |
39 | Den Haag | 3.974 | 1.032 | 482 | 3.275 | 2.859 | 2.471 | 5.364 | 3.292 | 5.703 | 972 | 3.606 | -4.606 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 30 | 147 | -37 | 108 | 69 | 48 | 179 | 77 | 116 | -32 | 25 | 43 |
41 | Lansingerland | 700 | 748 | 209 | 574 | 563 | 718 | 666 | 102 | 495 | 693 | 436 | 323 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 267 | 63 | 616 | 430 | 124 | 364 | 353 | 438 | 1.066 | 9 | 295 | 632 |
43 | Maassluis | -137 | 110 | 77 | 66 | 41 | 138 | 74 | 261 | 421 | 359 | 548 | 900 |
44 | Midden-Delfland | -2 | -60 | 115 | 197 | 146 | 105 | 274 | -10 | -83 | 32 | 30 | -52 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 473 | 17 | 331 | -113 | 440 | 560 | 742 | 500 | 755 | 150 | 668 | 580 |
46 | Ridderkerk | 333 | 125 | -59 | -120 | 24 | 319 | 482 | 484 | -15 | 660 | 527 | 287 |
47 | Rijswijk | 405 | 494 | 228 | 602 | 1.172 | 1.661 | 1.096 | 1.167 | 895 | 806 | 1.671 | 240 |
48 | Rotterdam | 3.119 | -2.517 | -320 | 2.366 | 3.531 | 2.581 | 2.009 | 3.743 | 4.296 | -525 | 2.220 | -4.542 |
49 | Schiedam | 343 | -99 | 142 | 206 | 60 | 596 | -82 | -8 | 677 | 500 | 230 | -91 |
50 | Vlaardingen | -321 | -190 | 68 | 569 | 120 | 177 | 26 | 374 | 1.001 | 519 | 303 | 288 |
51 | Wassenaar | 100 | 60 | 162 | 196 | 278 | 332 | 169 | 301 | 281 | 844 | 381 | 137 |
52 | Westland | 1.903 | 445 | 383 | 783 | 421 | 398 | 1.683 | 847 | 1.396 | 855 | 765 | 423 |
53 | Zoetermeer | -260 | 187 | -4 | -52 | -368 | 187 | -482 | -101 | 7 | -225 | 223 | 466 |
54 | -211 | -177 | -64 | 153 | 700 | 803 | 561 | 946 | 745 | 763 | 638 | 600 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | -8 | -145 | 10 | 141 | 133 | 137 | 78 | 416 | 281 | 290 | 310 | 245 |
56 | Kaag en Braassem | -104 | -94 | -41 | 81 | 268 | 229 | 230 | 237 | 363 | 196 | 270 | 347 |
57 | Nieuwkoop | -99 | 62 | -33 | -69 | 299 | 437 | 253 | 293 | 101 | 277 | 58 | 8 |
58 | -530 | -144 | -31 | 98 | 88 | 366 | 919 | 502 | 690 | 758 | 1.470 | 589 | |
59 | Nissewaard | -252 | -75 | -35 | -134 | 11 | -69 | 330 | 77 | 271 | 193 | 748 | 127 |
60 | Voorne aan Zee | -278 | -69 | 4 | 232 | 77 | 435 | 589 | 425 | 419 | 565 | 722 | 462 |
totaal | 11.013 | -24 | 2.940 | 10.952 | 13.340 | 18.456 | 22.262 | 20.461 | 26.509 | 13.696 | 21.776 | 1.458 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.