Aantal inwoners van 18-23 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.176 | 17.098 | 16.891 | 16.770 | 17.033 | 17.353 | 17.688 | 18.043 | 18.106 | 18.338 | 18.720 | 18.589 | |
Alphen a/d Rijn | 7.265 | 7.232 | 7.209 | 7.183 | 7.210 | 7.385 | 7.749 | 7.851 | 7.829 | 7.942 | 8.077 | 7.873 |
Gouda | 5.037 | 5.028 | 4.955 | 4.897 | 5.093 | 5.205 | 5.149 | 5.215 | 5.135 | 5.249 | 5.400 | 5.387 |
Waddinxveen | 1.824 | 1.832 | 1.811 | 1.808 | 1.814 | 1.853 | 1.900 | 1.934 | 1.996 | 2.025 | 2.072 | 2.156 |
Zuidplas | 3.050 | 3.006 | 2.916 | 2.882 | 2.916 | 2.910 | 2.890 | 3.043 | 3.146 | 3.122 | 3.171 | 3.173 |
7.284 | 7.156 | 7.155 | 7.147 | 7.355 | 7.460 | 7.599 | 7.787 | 7.863 | 7.941 | 8.084 | 7.814 | |
Gorinchem | 2.387 | 2.335 | 2.350 | 2.324 | 2.432 | 2.495 | 2.597 | 2.694 | 2.702 | 2.713 | 2.819 | 2.698 |
Hardinxveld-Giessendam | 1.438 | 1.407 | 1.402 | 1.337 | 1.372 | 1.358 | 1.347 | 1.394 | 1.419 | 1.450 | 1.457 | 1.424 |
Molenlanden | 3.459 | 3.414 | 3.403 | 3.486 | 3.551 | 3.607 | 3.655 | 3.699 | 3.742 | 3.778 | 3.808 | 3.692 |
19.067 | 18.797 | 18.474 | 18.370 | 18.409 | 18.410 | 18.640 | 18.886 | 19.046 | 19.110 | 19.444 | 19.239 | |
Alblasserdam | 1.451 | 1.448 | 1.399 | 1.426 | 1.445 | 1.410 | 1.431 | 1.452 | 1.467 | 1.467 | 1.491 | 1.485 |
Dordrecht | 8.570 | 8.467 | 8.356 | 8.300 | 8.295 | 8.250 | 8.321 | 8.420 | 8.463 | 8.522 | 8.710 | 8.622 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 2.039 | 1.954 | 1.908 | 1.914 | 1.945 | 2.003 | 2.073 | 2.060 | 2.116 | 2.094 | 2.192 | 2.211 |
Papendrecht | 2.087 | 2.078 | 2.080 | 2.089 | 2.144 | 2.147 | 2.210 | 2.247 | 2.272 | 2.276 | 2.271 | 2.215 |
Sliedrecht | 1.794 | 1.782 | 1.740 | 1.709 | 1.689 | 1.701 | 1.714 | 1.769 | 1.822 | 1.845 | 1.828 | 1.804 |
Zwijndrecht | 3.126 | 3.068 | 2.991 | 2.932 | 2.891 | 2.899 | 2.891 | 2.938 | 2.906 | 2.906 | 2.952 | 2.902 |
13.217 | 12.837 | 12.723 | 12.486 | 12.533 | 12.732 | 13.024 | 13.393 | 13.430 | 13.532 | 13.812 | 13.531 | |
Hillegom | 1.320 | 1.290 | 1.248 | 1.197 | 1.219 | 1.262 | 1.368 | 1.405 | 1.367 | 1.440 | 1.451 | 1.453 |
Katwijk | 5.111 | 4.954 | 4.933 | 4.791 | 4.699 | 4.699 | 4.735 | 4.760 | 4.846 | 4.833 | 4.947 | 4.962 |
Lisse | 1.512 | 1.448 | 1.463 | 1.448 | 1.453 | 1.399 | 1.423 | 1.503 | 1.504 | 1.526 | 1.562 | 1.515 |
Noordwijk | 2.823 | 2.750 | 2.698 | 2.620 | 2.698 | 2.816 | 2.880 | 3.022 | 2.957 | 2.964 | 3.035 | 2.882 |
Teylingen | 2.451 | 2.395 | 2.381 | 2.430 | 2.464 | 2.556 | 2.618 | 2.703 | 2.756 | 2.769 | 2.817 | 2.719 |
3.007 | 2.999 | 2.875 | 2.939 | 3.069 | 3.162 | 3.254 | 3.341 | 3.470 | 3.450 | 3.478 | 3.397 | |
Goeree-Overflakkee | 3.007 | 2.999 | 2.875 | 2.939 | 3.069 | 3.162 | 3.254 | 3.341 | 3.470 | 3.450 | 3.478 | 3.397 |
5.491 | 5.438 | 5.290 | 5.260 | 5.387 | 5.335 | 5.578 | 5.757 | 5.918 | 6.011 | 6.158 | 6.031 | |
Hoeksche Waard | 5.491 | 5.438 | 5.290 | 5.260 | 5.387 | 5.335 | 5.578 | 5.757 | 5.918 | 6.011 | 6.158 | 6.031 |
3.981 | 3.982 | 4.026 | 4.021 | 4.067 | 4.086 | 4.182 | 4.201 | 4.212 | 4.323 | 4.328 | 4.287 | |
Krimpenerwaard | 3.981 | 3.982 | 4.026 | 4.021 | 4.067 | 4.086 | 4.182 | 4.201 | 4.212 | 4.323 | 4.328 | 4.287 |
20.283 | 20.748 | 20.731 | 20.945 | 21.280 | 21.462 | 21.360 | 21.237 | 20.968 | 21.357 | 21.525 | 23.335 | |
Leiden | 14.889 | 15.477 | 15.634 | 15.797 | 16.079 | 16.215 | 15.955 | 15.665 | 15.366 | 15.737 | 15.740 | 17.655 |
Leiderdorp | 1.730 | 1.752 | 1.715 | 1.795 | 1.793 | 1.790 | 1.800 | 1.842 | 1.847 | 1.834 | 1.805 | 1.814 |
Oegstgeest | 1.568 | 1.430 | 1.323 | 1.331 | 1.341 | 1.399 | 1.473 | 1.530 | 1.518 | 1.578 | 1.660 | 1.559 |
Voorschoten | 1.440 | 1.440 | 1.442 | 1.424 | 1.468 | 1.488 | 1.527 | 1.605 | 1.594 | 1.575 | 1.669 | 1.654 |
Zoeterwoude | 656 | 649 | 617 | 598 | 599 | 570 | 605 | 595 | 643 | 633 | 651 | 653 |
168.158 | 167.726 | 168.116 | 168.190 | 168.753 | 170.725 | 172.609 | 176.316 | 177.190 | 181.841 | 185.920 | 188.630 | |
Albrandswaard | 1.484 | 1.462 | 1.471 | 1.469 | 1.508 | 1.519 | 1.580 | 1.672 | 1.718 | 1.765 | 1.823 | 1.865 |
Barendrecht | 2.960 | 3.067 | 3.106 | 3.158 | 3.274 | 3.370 | 3.572 | 3.652 | 3.718 | 3.837 | 3.912 | 3.841 |
Capelle a/d IJssel | 4.770 | 4.666 | 4.572 | 4.585 | 4.510 | 4.498 | 4.481 | 4.602 | 4.615 | 4.611 | 4.751 | 4.751 |
Delft | 14.060 | 14.464 | 15.028 | 14.965 | 14.491 | 14.885 | 14.885 | 14.688 | 14.903 | 15.258 | 15.472 | 16.896 |
Den Haag | 38.312 | 38.293 | 38.426 | 38.979 | 39.384 | 40.348 | 41.052 | 42.649 | 42.912 | 44.364 | 45.883 | 45.887 |
Krimpen a/d IJssel | 1.995 | 1.975 | 1.958 | 1.978 | 1.952 | 1.991 | 2.053 | 2.072 | 2.145 | 2.093 | 2.169 | 2.220 |
Lansingerland | 3.300 | 3.361 | 3.453 | 3.551 | 3.659 | 3.901 | 3.989 | 4.152 | 4.232 | 4.371 | 4.446 | 4.443 |
Leidschendam-Voorburg | 4.219 | 4.180 | 4.038 | 3.909 | 3.935 | 3.989 | 4.043 | 4.161 | 4.211 | 4.311 | 4.368 | 4.311 |
Maassluis | 2.113 | 2.139 | 2.076 | 2.021 | 2.032 | 2.045 | 2.112 | 2.128 | 2.170 | 2.172 | 2.255 | 2.303 |
Midden-Delfland | 1.370 | 1.411 | 1.425 | 1.463 | 1.487 | 1.503 | 1.496 | 1.476 | 1.463 | 1.438 | 1.435 | 1.364 |
Pijnacker-Nootdorp | 3.459 | 3.474 | 3.514 | 3.562 | 3.635 | 3.684 | 3.883 | 4.078 | 4.165 | 4.265 | 4.507 | 4.587 |
Ridderkerk | 3.144 | 3.081 | 3.037 | 2.956 | 2.982 | 3.017 | 2.956 | 2.961 | 2.985 | 2.994 | 3.029 | 3.022 |
Rijswijk | 2.728 | 2.630 | 2.635 | 2.631 | 2.786 | 2.767 | 2.867 | 2.943 | 2.997 | 3.228 | 3.275 | 3.473 |
Rotterdam | 54.383 | 53.977 | 54.054 | 54.356 | 54.619 | 54.919 | 55.334 | 56.471 | 56.489 | 58.650 | 59.554 | 60.758 |
Schiedam | 5.683 | 5.685 | 5.728 | 5.618 | 5.638 | 5.650 | 5.663 | 5.795 | 5.682 | 5.586 | 5.614 | 5.611 |
Vlaardingen | 4.948 | 4.993 | 4.965 | 4.842 | 4.833 | 4.762 | 4.772 | 4.835 | 4.790 | 4.782 | 4.876 | 4.833 |
Wassenaar | 1.370 | 1.342 | 1.342 | 1.375 | 1.447 | 1.447 | 1.542 | 1.675 | 1.744 | 1.760 | 1.767 | 1.667 |
Westland | 8.372 | 8.282 | 8.360 | 8.054 | 7.944 | 7.993 | 7.863 | 7.828 | 7.803 | 7.848 | 8.168 | 8.030 |
Zoetermeer | 9.488 | 9.244 | 8.928 | 8.718 | 8.637 | 8.437 | 8.466 | 8.478 | 8.448 | 8.508 | 8.616 | 8.768 |
6.210 | 6.184 | 6.085 | 5.947 | 6.002 | 6.049 | 6.256 | 6.386 | 6.421 | 6.466 | 6.507 | 6.348 | |
Bodegraven-Reeuwijk | 2.405 | 2.416 | 2.401 | 2.310 | 2.373 | 2.334 | 2.432 | 2.463 | 2.482 | 2.542 | 2.589 | 2.534 |
Kaag en Braassem | 1.814 | 1.784 | 1.744 | 1.720 | 1.707 | 1.746 | 1.843 | 1.912 | 1.918 | 1.901 | 1.955 | 1.902 |
Nieuwkoop | 1.991 | 1.984 | 1.940 | 1.917 | 1.922 | 1.969 | 1.981 | 2.011 | 2.021 | 2.023 | 1.963 | 1.912 |
10.668 | 10.501 | 10.136 | 10.044 | 10.114 | 10.275 | 10.258 | 10.189 | 10.236 | 10.176 | 10.186 | 10.126 | |
Nissewaard | 6.290 | 6.131 | 5.890 | 5.811 | 5.825 | 5.831 | 5.799 | 5.705 | 5.691 | 5.694 | 5.638 | 5.665 |
Voorne aan Zee | 4.378 | 4.370 | 4.246 | 4.233 | 4.289 | 4.444 | 4.459 | 4.484 | 4.545 | 4.482 | 4.548 | 4.461 |
totaal | 274.542 | 273.466 | 272.502 | 272.119 | 274.002 | 277.049 | 280.448 | 285.536 | 286.860 | 292.545 | 298.162 | 301.327 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)