Aantal inwoners van 18-23 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17176 | 17098 | 16891 | 16770 | 17033 | 17353 | 17688 | 18043 | 18106 | 18338 | 18720 | 18589 | |
7284 | 7156 | 7155 | 7147 | 7355 | 7460 | 7599 | 7787 | 7863 | 7941 | 8084 | 7814 | |
19067 | 18797 | 18474 | 18370 | 18409 | 18410 | 18640 | 18886 | 19046 | 19110 | 19444 | 19239 | |
13217 | 12837 | 12723 | 12486 | 12533 | 12732 | 13024 | 13393 | 13430 | 13532 | 13812 | 13531 | |
3007 | 2999 | 2875 | 2939 | 3069 | 3162 | 3254 | 3341 | 3470 | 3450 | 3478 | 3397 | |
5491 | 5438 | 5290 | 5260 | 5387 | 5335 | 5578 | 5757 | 5918 | 6011 | 6158 | 6031 | |
3981 | 3982 | 4026 | 4021 | 4067 | 4086 | 4182 | 4201 | 4212 | 4323 | 4328 | 4287 | |
20283 | 20748 | 20731 | 20945 | 21280 | 21462 | 21360 | 21237 | 20968 | 21357 | 21525 | 23335 | |
168158 | 167726 | 168116 | 168190 | 168753 | 170725 | 172609 | 176316 | 177190 | 181841 | 185920 | 188630 | |
6210 | 6184 | 6085 | 5947 | 6002 | 6049 | 6256 | 6386 | 6421 | 6466 | 6507 | 6348 | |
10668 | 10501 | 10136 | 10044 | 10114 | 10275 | 10258 | 10189 | 10236 | 10176 | 10186 | 10126 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)