Aantal inwoners van 13-17 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15621 | 15725 | 15825 | 15860 | 15995 | 15907 | 15679 | 15433 | 15288 | 15287 | 15316 | 15500 | |
6697 | 6898 | 6885 | 6894 | 6849 | 6860 | 6614 | 6580 | 6485 | 6490 | 6432 | 6457 | |
16020 | 16319 | 16430 | 16547 | 16521 | 16465 | 16098 | 15884 | 15566 | 15537 | 15673 | 15866 | |
11544 | 11729 | 11851 | 12080 | 12043 | 12004 | 11872 | 11667 | 11443 | 11326 | 11285 | 11270 | |
3073 | 3056 | 3144 | 3151 | 3132 | 3121 | 3131 | 3051 | 3026 | 3014 | 2992 | 2917 | |
5168 | 5240 | 5303 | 5362 | 5424 | 5514 | 5349 | 5302 | 5139 | 5090 | 5127 | 5127 | |
3599 | 3636 | 3664 | 3700 | 3765 | 3681 | 3644 | 3542 | 3472 | 3380 | 3460 | 3423 | |
10961 | 10966 | 10973 | 11037 | 11089 | 11030 | 10913 | 10895 | 10793 | 10711 | 10791 | 10880 | |
115387 | 116413 | 117621 | 118818 | 120120 | 120732 | 120671 | 120829 | 120568 | 121480 | 123902 | 126166 | |
5634 | 5676 | 5761 | 5877 | 5868 | 5771 | 5609 | 5473 | 5296 | 5237 | 5261 | 5273 | |
9138 | 9047 | 9156 | 9069 | 8900 | 8846 | 8702 | 8592 | 8526 | 8534 | 8719 | 8720 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)