Vestigingsoverschot in Zuid-Holland in 2011-2022.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-479 | -986 | -342 | -12 | 610 | 1851 | 2517 | 2749 | 2514 | 2767 | 1562 | 2617 | |
-45 | -302 | -336 | -259 | -154 | 494 | 372 | 203 | 424 | 471 | 617 | 498 | |
376 | -302 | 20 | -199 | -11 | 61 | 397 | 385 | 737 | 487 | 976 | 579 | |
-105 | 158 | 44 | 860 | 1057 | 818 | 1612 | 921 | 1644 | 1088 | 457 | 897 | |
-63 | -83 | -39 | -111 | 145 | 289 | 444 | 531 | 456 | 626 | 495 | 342 | |
-313 | -220 | -221 | 24 | 262 | 702 | 411 | 597 | 774 | 711 | 682 | 934 | |
-259 | 173 | 2 | 256 | 371 | 517 | 346 | 285 | 154 | 229 | 284 | 238 | |
804 | 1220 | 1027 | 289 | 1051 | 1609 | 917 | 1050 | 631 | -136 | 1891 | -75 | |
11838 | 639 | 2880 | 9853 | 9221 | 10946 | 13766 | 12292 | 17740 | 5932 | 12704 | -5761 | |
-211 | -177 | -64 | 153 | 700 | 803 | 561 | 946 | 745 | 763 | 638 | 600 | |
-530 | -144 | -31 | 98 | 88 | 366 | 919 | 502 | 690 | 758 | 1470 | 589 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.