Vestigingsoverschot in Zuid-Holland in 2011-2017.
| regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -479 | -986 | -342 | -12 | 610 | 1851 | 2517 | |
| -45 | -302 | -336 | -259 | -154 | 494 | 372 | |
| 376 | -302 | 20 | -199 | -11 | 61 | 397 | |
| -105 | 158 | 44 | 860 | 1057 | 818 | 1612 | |
| -63 | -83 | -39 | -111 | 145 | 289 | 444 | |
| -313 | -220 | -221 | 24 | 262 | 702 | 411 | |
| -259 | 173 | 2 | 256 | 371 | 517 | 346 | |
| 804 | 1220 | 1027 | 289 | 1051 | 1609 | 917 | |
| 11838 | 639 | 2880 | 9853 | 9221 | 10946 | 13766 | |
| -211 | -177 | -64 | 153 | 700 | 803 | 561 | |
| -530 | -144 | -31 | 98 | 88 | 366 | 919 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
