Aantal tussen gemeenten verhuisde personen met een vertrekgemeente in Zuid-Holland in 2011-2022.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7.245 | 7.575 | 7.602 | 7.852 | 8.432 | 8.941 | 9.687 | 9.336 | 9.535 | 10.395 | 10.321 | 9.971 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 2.851 | 2.835 | 2.845 | 2.848 | 3.247 | 3.564 | 3.717 | 3.460 | 3.531 | 3.932 | 4.076 | 3.866 |
2 | Gouda | 2.330 | 2.563 | 2.574 | 2.564 | 2.761 | 2.842 | 3.034 | 3.178 | 3.056 | 3.385 | 3.197 | 3.123 |
3 | Waddinxveen | 857 | 911 | 842 | 929 | 930 | 973 | 1.055 | 1.061 | 1.147 | 1.196 | 1.195 | 1.285 |
4 | Zuidplas | 1.207 | 1.266 | 1.341 | 1.511 | 1.494 | 1.562 | 1.881 | 1.637 | 1.801 | 1.882 | 1.853 | 1.697 |
5 | 2.638 | 2.815 | 2.831 | 3.112 | 3.402 | 3.615 | 4.085 | 3.661 | 3.424 | 3.596 | 3.661 | 3.851 | |
6 | Gorinchem | 995 | 1.154 | 1.088 | 1.221 | 1.409 | 1.556 | 1.813 | 1.435 | 1.462 | 1.444 | 1.578 | 1.872 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 418 | 406 | 423 | 483 | 571 | 619 | 583 | 621 | 525 | 595 | 692 | 595 |
8 | Molenlanden | 1.225 | 1.255 | 1.320 | 1.408 | 1.422 | 1.440 | 1.689 | 1.605 | 1.437 | 1.557 | 1.391 | 1.384 |
9 | 8.921 | 9.044 | 8.879 | 8.980 | 9.511 | 10.438 | 11.239 | 10.830 | 10.541 | 11.234 | 11.648 | 10.539 | |
10 | Alblasserdam | 520 | 511 | 552 | 619 | 618 | 712 | 777 | 750 | 745 | 820 | 856 | 815 |
11 | Dordrecht | 4.142 | 4.109 | 3.853 | 3.925 | 4.167 | 4.298 | 4.666 | 4.387 | 4.147 | 4.786 | 4.707 | 4.312 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 879 | 932 | 1.035 | 1.070 | 1.117 | 1.262 | 1.265 | 1.301 | 1.403 | 1.312 | 1.399 | 1.267 |
13 | Papendrecht | 1.005 | 1.116 | 965 | 1.020 | 1.098 | 1.139 | 1.379 | 1.294 | 1.369 | 1.377 | 1.424 | 1.212 |
14 | Sliedrecht | 742 | 788 | 737 | 667 | 726 | 947 | 977 | 1.022 | 898 | 970 | 976 | 910 |
15 | Zwijndrecht | 1.633 | 1.588 | 1.737 | 1.679 | 1.785 | 2.080 | 2.175 | 2.076 | 1.979 | 1.969 | 2.286 | 2.023 |
16 | 5.898 | 5.657 | 5.934 | 5.804 | 7.116 | 7.612 | 7.349 | 6.683 | 6.532 | 7.063 | 7.143 | 7.095 | |
17 | Hillegom | 745 | 746 | 792 | 784 | 917 | 891 | 967 | 986 | 898 | 1.064 | 987 | 1.110 |
18 | Katwijk | 1.616 | 1.482 | 1.468 | 1.300 | 2.138 | 2.305 | 1.760 | 1.612 | 1.630 | 1.814 | 1.914 | 1.897 |
19 | Lisse | 768 | 755 | 717 | 660 | 849 | 869 | 1.024 | 905 | 965 | 908 | 906 | 878 |
20 | Noordwijk | 1.394 | 1.346 | 1.445 | 1.532 | 1.640 | 1.749 | 1.692 | 1.674 | 1.580 | 1.660 | 1.712 | 1.707 |
21 | Teylingen | 1.375 | 1.328 | 1.512 | 1.528 | 1.572 | 1.798 | 1.906 | 1.506 | 1.459 | 1.617 | 1.624 | 1.503 |
22 | 955 | 927 | 951 | 995 | 891 | 939 | 1.051 | 1.034 | 1.176 | 1.136 | 1.111 | 1.003 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 955 | 927 | 951 | 995 | 891 | 939 | 1.051 | 1.034 | 1.176 | 1.136 | 1.111 | 1.003 |
24 | 1.886 | 1.931 | 1.922 | 1.703 | 1.794 | 2.140 | 2.474 | 2.090 | 1.920 | 1.993 | 2.202 | 2.281 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.886 | 1.931 | 1.922 | 1.703 | 1.794 | 2.140 | 2.474 | 2.090 | 1.920 | 1.993 | 2.202 | 2.281 |
26 | 1.390 | 1.378 | 1.413 | 1.420 | 1.514 | 1.619 | 1.871 | 1.779 | 1.778 | 1.861 | 1.736 | 1.717 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.390 | 1.378 | 1.413 | 1.420 | 1.514 | 1.619 | 1.871 | 1.779 | 1.778 | 1.861 | 1.736 | 1.717 |
28 | 9.893 | 10.038 | 10.019 | 11.019 | 11.519 | 12.349 | 12.448 | 12.226 | 12.823 | 13.697 | 13.103 | 13.084 | |
29 | Leiden | 6.252 | 6.429 | 6.284 | 7.144 | 7.406 | 7.731 | 8.032 | 8.026 | 8.462 | 9.181 | 8.580 | 8.350 |
30 | Leiderdorp | 1.124 | 1.211 | 1.088 | 1.195 | 1.299 | 1.556 | 1.439 | 1.319 | 1.395 | 1.395 | 1.440 | 1.314 |
31 | Oegstgeest | 1.387 | 1.195 | 1.492 | 1.377 | 1.385 | 1.473 | 1.422 | 1.369 | 1.425 | 1.565 | 1.459 | 1.708 |
32 | Voorschoten | 829 | 872 | 846 | 976 | 1.083 | 1.239 | 1.150 | 1.170 | 1.155 | 1.121 | 1.239 | 1.369 |
33 | Zoeterwoude | 301 | 331 | 309 | 327 | 346 | 350 | 405 | 342 | 386 | 435 | 385 | 343 |
34 | 77.411 | 78.952 | 78.320 | 82.735 | 87.640 | 94.476 | 99.015 | 98.277 | 101.336 | 108.780 | 114.069 | 109.965 | |
35 | Albrandswaard | 917 | 999 | 1.060 | 1.142 | 1.318 | 1.415 | 1.334 | 1.268 | 1.284 | 1.399 | 1.378 | 1.170 |
36 | Barendrecht | 1.691 | 1.755 | 1.797 | 1.832 | 1.926 | 2.129 | 2.283 | 2.200 | 2.277 | 2.473 | 2.280 | 2.231 |
37 | Capelle a/d IJssel | 3.082 | 3.295 | 3.096 | 3.276 | 3.517 | 3.647 | 3.681 | 3.828 | 3.649 | 3.869 | 4.071 | 3.993 |
38 | Delft | 5.393 | 5.442 | 5.531 | 5.971 | 6.268 | 6.729 | 6.932 | 6.971 | 7.376 | 7.549 | 8.264 | 7.772 |
39 | Den Haag | 17.825 | 18.373 | 18.302 | 19.534 | 20.683 | 22.058 | 22.521 | 22.781 | 23.930 | 24.902 | 26.604 | 26.604 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 932 | 987 | 1.056 | 945 | 1.060 | 1.173 | 1.220 | 1.119 | 1.091 | 1.303 | 1.225 | 1.104 |
41 | Lansingerland | 1.478 | 1.434 | 1.629 | 1.713 | 1.904 | 2.160 | 2.194 | 2.289 | 2.193 | 2.279 | 2.398 | 2.385 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 3.370 | 3.408 | 3.248 | 3.695 | 4.059 | 4.233 | 4.345 | 4.161 | 4.050 | 4.675 | 4.748 | 4.506 |
43 | Maassluis | 1.055 | 1.045 | 1.116 | 1.100 | 1.101 | 1.143 | 1.265 | 1.106 | 1.192 | 1.226 | 1.272 | 1.121 |
44 | Midden-Delfland | 628 | 728 | 628 | 733 | 728 | 793 | 837 | 822 | 831 | 919 | 811 | 792 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.807 | 1.896 | 1.857 | 2.173 | 2.241 | 2.250 | 2.437 | 2.280 | 2.257 | 2.537 | 2.512 | 2.372 |
46 | Ridderkerk | 1.123 | 1.264 | 1.361 | 1.449 | 1.539 | 1.580 | 1.670 | 1.848 | 1.774 | 1.796 | 1.862 | 1.888 |
47 | Rijswijk | 2.461 | 2.486 | 2.535 | 2.696 | 2.872 | 3.199 | 3.948 | 3.730 | 4.005 | 4.019 | 4.172 | 4.135 |
48 | Rotterdam | 21.934 | 22.349 | 21.799 | 22.470 | 23.832 | 26.348 | 28.058 | 27.773 | 29.146 | 32.513 | 34.096 | 32.560 |
49 | Schiedam | 3.615 | 3.613 | 3.525 | 3.601 | 3.731 | 3.918 | 4.289 | 4.449 | 4.571 | 4.665 | 4.854 | 4.573 |
50 | Vlaardingen | 2.643 | 2.624 | 2.410 | 2.457 | 2.559 | 2.696 | 2.932 | 2.911 | 2.795 | 3.081 | 3.346 | 3.030 |
51 | Wassenaar | 965 | 930 | 1.008 | 1.274 | 1.033 | 1.118 | 1.163 | 1.010 | 1.099 | 1.455 | 1.927 | 1.574 |
52 | Westland | 2.458 | 2.359 | 2.480 | 2.577 | 2.702 | 2.930 | 2.878 | 2.883 | 2.932 | 3.039 | 3.343 | 3.193 |
53 | Zoetermeer | 4.034 | 3.965 | 3.882 | 4.097 | 4.567 | 4.957 | 5.028 | 4.848 | 4.884 | 5.081 | 4.906 | 4.962 |
54 | 2.438 | 2.310 | 2.449 | 2.582 | 2.801 | 3.105 | 3.262 | 3.100 | 3.243 | 3.437 | 3.239 | 3.225 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 947 | 921 | 938 | 955 | 1.088 | 1.248 | 1.344 | 1.241 | 1.262 | 1.326 | 1.189 | 1.257 |
56 | Kaag en Braassem | 749 | 702 | 767 | 841 | 885 | 954 | 931 | 948 | 931 | 1.073 | 1.047 | 992 |
57 | Nieuwkoop | 742 | 687 | 744 | 786 | 828 | 903 | 987 | 911 | 1.050 | 1.038 | 1.003 | 976 |
58 | 4.823 | 4.752 | 4.806 | 4.893 | 5.192 | 5.524 | 5.772 | 6.138 | 6.084 | 6.208 | 6.036 | 6.011 | |
59 | Nissewaard | 2.476 | 2.541 | 2.511 | 2.623 | 2.679 | 2.932 | 3.031 | 3.170 | 3.180 | 3.280 | 3.288 | 3.242 |
60 | Voorne aan Zee | 2.347 | 2.211 | 2.295 | 2.270 | 2.513 | 2.592 | 2.741 | 2.968 | 2.904 | 2.928 | 2.748 | 2.769 |
totaal | 123.498 | 125.379 | 125.126 | 131.095 | 139.812 | 150.758 | 158.253 | 155.154 | 158.392 | 169.400 | 174.269 | 168.742 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.