Gemiddeld jaarverbruik elektriciteit (in kWh) van eigen woningen in Zuid-Holland van 2018-2022.
regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
3187.3753328768166 | 3114.9456314103504 | 3153.277835738712 | 3223.804505710461 | 3015.29772169646 | |
3400.911984786473 | 3287.990017044071 | 3327.835865534155 | 3418.040790613434 | 3211.119692618179 | |
3163.763401525171 | 3059.3238419449535 | 3091.7350966150475 | 3151.75725155512 | 2954.0179531283593 | |
4069.4793602850064 | 3241.460686936083 | 3295.5599977581405 | 3336.5587111775453 | 3092.248835297342 | |
3480 | 3340 | 3390 | 3470 | 3230 | |
3486.419550982226 | 3370 | 3380 | 3460 | 3210 | |
3360 | 3260 | 3320 | 3390 | 3180 | |
2963.3371872819694 | 2925.5105110972177 | 3002.5273458863976 | 3045.838574627592 | 2802.296715391894 | |
3059.833094815619 | 2962.6542292549434 | 3012.285851670843 | 3094.8882629650893 | 2886.162959103292 | |
3416.0903586033346 | 3373.8334549084348 | 3432.7607083396397 | 3515.2964220423087 | 3269.5688861048675 | |
3480.9307810317587 | 3354.44842727843 | 3360.3984853547167 | 3420.5080479565477 | 3175.3024483917425 |
Bron: CBS, bewerking Kurtosis
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.