Gemiddeld jaarverbruik aardgas (in m3) van eigen woningen in Zuid-Holland van 2012-2020.
regio | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.561 | 1.695 | 1.281 | 1.352 | 1.380 | 1.331 | 1.341 | 1.246 | 1.186 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.557 | 1.700 | 1.300 | 1.360 | 1.390 | 1.340 | 1.350 | 1.260 | 1.200 |
2 | Gouda | 1.500 | 1.600 | 1.200 | 1.280 | 1.300 | 1.260 | 1.270 | 1.180 | 1.130 |
3 | Waddinxveen | 1.600 | 1.750 | 1.300 | 1.380 | 1.410 | 1.360 | 1.370 | 1.250 | 1.160 |
4 | Zuidplas | 1.650 | 1.800 | 1.350 | 1.430 | 1.460 | 1.400 | 1.410 | 1.310 | 1.250 |
5 | 1.747 | 1.862 | 1.393 | 1.486 | 1.522 | 1.456 | 1.472 | 1.357 | 1.280 | |
6 | Gorinchem | 1.500 | 1.600 | 1.200 | 1.280 | 1.310 | 1.260 | 1.270 | 1.190 | 1.120 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.700 | 1.800 | 1.350 | 1.460 | 1.490 | 1.420 | 1.430 | 1.310 | 1.240 |
8 | Molenlanden | 1.927 | 2.057 | 1.538 | 1.632 | 1.676 | 1.602 | 1.625 | 1.490 | 1.410 |
9 | 1.541 | 1.641 | 1.206 | 1.303 | 1.340 | 1.290 | 1.284 | 1.189 | 1.128 | |
10 | Alblasserdam | 1.500 | 1.600 | 1.200 | 1.290 | 1.310 | 1.270 | 1.260 | 1.200 | 1.130 |
11 | Dordrecht | 1.550 | 1.650 | 1.200 | 1.320 | 1.360 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.130 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.550 | 1.650 | 1.250 | 1.310 | 1.340 | 1.290 | 1.290 | 1.180 | 1.130 |
13 | Papendrecht | 1.350 | 1.450 | 1.050 | 1.130 | 1.180 | 1.150 | 1.130 | 1.060 | 1.020 |
14 | Sliedrecht | 1.600 | 1.700 | 1.250 | 1.340 | 1.370 | 1.320 | 1.310 | 1.220 | 1.160 |
15 | Zwijndrecht | 1.650 | 1.750 | 1.300 | 1.380 | 1.410 | 1.370 | 1.360 | 1.250 | 1.190 |
16 | 1.632 | 1.772 | 1.327 | 1.402 | 1.437 | 1.382 | 1.397 | 1.293 | 1.219 | |
17 | Hillegom | 1.650 | 1.750 | 1.350 | 1.400 | 1.440 | 1.390 | 1.400 | 1.290 | 1.220 |
18 | Katwijk | 1.550 | 1.700 | 1.250 | 1.320 | 1.360 | 1.300 | 1.310 | 1.210 | 1.140 |
19 | Lisse | 1.600 | 1.750 | 1.300 | 1.380 | 1.420 | 1.360 | 1.380 | 1.290 | 1.220 |
20 | Noordwijk | 1.734 | 1.867 | 1.415 | 1.495 | 1.519 | 1.475 | 1.501 | 1.400 | 1.310 |
21 | Teylingen | 1.650 | 1.800 | 1.350 | 1.440 | 1.480 | 1.420 | 1.430 | 1.310 | 1.240 |
22 | 1.816 | 1.950 | 1.450 | 1.550 | 1.600 | 1.520 | 1.560 | 1.410 | 1.370 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 1.816 | 1.950 | 1.450 | 1.550 | 1.600 | 1.520 | 1.560 | 1.410 | 1.370 |
24 | 1.765 | 1.902 | 1.403 | 1.457 | 1.487 | 1.446 | 1.468 | 1.350 | 1.290 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.765 | 1.902 | 1.403 | 1.457 | 1.487 | 1.446 | 1.468 | 1.350 | 1.290 |
26 | 1.835 | 1.965 | 1.442 | 1.550 | 1.600 | 1.540 | 1.550 | 1.430 | 1.380 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.835 | 1.965 | 1.442 | 1.550 | 1.600 | 1.540 | 1.550 | 1.430 | 1.380 |
28 | 1.497 | 1.621 | 1.229 | 1.267 | 1.301 | 1.254 | 1.261 | 1.164 | 1.110 | |
29 | Leiden | 1.350 | 1.450 | 1.100 | 1.120 | 1.150 | 1.110 | 1.110 | 1.020 | 980 |
30 | Leiderdorp | 1.550 | 1.700 | 1.300 | 1.320 | 1.360 | 1.310 | 1.320 | 1.220 | 1.150 |
31 | Oegstgeest | 1.650 | 1.800 | 1.350 | 1.420 | 1.450 | 1.400 | 1.420 | 1.310 | 1.250 |
32 | Voorschoten | 1.750 | 1.900 | 1.450 | 1.530 | 1.570 | 1.510 | 1.520 | 1.410 | 1.330 |
33 | Zoeterwoude | 1.650 | 1.800 | 1.350 | 1.410 | 1.460 | 1.390 | 1.410 | 1.300 | 1.240 |
34 | 1.386 | 1.501 | 1.115 | 1.188 | 1.222 | 1.178 | 1.186 | 1.111 | 1.057 | |
35 | Albrandswaard | 1.550 | 1.700 | 1.250 | 1.360 | 1.410 | 1.360 | 1.360 | 1.280 | 1.240 |
36 | Barendrecht | 1.450 | 1.550 | 1.150 | 1.250 | 1.280 | 1.250 | 1.240 | 1.160 | 1.110 |
37 | Capelle a/d IJssel | 1.050 | 1.150 | 850 | 910 | 930 | 890 | 890 | 830 | 800 |
38 | Delft | 1.350 | 1.450 | 1.100 | 1.150 | 1.170 | 1.110 | 1.100 | 1.020 | 980 |
39 | Den Haag | 1.400 | 1.550 | 1.150 | 1.220 | 1.260 | 1.210 | 1.230 | 1.160 | 1.100 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1.850 | 1.950 | 1.450 | 1.540 | 1.580 | 1.530 | 1.530 | 1.420 | 1.320 |
41 | Lansingerland | 1.500 | 1.650 | 1.200 | 1.290 | 1.320 | 1.270 | 1.280 | 1.200 | 1.140 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 1.650 | 1.850 | 1.350 | 1.440 | 1.480 | 1.430 | 1.430 | 1.340 | 1.270 |
43 | Maassluis | 1.400 | 1.550 | 1.150 | 1.210 | 1.240 | 1.190 | 1.210 | 1.130 | 1.060 |
44 | Midden-Delfland | 1.550 | 1.650 | 1.250 | 1.300 | 1.340 | 1.280 | 1.310 | 1.190 | 1.150 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.350 | 1.450 | 1.100 | 1.160 | 1.190 | 1.130 | 1.140 | 1.060 | 1.030 |
46 | Ridderkerk | 1.550 | 1.700 | 1.250 | 1.330 | 1.330 | 1.290 | 1.290 | 1.180 | 1.130 |
47 | Rijswijk | 1.550 | 1.700 | 1.250 | 1.340 | 1.370 | 1.330 | 1.330 | 1.230 | 1.160 |
48 | Rotterdam | 1.150 | 1.200 | 900 | 970 | 1.000 | 970 | 970 | 920 | 880 |
49 | Schiedam | 1.350 | 1.500 | 1.100 | 1.160 | 1.200 | 1.160 | 1.180 | 1.110 | 1.050 |
50 | Vlaardingen | 1.500 | 1.650 | 1.200 | 1.290 | 1.310 | 1.260 | 1.270 | 1.180 | 1.120 |
51 | Wassenaar | 2.700 | 2.850 | 2.200 | 2.340 | 2.400 | 2.310 | 2.340 | 2.180 | 1.960 |
52 | Westland | 1.600 | 1.700 | 1.250 | 1.340 | 1.380 | 1.320 | 1.340 | 1.230 | 1.180 |
53 | Zoetermeer | 1.300 | 1.400 | 1.050 | 1.100 | 1.130 | 1.090 | 1.090 | 1.030 | 970 |
54 | 1.786 | 1.915 | 1.430 | 1.535 | 1.572 | 1.507 | 1.526 | 1.409 | 1.343 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.800 | 1.900 | 1.400 | 1.520 | 1.560 | 1.510 | 1.520 | 1.400 | 1.340 |
56 | Kaag en Braassem | 1.750 | 1.900 | 1.450 | 1.540 | 1.570 | 1.490 | 1.520 | 1.400 | 1.330 |
57 | Nieuwkoop | 1.800 | 1.950 | 1.450 | 1.550 | 1.590 | 1.520 | 1.540 | 1.430 | 1.360 |
58 | 1.516 | 1.645 | 1.218 | 1.293 | 1.321 | 1.269 | 1.289 | 1.192 | 1.154 | |
59 | Brielle | 1.600 | 1.750 | 1.250 | 1.350 | 1.390 | 1.320 | 1.350 | 1.230 | 1.210 |
60 | Hellevoetsluis | 1.450 | 1.600 | 1.150 | 1.240 | 1.260 | 1.210 | 1.240 | 1.140 | 1.120 |
61 | Nissewaard | 1.409 | 1.519 | 1.143 | 1.200 | 1.220 | 1.180 | 1.190 | 1.110 | 1.070 |
62 | Westvoorne | 2.100 | 2.250 | 1.700 | 1.790 | 1.860 | 1.770 | 1.790 | 1.650 | 1.560 |
totaal | 1.487 | 1.606 | 1.196 | 1.271 | 1.306 | 1.258 | 1.268 | 1.180 | 1.123 |
Bron: CBS: bewerkt door Tympaan Instituut
Cijfers over 2018, 2019 en 2020 zijn voorlopig.