Aantal op stadsverwarming aangesloten woningen in Zuid-Holland van 2018-2022.
regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | - | - | |
1 | Alphen a/d Rijn | - | - | - | - | - |
2 | Gouda | - | - | - | - | - |
3 | Waddinxveen | - | - | - | - | - |
4 | Zuidplas | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | |
6 | Gorinchem | - | - | - | - | - |
7 | Hardinxveld-Giessendam | - | - | - | - | - |
8 | Molenlanden | - | - | - | - | - |
9 | - | 1.165 | 3.805 | 4.164 | 4.758 | |
10 | Alblasserdam | - | - | - | - | - |
11 | Dordrecht | - | - | 2.653 | 3.237 | 3.769 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | - | - | - | - | - |
13 | Papendrecht | - | 1.165 | 1.152 | 927 | 989 |
14 | Sliedrecht | - | - | - | - | - |
15 | Zwijndrecht | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | |
17 | Hillegom | - | - | - | - | - |
18 | Katwijk | - | - | - | - | - |
19 | Lisse | - | - | - | - | - |
20 | Noordwijk | - | - | - | - | - |
21 | Teylingen | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | |
23 | Goeree-Overflakkee | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | |
25 | Hoeksche Waard | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | |
27 | Krimpenerwaard | - | - | - | - | - |
28 | - | 14.339 | 14.752 | 14.799 | 15.086 | |
29 | Leiden | - | 12.408 | 12.684 | 12.592 | 12.752 |
30 | Leiderdorp | - | 873 | 873 | 1.040 | 1.227 |
31 | Oegstgeest | - | 1.058 | 1.195 | 1.167 | 1.107 |
32 | Voorschoten | - | - | - | - | - |
33 | Zoeterwoude | - | - | - | - | - |
34 | - | 97.005 | 108.105 | 107.794 | 109.455 | |
35 | Albrandswaard | - | - | - | - | - |
36 | Barendrecht | - | 751 | 796 | 797 | 764 |
37 | Capelle a/d IJssel | - | 8.947 | 9.068 | 9.183 | 9.050 |
38 | Delft | - | 3.492 | 3.869 | 3.811 | 3.962 |
39 | Den Haag | - | 22.815 | 24.674 | 24.468 | 25.159 |
40 | Krimpen a/d IJssel | - | - | - | - | - |
41 | Lansingerland | - | 1.071 | 1.212 | 1.136 | 1.068 |
42 | Leidschendam-Voorburg | - | - | - | - | - |
43 | Maassluis | - | - | - | - | - |
44 | Midden-Delfland | - | 284 | 285 | 376 | 411 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | - | 2.219 | 2.412 | 2.398 | 2.309 |
46 | Ridderkerk | - | - | - | - | - |
47 | Rijswijk | - | - | - | - | - |
48 | Rotterdam | - | 54.841 | 62.797 | 62.635 | 63.842 |
49 | Schiedam | - | - | - | - | - |
50 | Vlaardingen | - | - | - | - | - |
51 | Wassenaar | - | - | - | - | - |
52 | Westland | - | - | - | - | - |
53 | Zoetermeer | - | 2.585 | 2.992 | 2.990 | 2.890 |
54 | - | - | - | - | - | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | - | - | - | - | - |
56 | Kaag en Braassem | - | - | - | - | - |
57 | Nieuwkoop | - | - | - | - | - |
58 | - | - | - | - | - | |
59 | Nissewaard | - | - | - | - | - |
60 | Voorne aan Zee | - | - | - | - | - |
totaal | 0 | 112.509 | 126.662 | 126.757 | 129.299 |
Bron: CBS, bewerking Kurtosis
Over 2018 zijn geen gegevens beschikbaar.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.