Gemiddeld jaarverbruik aardgas (in m3) van woningen in Zuid-Holland van 2018-2022.
regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1204.236677692025 | 1126.49257649828 | 1066.2615645651008 | 1190.3984032286367 | 921.8598473998073 | |
1295.2114196016873 | 1198.7567870273429 | 1132.311899871017 | 1268.4390868966827 | 984.3720134919892 | |
1156.434608044809 | 1069.1066795166432 | 1014.5647818160916 | 1139.1020693922076 | 883.7026743152621 | |
1574.3588889711143 | 1168.5264018150103 | 1097.5490810107676 | 1237.9193750372713 | 961.1129760525756 | |
1400 | 1270 | 1220 | 1340 | 1030 | |
1343.4107109234203 | 1230 | 1180 | 1330 | 1010 | |
1400 | 1300 | 1230 | 1390 | 1070 | |
1057.9152154130973 | 959.6705940665627 | 929.866680298538 | 1041.5665238215277 | 813.1983829795687 | |
1022.4106070964287 | 960.0989445590668 | 916.1141243642047 | 1032.2445891167695 | 807.5420909090052 | |
1426.1337240855314 | 1322.9526701964685 | 1242.1315908066697 | 1379.815594674479 | 1055.8645607515227 | |
1185.8194106288304 | 1094.83836792729 | 1057.752908710183 | 1175.2753171968204 | 905.4488745717367 |
Bron: CBS, bewerking Kurtosis
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.