Gemiddeld jaarverbruik aardgas (in m3) van huurwoningen in Zuid-Holland van 2018-2022.
regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
975.5599631649784 | 916.4957366177167 | 877.0297631572795 | 961.3602049686599 | 762.6381347812201 | |
1024.525946876537 | 951.5190651906519 | 894.6038801129197 | 1008.0856937109937 | 789.1881024185442 | |
979.8762723227891 | 899.6138424526556 | 845.5968169761273 | 925.1242569938937 | 733.1270787701793 | |
1236.5995919228874 | 929.3529350141425 | 870.6847139256241 | 968.2586913103822 | 761.4701532670073 | |
1130 | 1010 | 950 | 1020 | 800 | |
1036.6958501138154 | 950 | 910 | 1010 | 770 | |
1050 | 980 | 930 | 1040 | 810 | |
847.9536818437324 | 746.5428017279379 | 731.6748205780297 | 804.5048030538194 | 634.2422566371681 | |
879.3594801620559 | 833.7002320948848 | 789.7701008623469 | 885.8202098577253 | 703.4251447230664 | |
1135.6754552867626 | 1058.7309461531524 | 998.0007127583749 | 1087.242650285213 | 834.1029627710114 | |
984.86058806489 | 913.2746570023298 | 883.4026652922986 | 967.5273474781587 | 762.98704615946 |
Bron: CBS, bewerking Kurtosis
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.