Aantal inwoners van 18-24 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20572 | 20575 | 19698 | 19630 | 19827 | 20261 | 20571 | 20860 | 21010 | 21101 | 21639 | 21623 | |
8432 | 8297 | 8284 | 8348 | 8461 | 8662 | 8807 | 8919 | 9070 | 9143 | 9343 | 9158 | |
22215 | 22060 | 21761 | 21515 | 21739 | 21565 | 21765 | 21938 | 22080 | 22185 | 22770 | 22503 | |
15279 | 14941 | 14922 | 14668 | 14672 | 14754 | 14966 | 15396 | 15461 | 15492 | 15928 | 15752 | |
3509 | 3469 | 3421 | 3395 | 3528 | 3625 | 3761 | 3844 | 3938 | 3988 | 4038 | 3945 | |
6275 | 6259 | 6170 | 6149 | 6182 | 6143 | 6348 | 6568 | 6729 | 6868 | 7067 | 6890 | |
3867 | 3829 | 4638 | 4661 | 4714 | 4699 | 4801 | 4811 | 4847 | 4936 | 4988 | 4935 | |
23544 | 24172 | 24316 | 24603 | 24971 | 25286 | 25290 | 25082 | 24824 | 25335 | 25669 | 27550 | |
198390 | 198149 | 199854 | 199910 | 200844 | 202846 | 204535 | 208011 | 208729 | 214108 | 219499 | 222948 | |
7099 | 7068 | 7024 | 6956 | 6989 | 7023 | 7182 | 7312 | 7380 | 7374 | 7510 | 7340 | |
12374 | 12230 | 11935 | 11778 | 11755 | 11867 | 11929 | 11771 | 11769 | 11794 | 11878 | 11776 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)