Gemiddeld aantal ziekenhuizen (incl. buitenpoliklinieken) binnen een straal van 10 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2017-2022.
regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.60639399045325 | 1.78026699279707 | 1.79672393190856 | 2.27463597678917 | 2.39673734105901 | 2.32305636420765 | |
1.18835941909991 | 1.09829031074138 | 1.14647178748567 | 1.19175316953218 | 1.17310235810831 | 1.11019873594809 | |
2.67087689819424 | 2.60733356212660 | 2.83961987012413 | 3.65507692194879 | 3.63639563160131 | 3.54001444301392 | |
4.92178620553085 | 4.39357540567602 | 3.88183569488599 | 3.88015427514138 | 3.87790153709067 | 3.68497877789597 | |
0.60000000000000 | 0.60000000000000 | 0.60000000000000 | 0.60000000000000 | 0.60000000000000 | 0.60000000000000 | |
0.87970307430145 | 0.87916390872670 | 0.20000000000000 | 0.30000000000000 | 0.50000000000000 | 0.50000000000000 | |
1.70000000000000 | 1.30000000000000 | 1.30000000000000 | 1.60000000000000 | 1.50000000000000 | 1.60000000000000 | |
5.91075072448445 | 5.82506438957725 | 4.80890983680590 | 4.80765071308169 | 4.79353637212300 | 4.47173915085037 | |
8.34271975839597 | 8.55104632260526 | 8.32718817348132 | 7.69343275775362 | 7.62828774843757 | 7.32736225439806 | |
1.14456777359948 | 1.59189910177619 | 1.56229267641958 | 1.86994724115190 | 1.87012069152985 | 1.87240158793343 | |
2.51786834865636 | 2.49813812582862 | 1.99982381554253 | 1.51251120021860 | 1.51341695605695 | 1.85017860500094 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)