Gemiddeld aantal winkels voor overige dagelijkse boodschappen binnen een straal van 5 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 59,5 | 60,3 | 60,8 | 60,1 | 59,7 | 59,4 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 51,0 | 51,4 | 51,2 | 50,1 | 51,6 | 50,8 |
2 | Gouda | 94,6 | 97,8 | 100,9 | 99,6 | 97,8 | 97,9 |
3 | Waddinxveen | 31,0 | 30,4 | 29,9 | 36,2 | 34,3 | 34,7 |
4 | Zuidplas | 37,8 | 36,3 | 35,4 | 32,6 | 30,7 | 30,9 |
5 | 27,7 | 28,1 | 27,2 | 28,0 | 27,2 | 28,0 | |
6 | Gorinchem | 45,0 | 46,1 | 45,3 | 47,3 | 45,3 | 47,1 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 21,0 | 20,5 | 18,7 | 18,5 | 18,1 | 19,4 |
8 | Molenlanden | 16,5 | 16,8 | 16,1 | 16,3 | 16,2 | 16,0 |
9 | 81,1 | 74,4 | 76,2 | 71,9 | 72,7 | 71,0 | |
10 | Alblasserdam | 37,4 | 36,3 | 34,9 | 32,9 | 32,9 | 30,6 |
11 | Dordrecht | 112,8 | 101,9 | 105,5 | 99,7 | 97,6 | 95,3 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 59,4 | 58,6 | 60,1 | 57,4 | 63,4 | 61,3 |
13 | Papendrecht | 36,8 | 29,9 | 29,6 | 28,2 | 29,5 | 30,6 |
14 | Sliedrecht | 27,0 | 26,0 | 22,6 | 23,1 | 24,1 | 24,9 |
15 | Zwijndrecht | 90,0 | 86,3 | 89,7 | 83,1 | 88,0 | 85,8 |
16 | 59,2 | 55,6 | 56,8 | 55,6 | 54,9 | 54,8 | |
17 | Hillegom | 44,1 | 43,4 | 48,1 | 48,1 | 45,9 | 42,7 |
18 | Katwijk | 76,0 | 69,1 | 71,2 | 71,1 | 71,1 | 72,7 |
19 | Lisse | 49,6 | 45,3 | 48,1 | 48,1 | 47,4 | 44,1 |
20 | Noordwijk | 50,0 | 49,7 | 48,9 | 45,4 | 43,6 | 44,6 |
21 | Teylingen | 55,5 | 52,5 | 51,1 | 49,3 | 49,2 | 48,4 |
22 | 10,5 | 10,7 | 11,5 | 11,3 | 10,6 | 11,2 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 10,5 | 10,7 | 11,5 | 11,3 | 10,6 | 11,2 |
24 | 14,7 | 15,3 | 15,3 | 15,9 | 14,7 | 14,0 | |
25 | Hoeksche Waard | 14,7 | 15,3 | 15,3 | 15,9 | 14,7 | 14,0 |
26 | 19,5 | 20,0 | 20,2 | 19,5 | 18,0 | 18,0 | |
27 | Krimpenerwaard | 19,5 | 20,0 | 20,2 | 19,5 | 18,0 | 18,0 |
28 | 167,2 | 161,6 | 163,6 | 158,9 | 159,2 | 161,6 | |
29 | Leiden | 193,6 | 186,8 | 188,8 | 183,5 | 184,9 | 188,4 |
30 | Leiderdorp | 148,4 | 142,7 | 144,8 | 141,6 | 141,6 | 140,5 |
31 | Oegstgeest | 147,2 | 146,3 | 147,6 | 143,3 | 137,6 | 134,9 |
32 | Voorschoten | 101,7 | 98,4 | 101,5 | 95,5 | 96,3 | 102,7 |
33 | Zoeterwoude | 93,3 | 88,5 | 89,1 | 87,2 | 87,6 | 87,4 |
34 | 285,2 | 286,5 | 286,5 | 289,4 | 287,7 | 286,0 | |
35 | Albrandswaard | 52,9 | 52,5 | 53,0 | 52,6 | 53,7 | 56,2 |
36 | Barendrecht | 76,6 | 76,6 | 75,3 | 65,2 | 67,2 | 68,3 |
37 | Capelle a/d IJssel | 104,8 | 99,8 | 99,4 | 89,9 | 88,7 | 84,7 |
38 | Delft | 131,8 | 135,2 | 129,5 | 130,5 | 128,9 | 129,3 |
39 | Den Haag | 528,2 | 539,1 | 547,3 | 546,9 | 541,8 | 533,6 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 53,5 | 51,7 | 48,6 | 47,5 | 45,8 | 43,5 |
41 | Lansingerland | 40,1 | 39,3 | 41,3 | 41,7 | 43,7 | 44,2 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 245,9 | 247,2 | 253,7 | 249,6 | 245,6 | 243,3 |
43 | Maassluis | 49,8 | 46,4 | 40,9 | 45,8 | 45,5 | 42,8 |
44 | Midden-Delfland | 80,0 | 80,8 | 77,3 | 78,5 | 78,8 | 78,0 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 52,4 | 49,9 | 53,7 | 50,8 | 51,0 | 51,4 |
46 | Ridderkerk | 61,1 | 58,8 | 58,9 | 55,4 | 56,3 | 58,1 |
47 | Rijswijk | 434,9 | 445,2 | 444,4 | 444,7 | 432,8 | 419,6 |
48 | Rotterdam | 345,0 | 338,8 | 335,4 | 350,9 | 350,1 | 351,3 |
49 | Schiedam | 261,6 | 258,7 | 244,3 | 234,1 | 226,8 | 225,9 |
50 | Vlaardingen | 141,6 | 140,6 | 132,1 | 126,0 | 122,4 | 118,9 |
51 | Wassenaar | 45,4 | 45,5 | 51,3 | 47,9 | 47,0 | 49,6 |
52 | Westland | 70,9 | 72,0 | 71,5 | 68,1 | 66,5 | 65,9 |
53 | Zoetermeer | 69,6 | 72,2 | 70,6 | 67,3 | 72,9 | 72,7 |
54 | 21,7 | 23,0 | 22,9 | 21,9 | 22,5 | 22,8 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 32,2 | 36,8 | 36,1 | 33,5 | 35,4 | 35,7 |
56 | Kaag en Braassem | 18,1 | 17,9 | 18,0 | 18,2 | 18,1 | 18,8 |
57 | Nieuwkoop | 12,3 | 11,1 | 11,6 | 11,3 | 10,9 | 10,9 |
58 | 44,2 | 42,5 | 41,9 | 40,4 | 38,1 | 39,6 | |
59 | Nissewaard | 60,2 | 57,1 | 56,0 | 54,8 | 51,2 | 54,9 |
60 | Voorne aan Zee | 24,7 | 24,6 | 24,6 | 22,7 | 22,0 | 20,9 |
totaal | 196,8 | 197,0 | 197,5 | 198,6 | 197,8 | 197,0 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)