Gemiddeld aantal winkels voor overige dagelijkse boodschappen binnen een straal van 5 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2017-2022.
regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 57,7 | 60,8 | 59,7 | 58,4 | 54,6 | 54,2 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 48,3 | 51,8 | 49,6 | 49,6 | 47,1 | 46,6 |
2 | Gouda | 95,8 | 100,6 | 99,9 | 98,7 | 92,2 | 93,6 |
3 | Waddinxveen | 34,6 | 34,5 | 35,1 | 34,4 | 31,7 | 32,7 |
4 | Zuidplas | 31,0 | 32,6 | 33,2 | 29,4 | 27,3 | 24,1 |
5 | 26,7 | 27,7 | 29,2 | 29,7 | 27,1 | 27,7 | |
6 | Gorinchem | 44,1 | 46,9 | 50,3 | 53,0 | 47,4 | 49,2 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 19,3 | 19,3 | 19,9 | 19,1 | 16,4 | 16,5 |
8 | Molenlanden | 15,4 | 15,3 | 15,4 | 14,4 | 14,3 | 14,2 |
9 | 70,8 | 71,1 | 72,4 | 74,9 | 74,1 | 72,0 | |
10 | Alblasserdam | 30,6 | 31,2 | 30,9 | 28,4 | 29,6 | 29,3 |
11 | Dordrecht | 95,7 | 97,1 | 99,4 | 104,5 | 106,1 | 101,3 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 60,6 | 58,5 | 61,2 | 61,1 | 53,8 | 54,0 |
13 | Papendrecht | 29,4 | 29,4 | 27,8 | 29,3 | 31,4 | 33,8 |
14 | Sliedrecht | 24,8 | 24,8 | 25,2 | 24,6 | 23,4 | 24,6 |
15 | Zwijndrecht | 85,2 | 85,0 | 85,6 | 87,4 | 83,1 | 80,8 |
16 | 53,8 | 53,5 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 53,8 | |
17 | Hillegom | 42,0 | 42,6 | 43,7 | 43,4 | 43,6 | 43,3 |
18 | Katwijk | 73,5 | 72,4 | 74,9 | 76,3 | 77,8 | 75,9 |
19 | Lisse | 42,8 | 42,3 | 44,2 | 44,2 | 44,1 | 39,8 |
20 | Noordwijk | 43,8 | 45,3 | 45,7 | 46,0 | 44,0 | 43,0 |
21 | Teylingen | 43,9 | 42,9 | 44,2 | 43,9 | 46,5 | 42,6 |
22 | 10,4 | 10,1 | 10,2 | 11,1 | 10,8 | 10,8 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 10,4 | 10,1 | 10,2 | 11,1 | 10,8 | 10,8 |
24 | 13,8 | 14,5 | 14,9 | 13,9 | 15,1 | 15,1 | |
25 | Hoeksche Waard | 13,8 | 14,5 | 14,9 | 13,9 | 15,1 | 15,1 |
26 | 18,2 | 17,4 | 17,5 | 16,9 | 16,4 | 16,4 | |
27 | Krimpenerwaard | 18,2 | 17,4 | 17,5 | 16,9 | 16,4 | 16,4 |
28 | 161,6 | 157,5 | 161,4 | 158,0 | 151,0 | 143,1 | |
29 | Leiden | 188,3 | 183,9 | 187,8 | 183,5 | 175,8 | 168,8 |
30 | Leiderdorp | 142,2 | 138,7 | 143,3 | 141,7 | 131,6 | 123,0 |
31 | Oegstgeest | 133,1 | 128,4 | 134,8 | 134,6 | 132,6 | 117,6 |
32 | Voorschoten | 102,7 | 99,6 | 100,8 | 96,3 | 92,6 | 88,0 |
33 | Zoeterwoude | 87,8 | 86,4 | 88,3 | 88,8 | 84,1 | 78,7 |
34 | 283,5 | 281,1 | 287,3 | 289,5 | 278,7 | 270,0 | |
35 | Albrandswaard | 54,6 | 55,9 | 55,5 | 53,5 | 56,3 | 53,2 |
36 | Barendrecht | 67,4 | 68,5 | 72,4 | 73,1 | 70,7 | 64,3 |
37 | Capelle a/d IJssel | 85,9 | 88,3 | 89,4 | 82,3 | 78,8 | 81,8 |
38 | Delft | 127,6 | 123,6 | 120,1 | 116,3 | 107,9 | 107,9 |
39 | Den Haag | 529,2 | 527,1 | 542,9 | 546,5 | 530,8 | 519,8 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 45,0 | 43,0 | 47,3 | 44,8 | 41,6 | 39,1 |
41 | Lansingerland | 43,1 | 42,5 | 42,4 | 42,4 | 37,7 | 37,5 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 239,7 | 241,7 | 247,4 | 258,3 | 249,4 | 242,5 |
43 | Maassluis | 41,8 | 44,5 | 46,5 | 44,0 | 45,9 | 43,1 |
44 | Midden-Delfland | 77,4 | 75,3 | 76,0 | 72,0 | 67,2 | 66,1 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 50,7 | 49,8 | 49,5 | 50,9 | 49,3 | 48,2 |
46 | Ridderkerk | 56,0 | 54,6 | 56,4 | 59,1 | 56,9 | 57,0 |
47 | Rijswijk | 411,2 | 404,1 | 413,9 | 417,4 | 396,6 | 380,4 |
48 | Rotterdam | 348,0 | 340,2 | 345,1 | 348,4 | 332,7 | 315,5 |
49 | Schiedam | 222,9 | 226,3 | 227,6 | 228,7 | 221,2 | 213,3 |
50 | Vlaardingen | 118,1 | 120,3 | 118,7 | 121,3 | 117,0 | 115,8 |
51 | Wassenaar | 49,1 | 48,1 | 48,7 | 44,2 | 42,8 | 40,8 |
52 | Westland | 64,4 | 66,2 | 67,6 | 67,0 | 66,3 | 62,6 |
53 | Zoetermeer | 71,8 | 70,7 | 71,6 | 68,4 | 64,8 | 67,0 |
54 | 22,1 | 21,9 | 22,4 | 21,9 | 20,4 | 20,8 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 35,2 | 34,7 | 34,9 | 31,9 | 29,6 | 29,7 |
56 | Kaag en Braassem | 18,3 | 17,6 | 18,0 | 18,6 | 17,4 | 18,8 |
57 | Nieuwkoop | 9,8 | 10,7 | 11,4 | 12,8 | 12,0 | 11,9 |
58 | 38,9 | 39,0 | 39,0 | 39,5 | 42,4 | 41,4 | |
59 | Nissewaard | 53,2 | 54,1 | 54,0 | 53,4 | 57,7 | 55,0 |
60 | Voorne aan Zee | 21,4 | 21,2 | 21,3 | 23,0 | 24,4 | 25,4 |
totaal | 195,3 | 193,9 | 198,1 | 199,5 | 192,2 | 186,2 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)