Gemiddeld aantal ziekenhuizen (excl. buitenpoliklinieken) binnen een straal van 10 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2017-2022.
regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.07092182039723 | 0.67850636510193 | 0.66211835687281 | 0.66303713733075 | 0.66455305544840 | 0.66608115628206 | |
0.94851131523580 | 0.94896011744556 | 0.96853262468177 | 0.97049563622438 | 0.95234860384381 | 0.93301715499023 | |
2.11862571292160 | 2.11901714842409 | 1.98679190410979 | 1.96946293960637 | 1.97799466768235 | 1.90594424850737 | |
2.01195923850505 | 2.01081802721989 | 1.43935301176916 | 1.41554947489120 | 1.41526470390153 | 1.39127725052410 | |
0.60000000000000 | 0.60000000000000 | 0.60000000000000 | 0.60000000000000 | 0.60000000000000 | 0.60000000000000 | |
0.13596022316114 | 0.13515879928003 | 0.10000000000000 | 0.10000000000000 | 0.30000000000000 | 0.30000000000000 | |
0.40000000000000 | 0.40000000000000 | 0.40000000000000 | 0.40000000000000 | 0.40000000000000 | 0.40000000000000 | |
4.22954887326448 | 4.21735675409632 | 3.16944424637413 | 3.16988105835338 | 3.15884602444237 | 3.02183916681536 | |
5.24111859753247 | 5.22628639675648 | 4.90691269939347 | 4.01269508605483 | 4.00647132003278 | 3.82696722828286 | |
0.89786300996353 | 0.68180590261363 | 0.65188981279737 | 0.65332270828754 | 0.68303794715668 | 0.65472668395176 | |
0.55021808740247 | 0.54180090051431 | 0.54130121158732 | 0.54154407325737 | 0.54044822285899 | 0.54102901547910 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)