Gemiddeld aantal kinderdagverblijven binnen een straal van 5 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2017-2022.
regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10492216623571 | 25.92994814208909 | 27.56745048874610 | 28.62816208897485 | 27.84288284296687 | 27.74038128840046 | |
10.20968748396367 | 12.04074810374358 | 11.64055644024302 | 10.52889666014956 | 10.37026402409132 | 11.02167243791362 | |
48.73708894818851 | 52.48633070959123 | 51.77151197891359 | 52.34822874197049 | 51.43553242605804 | 48.38514776735075 | |
19.86461521170180 | 28.66144342786304 | 28.79329852411731 | 31.48436452714148 | 27.81315152802458 | 27.20097900509124 | |
3.00000000000000 | 5.70000000000000 | 5.90000000000000 | 6.70000000000000 | 5.70000000000000 | 5.70000000000000 | |
3.51677676883214 | 8.00773848922952 | 9.10000000000000 | 9.90000000000000 | 9.30000000000000 | 9.20000000000000 | |
5.80000000000000 | 8.50000000000000 | 8.90000000000000 | 9.20000000000000 | 9.40000000000000 | 10.30000000000000 | |
63.01477131281869 | 69.52641573447124 | 70.76487832936401 | 68.56145570938843 | 65.08542366616594 | 62.16599410234499 | |
83.01431940416866 | 113.06738355000326 | 116.73648569554535 | 115.19412288915667 | 109.51519130757887 | 101.61702131804051 | |
7.45140250622011 | 9.05239076112649 | 9.73491484725866 | 9.85797977577490 | 9.85223442426878 | 9.42703252251186 | |
12.88492974170978 | 15.03295459640178 | 15.60638987833059 | 15.74328209299518 | 16.14738220392053 | 16.29667606692987 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)