Gemiddeld aantal bioscopen binnen een straal van 10 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2017-2022.
regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.90382433013902 | 1.83269351418747 | 1.83056357617191 | 1.82751411992263 | 1.85051086470775 | 1.72918302373210 | |
0.75169908143891 | 0.75257625805399 | 0.78286760454808 | 0.73818152500353 | 0.73859614018589 | 0.73854862234217 | |
2.33095439892521 | 2.33373335252245 | 2.34104452886867 | 2.33997411492095 | 2.33885999736314 | 2.26460294477006 | |
2.62420481366709 | 2.62204080335242 | 2.61665210434343 | 2.61293565788445 | 2.62274345039813 | 2.47783348651803 | |
0.00000000000000 | 0.00000000000000 | 0.00000000000000 | 0.00000000000000 | 0.00000000000000 | 0.00000000000000 | |
0.03399005579028 | 0.03378969982001 | 0.10000000000000 | 0.10000000000000 | 0.20000000000000 | 0.10000000000000 | |
0.70000000000000 | 0.70000000000000 | 0.70000000000000 | 0.70000000000000 | 0.70000000000000 | 0.70000000000000 | |
4.69332080604001 | 4.68947260277245 | 4.71711280025480 | 4.70184189094490 | 4.70026584275946 | 4.60554079054873 | |
4.62461331797059 | 5.55613175988660 | 5.62064955681789 | 5.62779172728995 | 5.46151607972127 | 5.86255348989170 | |
1.49468990354574 | 1.46238265685149 | 1.50254791231269 | 1.50325126401407 | 1.50377079482440 | 1.39927596260395 | |
0.95407279029463 | 0.95353961046031 | 1.00744762342487 | 1.00734861435026 | 0.95287524273994 | 0.95312402080592 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)