Aantal inwoners van 40-64 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87848 | 87417 | 87101 | 86761 | 86799 | 86679 | 86890 | 86975 | 87446 | 87472 | 88147 | 88433 | |
32957 | 32888 | 32785 | 32685 | 32738 | 32711 | 32721 | 32740 | 32816 | 32897 | 32999 | 33028 | |
92185 | 91839 | 91509 | 91145 | 90940 | 90576 | 90342 | 89909 | 89764 | 89571 | 89913 | 89769 | |
65887 | 65630 | 65628 | 65453 | 65278 | 65411 | 65335 | 65572 | 65735 | 65633 | 65844 | 65829 | |
17549 | 17405 | 17306 | 17296 | 17295 | 17271 | 17373 | 17313 | 17421 | 17534 | 17586 | 17623 | |
32145 | 31821 | 31613 | 31364 | 31326 | 31145 | 30989 | 30827 | 30826 | 30693 | 30678 | 30574 | |
19200 | 19012 | 19039 | 18965 | 18960 | 18965 | 18884 | 18908 | 18820 | 18740 | 18721 | 18531 | |
68643 | 68370 | 68110 | 67966 | 67776 | 67383 | 67304 | 67081 | 66917 | 66639 | 66605 | 66356 | |
712934 | 713011 | 714595 | 715849 | 717067 | 718805 | 721613 | 725221 | 727364 | 729349 | 733798 | 737001 | |
32190 | 31971 | 31690 | 31622 | 31599 | 31561 | 31584 | 31492 | 31567 | 31630 | 31600 | 31559 | |
59653 | 59049 | 58577 | 58016 | 57329 | 56840 | 56256 | 55702 | 55213 | 54925 | 54503 | 54220 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)