Aantal inwoners van 15-64 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 160.054 | 159.207 | 158.910 | 159.214 | 160.543 | 162.049 | 163.922 | 165.625 | 167.418 | 168.092 | 171.058 | 172.989 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 70.472 | 69.991 | 70.002 | 70.150 | 70.623 | 70.856 | 71.692 | 72.179 | 72.412 | 72.210 | 72.924 | 73.311 |
2 | Gouda | 46.325 | 46.069 | 45.945 | 45.956 | 46.353 | 46.974 | 47.185 | 47.321 | 47.495 | 47.656 | 48.407 | 48.569 |
3 | Waddinxveen | 16.271 | 16.339 | 16.344 | 16.577 | 16.751 | 17.330 | 17.732 | 18.295 | 19.066 | 19.524 | 20.333 | 21.230 |
4 | Zuidplas | 26.986 | 26.808 | 26.619 | 26.531 | 26.816 | 26.889 | 27.313 | 27.830 | 28.445 | 28.702 | 29.394 | 29.879 |
5 | 61.944 | 61.645 | 61.427 | 61.555 | 62.024 | 62.458 | 62.731 | 63.165 | 63.479 | 64.011 | 64.742 | 64.993 | |
6 | Gorinchem | 23.094 | 23.063 | 23.042 | 23.018 | 23.440 | 23.737 | 24.011 | 24.278 | 24.486 | 24.584 | 25.028 | 25.125 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 11.158 | 11.135 | 11.081 | 11.078 | 11.122 | 11.159 | 11.203 | 11.321 | 11.387 | 11.471 | 11.554 | 11.646 |
8 | Molenlanden | 27.692 | 27.447 | 27.304 | 27.459 | 27.462 | 27.562 | 27.517 | 27.566 | 27.606 | 27.956 | 28.160 | 28.222 |
9 | 172.981 | 172.501 | 172.139 | 171.940 | 171.980 | 171.920 | 171.963 | 172.295 | 172.337 | 172.703 | 174.819 | 175.224 | |
10 | Alblasserdam | 12.040 | 12.071 | 12.058 | 12.123 | 12.197 | 12.207 | 12.225 | 12.296 | 12.332 | 12.292 | 12.475 | 12.453 |
11 | Dordrecht | 78.610 | 78.487 | 78.239 | 77.921 | 77.865 | 77.525 | 77.504 | 77.708 | 77.560 | 77.627 | 78.823 | 79.040 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 18.398 | 18.400 | 18.487 | 18.604 | 18.751 | 19.277 | 19.403 | 19.536 | 19.470 | 19.738 | 20.051 | 20.371 |
13 | Papendrecht | 20.279 | 20.173 | 20.079 | 20.095 | 20.093 | 20.024 | 19.997 | 19.778 | 19.775 | 19.737 | 19.859 | 19.754 |
14 | Sliedrecht | 15.436 | 15.411 | 15.553 | 15.624 | 15.655 | 15.545 | 15.497 | 15.595 | 15.836 | 15.993 | 16.171 | 16.195 |
15 | Zwijndrecht | 28.218 | 27.959 | 27.723 | 27.573 | 27.419 | 27.342 | 27.337 | 27.382 | 27.364 | 27.316 | 27.440 | 27.411 |
16 | 118.680 | 118.124 | 118.479 | 118.831 | 119.391 | 120.383 | 120.796 | 121.816 | 122.228 | 122.084 | 123.391 | 123.798 | |
17 | Hillegom | 13.456 | 13.420 | 13.463 | 13.403 | 13.558 | 13.861 | 13.971 | 14.109 | 14.071 | 14.202 | 14.309 | 14.489 |
18 | Katwijk | 40.666 | 40.495 | 40.918 | 41.182 | 41.316 | 41.507 | 41.601 | 41.802 | 41.950 | 41.722 | 42.075 | 42.210 |
19 | Lisse | 14.364 | 14.215 | 14.259 | 14.232 | 14.238 | 14.123 | 14.130 | 14.213 | 14.190 | 14.103 | 14.308 | 14.273 |
20 | Noordwijk | 27.105 | 26.966 | 26.873 | 26.875 | 27.025 | 27.229 | 27.195 | 27.582 | 27.738 | 27.786 | 28.192 | 28.465 |
21 | Teylingen | 23.089 | 23.028 | 22.966 | 23.139 | 23.254 | 23.663 | 23.899 | 24.110 | 24.279 | 24.271 | 24.507 | 24.361 |
22 | 30.679 | 30.417 | 30.229 | 30.279 | 30.431 | 30.638 | 30.958 | 31.096 | 31.386 | 31.575 | 31.851 | 31.936 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 30.679 | 30.417 | 30.229 | 30.279 | 30.431 | 30.638 | 30.958 | 31.096 | 31.386 | 31.575 | 31.851 | 31.936 |
24 | 54.501 | 53.822 | 53.440 | 53.329 | 53.566 | 53.546 | 53.821 | 54.166 | 54.356 | 54.451 | 54.902 | 55.018 | |
25 | Hoeksche Waard | 54.501 | 53.822 | 53.440 | 53.329 | 53.566 | 53.546 | 53.821 | 54.166 | 54.356 | 54.451 | 54.902 | 55.018 |
26 | 34.142 | 34.015 | 34.155 | 34.320 | 34.655 | 34.821 | 35.031 | 35.025 | 35.161 | 35.239 | 35.591 | 35.386 | |
27 | Krimpenerwaard | 34.142 | 34.015 | 34.155 | 34.320 | 34.655 | 34.821 | 35.031 | 35.025 | 35.161 | 35.239 | 35.591 | 35.386 |
28 | 138.603 | 139.226 | 139.207 | 139.972 | 140.901 | 141.258 | 141.864 | 142.123 | 141.549 | 142.885 | 144.763 | 147.783 | |
29 | Leiden | 86.554 | 87.663 | 87.712 | 88.467 | 89.029 | 89.264 | 89.599 | 89.674 | 88.671 | 89.517 | 91.031 | 93.827 |
30 | Leiderdorp | 16.929 | 16.812 | 16.790 | 16.811 | 16.796 | 16.774 | 16.683 | 16.538 | 16.741 | 16.831 | 16.898 | 16.887 |
31 | Oegstgeest | 14.626 | 14.260 | 14.233 | 14.345 | 14.585 | 14.697 | 15.064 | 15.271 | 15.329 | 15.473 | 15.655 | 15.726 |
32 | Voorschoten | 15.130 | 15.177 | 15.183 | 15.065 | 15.091 | 15.073 | 15.074 | 15.153 | 15.170 | 15.174 | 15.233 | 15.193 |
33 | Zoeterwoude | 5.364 | 5.314 | 5.289 | 5.284 | 5.400 | 5.450 | 5.444 | 5.487 | 5.638 | 5.890 | 5.946 | 6.150 |
34 | 1.420.931 | 1.421.265 | 1.429.525 | 1.437.151 | 1.446.670 | 1.457.939 | 1.468.757 | 1.484.323 | 1.489.003 | 1.500.122 | 1.522.295 | 1.539.180 | |
35 | Albrandswaard | 16.546 | 16.370 | 16.300 | 16.166 | 16.300 | 16.350 | 16.367 | 16.582 | 16.670 | 16.735 | 16.931 | 16.971 |
36 | Barendrecht | 30.750 | 30.635 | 30.640 | 30.849 | 31.150 | 31.216 | 31.386 | 31.335 | 31.277 | 31.266 | 31.220 | 31.067 |
37 | Capelle a/d IJssel | 43.962 | 43.596 | 43.374 | 43.170 | 42.876 | 42.745 | 42.553 | 42.643 | 42.576 | 42.134 | 42.207 | 42.329 |
38 | Delft | 72.143 | 72.710 | 73.416 | 73.075 | 72.956 | 73.609 | 74.283 | 74.358 | 74.029 | 74.584 | 75.675 | 78.670 |
39 | Den Haag | 348.027 | 348.733 | 352.129 | 355.165 | 358.180 | 363.552 | 367.281 | 373.447 | 375.605 | 380.150 | 388.122 | 391.150 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 17.518 | 17.264 | 17.205 | 17.242 | 17.182 | 17.282 | 17.277 | 17.279 | 17.218 | 17.190 | 17.139 | 17.238 |
41 | Lansingerland | 36.314 | 36.599 | 37.227 | 37.695 | 38.286 | 38.869 | 39.089 | 39.565 | 40.266 | 40.693 | 41.118 | 41.550 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 45.458 | 45.717 | 45.716 | 45.610 | 45.663 | 45.739 | 45.980 | 46.600 | 46.398 | 46.502 | 47.266 | 47.489 |
43 | Maassluis | 20.561 | 20.403 | 20.290 | 20.143 | 20.058 | 19.986 | 20.089 | 20.299 | 20.431 | 20.696 | 21.378 | 21.602 |
44 | Midden-Delfland | 11.971 | 12.096 | 12.215 | 12.299 | 12.350 | 12.484 | 12.463 | 12.398 | 12.348 | 12.243 | 12.157 | 11.931 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 32.635 | 32.965 | 33.020 | 33.541 | 34.204 | 34.803 | 35.414 | 36.198 | 36.539 | 37.147 | 37.917 | 38.060 |
46 | Ridderkerk | 28.531 | 28.250 | 27.965 | 27.710 | 27.812 | 27.965 | 28.073 | 27.793 | 28.005 | 28.136 | 28.357 | 28.491 |
47 | Rijswijk | 30.083 | 29.938 | 30.135 | 30.842 | 31.800 | 32.387 | 32.973 | 33.528 | 33.936 | 35.077 | 35.698 | 36.959 |
48 | Rotterdam | 423.473 | 423.809 | 427.279 | 431.467 | 435.180 | 438.143 | 442.469 | 447.484 | 448.154 | 451.722 | 458.179 | 463.886 |
49 | Schiedam | 51.194 | 51.202 | 51.385 | 51.455 | 51.978 | 52.046 | 52.071 | 52.664 | 52.947 | 53.078 | 53.771 | 54.491 |
50 | Vlaardingen | 45.753 | 45.453 | 45.723 | 45.544 | 45.472 | 45.281 | 45.432 | 46.089 | 46.273 | 46.465 | 47.100 | 48.025 |
51 | Wassenaar | 15.015 | 14.911 | 14.838 | 14.900 | 14.983 | 14.961 | 15.069 | 15.208 | 15.832 | 15.855 | 15.783 | 15.817 |
52 | Westland | 67.531 | 67.493 | 68.057 | 68.115 | 68.289 | 69.423 | 69.806 | 70.623 | 71.002 | 71.386 | 72.954 | 73.359 |
53 | Zoetermeer | 83.466 | 83.121 | 82.611 | 82.163 | 81.951 | 81.098 | 80.682 | 80.230 | 79.497 | 79.063 | 79.323 | 80.095 |
54 | 55.510 | 55.293 | 55.144 | 55.471 | 56.029 | 56.414 | 57.017 | 57.467 | 57.929 | 58.210 | 58.808 | 59.021 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 20.930 | 20.888 | 20.865 | 20.924 | 21.064 | 21.161 | 21.514 | 21.688 | 21.900 | 22.103 | 22.352 | 22.433 |
56 | Kaag en Braassem | 16.776 | 16.674 | 16.657 | 16.790 | 16.931 | 17.060 | 17.166 | 17.437 | 17.490 | 17.614 | 17.981 | 18.250 |
57 | Nieuwkoop | 17.804 | 17.731 | 17.622 | 17.757 | 18.034 | 18.193 | 18.337 | 18.342 | 18.539 | 18.493 | 18.475 | 18.338 |
58 | 103.253 | 102.507 | 101.921 | 101.316 | 100.872 | 100.860 | 100.508 | 100.130 | 99.839 | 99.991 | 100.021 | 100.257 | |
59 | Nissewaard | 57.731 | 57.462 | 57.120 | 56.811 | 56.382 | 55.543 | 55.183 | 54.901 | 54.605 | 54.709 | 54.527 | 54.835 |
60 | Voorne aan Zee | 45.522 | 45.045 | 44.801 | 44.505 | 44.490 | 45.317 | 45.325 | 45.229 | 45.234 | 45.282 | 45.494 | 45.422 |
totaal | 2.351.278 | 2.348.022 | 2.354.576 | 2.363.378 | 2.377.062 | 2.392.286 | 2.407.368 | 2.427.231 | 2.434.685 | 2.449.363 | 2.482.241 | 2.505.585 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)