Aantal inwoners van 15-64 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160054 | 159207 | 158910 | 159214 | 160543 | 162049 | 163922 | 165625 | 167418 | 168092 | 171058 | 172989 | |
61944 | 61645 | 61427 | 61555 | 62024 | 62458 | 62731 | 63165 | 63479 | 64011 | 64742 | 64993 | |
172981 | 172501 | 172139 | 171940 | 171980 | 171920 | 171963 | 172295 | 172337 | 172703 | 174819 | 175224 | |
118680 | 118124 | 118479 | 118831 | 119391 | 120383 | 120796 | 121816 | 122228 | 122084 | 123391 | 123798 | |
30679 | 30417 | 30229 | 30279 | 30431 | 30638 | 30958 | 31096 | 31386 | 31575 | 31851 | 31936 | |
54501 | 53822 | 53440 | 53329 | 53566 | 53546 | 53821 | 54166 | 54356 | 54451 | 54902 | 55018 | |
34142 | 34015 | 34155 | 34320 | 34655 | 34821 | 35031 | 35025 | 35161 | 35239 | 35591 | 35386 | |
138603 | 139226 | 139207 | 139972 | 140901 | 141258 | 141864 | 142123 | 141549 | 142885 | 144763 | 147783 | |
1420931 | 1421265 | 1429525 | 1437151 | 1446670 | 1457939 | 1468757 | 1484323 | 1489003 | 1500122 | 1522295 | 1539180 | |
55510 | 55293 | 55144 | 55471 | 56029 | 56414 | 57017 | 57467 | 57929 | 58210 | 58808 | 59021 | |
103253 | 102507 | 101921 | 101316 | 100872 | 100860 | 100508 | 100130 | 99839 | 99991 | 100021 | 100257 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)