Aantal inwoners van 0-14 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44422 | 44097 | 43635 | 43254 | 42952 | 43102 | 43286 | 43511 | 43759 | 44285 | 45085 | 45492 | |
19003 | 18688 | 18475 | 18064 | 18007 | 17824 | 17712 | 17557 | 17574 | 17639 | 17843 | 17606 | |
47749 | 47496 | 47320 | 46896 | 46403 | 46324 | 45994 | 45851 | 45582 | 45749 | 46102 | 45729 | |
33030 | 32696 | 32459 | 32200 | 31782 | 31773 | 31734 | 31426 | 31340 | 31304 | 31491 | 31359 | |
8579 | 8445 | 8328 | 8216 | 8107 | 8048 | 7964 | 7999 | 7995 | 8021 | 8066 | 7982 | |
14559 | 14280 | 14160 | 13973 | 13907 | 13852 | 13667 | 13627 | 13673 | 13784 | 13993 | 13929 | |
9699 | 9485 | 9432 | 9428 | 9403 | 9365 | 9336 | 9367 | 9390 | 9498 | 9541 | 9569 | |
31844 | 31634 | 31482 | 31328 | 31440 | 31201 | 30952 | 30732 | 30509 | 30293 | 30237 | 29953 | |
360805 | 361481 | 362878 | 363844 | 365476 | 366410 | 366367 | 366872 | 365510 | 365173 | 366994 | 365556 | |
15475 | 15211 | 15054 | 14899 | 14880 | 14802 | 14785 | 14815 | 14959 | 15170 | 15435 | 15533 | |
24472 | 24045 | 23944 | 23738 | 23642 | 23626 | 23576 | 23730 | 23869 | 24283 | 24584 | 24643 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)