Gemiddeld aantal warenhuizen binnen een straal van 20 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
24.83775355313766 | 25.67070885265809 | 26.12138432169469 | 26.64518855017491 | 26.60500144939962 | 22.99923382542920 | |
11.33316067576159 | 11.55069488411679 | 12.54633908772512 | 12.63276530464166 | 13.54963197614833 | 11.19430493041544 | |
20.51541596027411 | 21.39014845763402 | 22.34640351564979 | 22.50870678903182 | 23.01046976576684 | 20.82516473090863 | |
26.18801857228317 | 26.96527872819143 | 29.05379231273204 | 31.48386101480560 | 29.16179179352714 | 25.80297287553741 | |
2.53391543927247 | 2.53263785394933 | 2.60000000000000 | 2.60000000000000 | 2.60000000000000 | 2.30000000000000 | |
12.84705439488048 | 13.27049383298352 | 13.26814136311056 | 12.86771538061220 | 13.13690628101517 | 11.77715492891442 | |
18.84102936791890 | 19.65964771368798 | 20.09486340828843 | 20.60436930161737 | 20.40000000000000 | 18.10000000000000 | |
37.99070782694218 | 40.19237904973521 | 43.00236324305103 | 46.24175869983130 | 43.68194561160077 | 38.06019808995089 | |
41.52062085589098 | 45.42145056499325 | 48.12343307020924 | 48.83952611536124 | 49.32363597156358 | 42.51801317221576 | |
19.70459162181137 | 19.13902390554679 | 20.32686242904198 | 20.93765902121060 | 20.41881252466170 | 17.89508690454295 | |
15.00010883860142 | 15.43903721787913 | 16.15922476293089 | 16.12032914282749 | 17.39564485969214 | 13.99822891628544 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)