Gemiddeld aantal cafés en dergelijke binnen een straal van 5 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
17.76048787511055 | 19.59933578397184 | 20.27879549233327 | 19.69578537312699 | 17.96674791470181 | 18.35782261799332 | |
16.79164156704985 | 16.37968592691002 | 15.44952438190372 | 14.76961253809317 | 14.89330103419361 | 13.20211081794195 | |
27.19353025866184 | 27.50900096877116 | 26.80587422665785 | 23.04068504625924 | 21.89591790515580 | 20.63018485439196 | |
14.52994286717854 | 13.94336422709929 | 14.29527298536799 | 13.89730980571728 | 13.24677006923602 | 12.51052962921112 | |
3.45120667868166 | 3.47135287299222 | 3.20000000000000 | 3.20000000000000 | 2.80000000000000 | 2.80000000000000 | |
6.20776044607566 | 5.85311416645049 | 6.02744871219812 | 5.84175143113971 | 5.06519684295099 | 4.70995315883627 | |
8.40831097197376 | 8.28094739988045 | 8.69731462553429 | 8.46922177037491 | 7.30000000000000 | 7.20000000000000 | |
89.26584255793182 | 87.20927497097989 | 89.11666172780971 | 86.73484150025502 | 84.93565195723974 | 84.70309363899294 | |
169.05586592957310 | 171.02757725825978 | 169.24278835693679 | 167.06103538660696 | 162.50699496964666 | 161.86020335954652 | |
8.03477650362743 | 8.03625226488982 | 8.07410703856846 | 7.04136592077799 | 6.56509760230253 | 6.67796693948869 | |
12.76723828527375 | 13.16759992727840 | 14.21561378343470 | 14.00643365897326 | 13.75072628806947 | 14.70302654364064 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)