Aantal huishoudens van 65 jaar en ouder met meer dan 50.000 euro vermogen in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
8802 | 9087 | 9928 | 10186 | 10602 | 12302 | |
3667 | 3827 | 4087 | 4170 | 4362 | 4989 | |
9363 | 9736 | 10499 | 10667 | 10931 | 12377 | |
7688 | 7991 | 8574 | 8780 | 8880 | 10220 | |
2315 | 2376 | 2549 | 2591 | 2621 | 2990 | |
3719 | 3916 | 4328 | 4441 | 4578 | 5309 | |
2707 | 2823 | 3026 | 3097 | 3172 | 3592 | |
8064 | 8411 | 9087 | 9312 | 9586 | 11033 | |
65695 | 68219 | 72619 | 73503 | 75566 | 86194 | |
3915 | 4107 | 4479 | 4629 | 4853 | 5620 | |
4714 | 5036 | 5538 | 5752 | 5956 | 7017 |
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het vermogen is exclusief de waarde van de woning en de eventuele hypotheekschuld.