Aantal inwoners van 55 jaar en ouder in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 71.546 | 73.234 | 75.091 | 76.647 | 78.665 | 80.586 | 82.601 | 84.418 | 86.161 | 87.661 | 89.370 | 91.038 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 30.857 | 31.611 | 32.498 | 33.197 | 34.092 | 34.876 | 35.804 | 36.610 | 37.379 | 38.045 | 38.692 | 39.350 |
2 | Gouda | 20.636 | 21.045 | 21.577 | 21.983 | 22.480 | 23.026 | 23.562 | 24.011 | 24.404 | 24.783 | 25.339 | 25.710 |
3 | Waddinxveen | 8.084 | 8.273 | 8.440 | 8.601 | 8.843 | 9.121 | 9.300 | 9.476 | 9.717 | 9.889 | 10.062 | 10.250 |
4 | Zuidplas | 11.969 | 12.305 | 12.576 | 12.866 | 13.250 | 13.563 | 13.935 | 14.321 | 14.661 | 14.944 | 15.277 | 15.728 |
5 | 27.247 | 27.803 | 28.392 | 28.819 | 29.349 | 30.013 | 30.708 | 31.394 | 32.101 | 32.659 | 33.425 | 34.116 | |
6 | Gorinchem | 9.977 | 10.205 | 10.426 | 10.556 | 10.790 | 11.065 | 11.432 | 11.757 | 12.085 | 12.278 | 12.624 | 12.941 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 5.016 | 5.088 | 5.189 | 5.229 | 5.261 | 5.370 | 5.508 | 5.597 | 5.627 | 5.695 | 5.793 | 5.866 |
8 | Molenlanden | 12.254 | 12.510 | 12.777 | 13.034 | 13.298 | 13.578 | 13.768 | 14.040 | 14.389 | 14.686 | 15.008 | 15.309 |
9 | 80.174 | 81.675 | 83.128 | 84.535 | 85.898 | 87.286 | 88.823 | 90.413 | 91.493 | 92.465 | 93.690 | 94.872 | |
10 | Alblasserdam | 5.745 | 5.851 | 5.930 | 6.004 | 6.084 | 6.147 | 6.269 | 6.397 | 6.538 | 6.621 | 6.772 | 6.878 |
11 | Dordrecht | 34.556 | 35.190 | 35.858 | 36.507 | 37.128 | 37.706 | 38.414 | 39.212 | 39.678 | 40.198 | 40.781 | 41.308 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 7.513 | 7.788 | 7.995 | 8.178 | 8.420 | 8.650 | 8.890 | 9.060 | 9.205 | 9.282 | 9.550 | 9.766 |
13 | Papendrecht | 10.155 | 10.397 | 10.582 | 10.729 | 10.939 | 11.122 | 11.299 | 11.402 | 11.593 | 11.662 | 11.735 | 11.834 |
14 | Sliedrecht | 7.344 | 7.444 | 7.572 | 7.702 | 7.799 | 7.895 | 7.990 | 8.170 | 8.264 | 8.425 | 8.515 | 8.656 |
15 | Zwijndrecht | 14.861 | 15.005 | 15.191 | 15.415 | 15.528 | 15.766 | 15.961 | 16.172 | 16.215 | 16.277 | 16.337 | 16.430 |
16 | 55.356 | 56.625 | 57.999 | 59.594 | 60.925 | 62.418 | 63.815 | 65.614 | 66.791 | 67.945 | 69.394 | 70.610 | |
17 | Hillegom | 6.686 | 6.860 | 7.048 | 7.231 | 7.370 | 7.559 | 7.657 | 7.808 | 7.872 | 7.906 | 8.024 | 8.219 |
18 | Katwijk | 17.182 | 17.540 | 17.933 | 18.397 | 18.832 | 19.296 | 19.724 | 20.314 | 20.634 | 21.079 | 21.486 | 21.809 |
19 | Lisse | 7.244 | 7.401 | 7.585 | 7.808 | 8.012 | 8.172 | 8.362 | 8.549 | 8.667 | 8.805 | 9.012 | 9.149 |
20 | Noordwijk | 13.823 | 14.148 | 14.438 | 14.704 | 14.982 | 15.330 | 15.651 | 16.066 | 16.415 | 16.660 | 17.034 | 17.345 |
21 | Teylingen | 10.421 | 10.676 | 10.995 | 11.454 | 11.729 | 12.061 | 12.421 | 12.877 | 13.203 | 13.495 | 13.838 | 14.088 |
22 | 15.584 | 15.942 | 16.261 | 16.523 | 16.955 | 17.317 | 17.749 | 18.117 | 18.576 | 18.957 | 19.323 | 19.690 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 15.584 | 15.942 | 16.261 | 16.523 | 16.955 | 17.317 | 17.749 | 18.117 | 18.576 | 18.957 | 19.323 | 19.690 |
24 | 27.840 | 28.480 | 29.124 | 29.760 | 30.440 | 31.061 | 31.639 | 32.304 | 32.897 | 33.396 | 34.010 | 34.634 | |
25 | Hoeksche Waard | 27.840 | 28.480 | 29.124 | 29.760 | 30.440 | 31.061 | 31.639 | 32.304 | 32.897 | 33.396 | 34.010 | 34.634 |
26 | 17.147 | 17.489 | 17.835 | 18.171 | 18.497 | 18.915 | 19.282 | 19.728 | 19.986 | 20.381 | 20.719 | 20.976 | |
27 | Krimpenerwaard | 17.147 | 17.489 | 17.835 | 18.171 | 18.497 | 18.915 | 19.282 | 19.728 | 19.986 | 20.381 | 20.719 | 20.976 |
28 | 56.779 | 57.929 | 59.202 | 60.193 | 61.547 | 62.762 | 64.019 | 65.230 | 66.178 | 67.000 | 68.007 | 68.936 | |
29 | Leiden | 29.478 | 30.062 | 30.631 | 31.128 | 31.948 | 32.637 | 33.339 | 34.003 | 34.559 | 34.925 | 35.534 | 36.054 |
30 | Leiderdorp | 8.845 | 9.028 | 9.281 | 9.400 | 9.568 | 9.700 | 9.912 | 10.040 | 10.209 | 10.279 | 10.342 | 10.462 |
31 | Oegstgeest | 7.428 | 7.580 | 7.699 | 7.827 | 8.019 | 8.180 | 8.375 | 8.578 | 8.634 | 8.801 | 8.919 | 8.988 |
32 | Voorschoten | 8.385 | 8.551 | 8.777 | 8.954 | 9.059 | 9.232 | 9.335 | 9.454 | 9.560 | 9.602 | 9.727 | 9.848 |
33 | Zoeterwoude | 2.643 | 2.708 | 2.814 | 2.884 | 2.953 | 3.013 | 3.058 | 3.155 | 3.216 | 3.393 | 3.485 | 3.584 |
34 | 578.348 | 588.336 | 600.051 | 611.139 | 622.161 | 633.921 | 646.080 | 659.058 | 668.097 | 676.312 | 686.206 | 695.914 | |
35 | Albrandswaard | 6.926 | 7.130 | 7.346 | 7.414 | 7.548 | 7.727 | 7.912 | 8.145 | 8.359 | 8.464 | 8.712 | 8.894 |
36 | Barendrecht | 12.137 | 12.487 | 12.899 | 13.313 | 13.776 | 14.204 | 14.624 | 15.125 | 15.467 | 15.983 | 16.446 | 16.788 |
37 | Capelle a/d IJssel | 20.371 | 20.847 | 21.343 | 21.694 | 22.177 | 22.655 | 23.116 | 23.496 | 23.799 | 23.988 | 24.241 | 24.333 |
38 | Delft | 25.512 | 25.961 | 26.408 | 26.798 | 27.253 | 27.779 | 28.248 | 28.686 | 28.915 | 29.142 | 29.431 | 29.724 |
39 | Den Haag | 123.438 | 125.579 | 128.117 | 130.766 | 133.353 | 136.292 | 139.494 | 142.898 | 145.911 | 148.274 | 151.179 | 153.752 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 9.958 | 10.124 | 10.286 | 10.445 | 10.542 | 10.659 | 10.805 | 10.921 | 10.959 | 11.015 | 11.074 | 11.134 |
41 | Lansingerland | 13.432 | 13.935 | 14.462 | 15.011 | 15.497 | 16.038 | 16.536 | 17.198 | 17.729 | 18.217 | 18.764 | 19.322 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 25.599 | 25.949 | 26.367 | 26.716 | 27.001 | 27.335 | 27.642 | 28.031 | 28.040 | 28.204 | 28.326 | 28.473 |
43 | Maassluis | 10.770 | 10.976 | 11.199 | 11.397 | 11.488 | 11.590 | 11.722 | 11.942 | 12.044 | 12.154 | 12.416 | 12.666 |
44 | Midden-Delfland | 5.256 | 5.503 | 5.719 | 5.858 | 6.078 | 6.238 | 6.471 | 6.628 | 6.802 | 7.003 | 7.124 | 7.253 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 11.492 | 11.949 | 12.416 | 12.983 | 13.558 | 14.018 | 14.549 | 15.120 | 15.677 | 16.203 | 16.899 | 17.458 |
46 | Ridderkerk | 16.430 | 16.608 | 16.852 | 17.060 | 17.257 | 17.511 | 17.766 | 17.960 | 18.108 | 18.174 | 18.262 | 18.357 |
47 | Rijswijk | 17.524 | 17.670 | 17.832 | 17.993 | 18.173 | 18.446 | 18.614 | 18.868 | 18.893 | 19.077 | 19.138 | 19.362 |
48 | Rotterdam | 158.327 | 160.011 | 162.513 | 165.159 | 167.554 | 170.267 | 172.936 | 176.025 | 177.464 | 179.062 | 181.282 | 183.510 |
49 | Schiedam | 21.767 | 22.008 | 22.376 | 22.738 | 23.039 | 23.311 | 23.667 | 23.976 | 24.207 | 24.315 | 24.508 | 24.783 |
50 | Vlaardingen | 23.355 | 23.565 | 23.854 | 24.053 | 24.227 | 24.518 | 24.734 | 24.979 | 25.250 | 25.283 | 25.343 | 25.511 |
51 | Wassenaar | 9.692 | 9.836 | 9.978 | 10.012 | 10.164 | 10.178 | 10.355 | 10.491 | 10.645 | 10.824 | 10.884 | 11.041 |
52 | Westland | 30.297 | 31.069 | 31.930 | 32.723 | 33.580 | 34.514 | 35.464 | 36.421 | 37.130 | 37.849 | 38.709 | 39.470 |
53 | Zoetermeer | 36.065 | 37.129 | 38.154 | 39.006 | 39.896 | 40.641 | 41.425 | 42.148 | 42.698 | 43.081 | 43.468 | 44.083 |
54 | 26.681 | 27.393 | 28.235 | 29.018 | 29.801 | 30.555 | 31.277 | 32.076 | 32.756 | 33.528 | 34.192 | 34.787 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 9.994 | 10.218 | 10.551 | 10.781 | 10.983 | 11.257 | 11.513 | 11.806 | 12.075 | 12.351 | 12.562 | 12.762 |
56 | Kaag en Braassem | 8.197 | 8.419 | 8.662 | 8.906 | 9.183 | 9.415 | 9.639 | 9.902 | 10.051 | 10.310 | 10.541 | 10.759 |
57 | Nieuwkoop | 8.490 | 8.756 | 9.022 | 9.331 | 9.635 | 9.883 | 10.125 | 10.368 | 10.630 | 10.867 | 11.089 | 11.266 |
58 | 49.659 | 51.140 | 52.453 | 53.595 | 54.636 | 55.758 | 56.658 | 57.635 | 58.478 | 59.385 | 59.950 | 60.740 | |
59 | Nissewaard | 26.291 | 27.145 | 27.824 | 28.470 | 29.012 | 29.140 | 29.583 | 30.042 | 30.383 | 30.762 | 30.923 | 31.243 |
60 | Voorne aan Zee | 23.368 | 23.995 | 24.629 | 25.125 | 25.624 | 26.618 | 27.075 | 27.593 | 28.095 | 28.623 | 29.027 | 29.497 |
totaal | 1.006.361 | 1.026.046 | 1.047.771 | 1.067.994 | 1.088.874 | 1.110.592 | 1.132.651 | 1.155.987 | 1.173.514 | 1.189.689 | 1.208.286 | 1.226.313 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)