Aantal inwoners van 55 jaar en ouder in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71546 | 73234 | 75091 | 76647 | 78665 | 80586 | 82601 | 84418 | 86161 | 87661 | 89370 | 91038 | |
27247 | 27803 | 28392 | 28819 | 29349 | 30013 | 30708 | 31394 | 32101 | 32659 | 33425 | 34116 | |
80174 | 81675 | 83128 | 84535 | 85898 | 87286 | 88823 | 90413 | 91493 | 92465 | 93690 | 94872 | |
55356 | 56625 | 57999 | 59594 | 60925 | 62418 | 63815 | 65614 | 66791 | 67945 | 69394 | 70610 | |
15584 | 15942 | 16261 | 16523 | 16955 | 17317 | 17749 | 18117 | 18576 | 18957 | 19323 | 19690 | |
27840 | 28480 | 29124 | 29760 | 30440 | 31061 | 31639 | 32304 | 32897 | 33396 | 34010 | 34634 | |
17147 | 17489 | 17835 | 18171 | 18497 | 18915 | 19282 | 19728 | 19986 | 20381 | 20719 | 20976 | |
56779 | 57929 | 59202 | 60193 | 61547 | 62762 | 64019 | 65230 | 66178 | 67000 | 68007 | 68936 | |
578348 | 588336 | 600051 | 611139 | 622161 | 633921 | 646080 | 659058 | 668097 | 676312 | 686206 | 695914 | |
26681 | 27393 | 28235 | 29018 | 29801 | 30555 | 31277 | 32076 | 32756 | 33528 | 34192 | 34787 | |
49659 | 51140 | 52453 | 53595 | 54636 | 55758 | 56658 | 57635 | 58478 | 59385 | 59950 | 60740 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)