Aantal inwoners van Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243585 | 244126 | 244929 | 246158 | 248671 | 251842 | 255245 | 258500 | 261811 | 264157 | 269080 | 272567 | |
96506 | 96474 | 96597 | 96645 | 97435 | 98088 | 98591 | 99226 | 99953 | 100787 | 102300 | 102704 | |
267831 | 268595 | 269347 | 269834 | 270191 | 270987 | 271644 | 272744 | 273052 | 274181 | 277452 | 278386 | |
183160 | 183444 | 184586 | 185847 | 186843 | 188759 | 189988 | 191865 | 193027 | 193666 | 196139 | 197439 | |
48259 | 48245 | 48206 | 48321 | 48653 | 49129 | 49611 | 50049 | 50589 | 51051 | 51590 | 51867 | |
84718 | 84548 | 84636 | 84968 | 85678 | 86115 | 86656 | 87401 | 88047 | 88715 | 89760 | 90256 | |
53810 | 53853 | 54208 | 54653 | 55204 | 55644 | 56048 | 56319 | 56622 | 57062 | 57700 | 57785 | |
202476 | 203912 | 204676 | 206068 | 208079 | 209273 | 210363 | 211196 | 211027 | 212966 | 215600 | 219149 | |
2109651 | 2119672 | 2137822 | 2153624 | 2171487 | 2191198 | 2209137 | 2233053 | 2241861 | 2258838 | 2290163 | 2313126 | |
85614 | 85759 | 86166 | 86992 | 88021 | 88842 | 89956 | 90980 | 91970 | 92951 | 94344 | 95238 | |
154069 | 154158 | 154553 | 154764 | 155213 | 156133 | 156654 | 157363 | 158091 | 159570 | 160778 | 161943 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)