Aantal inwoners van 50-54 jaar in Zuid-Holland in 2013-2024.
regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18133 | 18512 | 18598 | 18787 | 18911 | 18822 | 18852 | 19030 | 19296 | 19298 | 19215 | 18756 | |
6612 | 6854 | 6982 | 7202 | 7395 | 7409 | 7394 | 7455 | 7410 | 7420 | 7418 | 7215 | |
18838 | 19165 | 19718 | 19929 | 20094 | 20031 | 19885 | 19832 | 19898 | 19663 | 19511 | 19005 | |
13878 | 14090 | 14365 | 14354 | 14371 | 14492 | 14392 | 14434 | 14631 | 14554 | 14331 | 14031 | |
3553 | 3588 | 3626 | 3732 | 3778 | 3853 | 3860 | 3908 | 3895 | 3946 | 3914 | 3876 | |
6496 | 6534 | 6632 | 6658 | 6702 | 6763 | 6833 | 6904 | 7085 | 7155 | 7040 | 6846 | |
3907 | 3970 | 4068 | 4120 | 4256 | 4290 | 4247 | 4282 | 4307 | 4220 | 4170 | 4030 | |
14238 | 14564 | 14752 | 14882 | 14721 | 14661 | 14444 | 14308 | 14264 | 14379 | 14254 | 13854 | |
146354 | 149139 | 151650 | 153003 | 153262 | 153211 | 152778 | 154150 | 155387 | 156657 | 157330 | 155882 | |
6849 | 6797 | 6781 | 6930 | 6951 | 7044 | 7061 | 7091 | 7138 | 6973 | 6780 | 6663 | |
12679 | 12528 | 12421 | 12391 | 12262 | 11995 | 11840 | 11839 | 11768 | 11769 | 11762 | 11378 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)