Bruto arbeidsparticipatie (%) van de beroepsbevolking (15-74 jaar) in Zuid-Holland in 2011-2020.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.8859023 | 72.4298948 | 72.1533489 | 72.1122952 | 71.7218027 | 71.5930644 | 71.7291769 | 72.4193990 | 72.6747420 | 73.0487853 | |
71.6615399 | 71.6596637 | 71.5748230 | 71.3925879 | 71.2012498 | 71.2324200 | 71.6872136 | 72.0983028 | 73.4246200 | 73.1886690 | |
69.8978336 | 70.3422377 | 70.3165584 | 69.9120698 | 69.5648420 | 69.6653647 | 70.1324896 | 70.5933790 | 70.9922158 | 70.6623040 | |
72.4970255 | 72.8116585 | 72.6862706 | 73.0309556 | 72.9567399 | 72.7562108 | 72.5964469 | 73.7265932 | 74.4177567 | 73.6881871 | |
70.4000000 | 71.4000000 | 70.8000000 | 70.7000000 | 70.4000000 | 71.8000000 | 71.7000000 | 71.2000000 | 71.9000000 | 71.9000000 | |
71.0000000 | 71.5000000 | 71.2000000 | 71.0000000 | 71.2000000 | 71.3000000 | 71.2000000 | 71.4000000 | 72.0000000 | 71.5000000 | |
70.3000000 | 70.8000000 | 70.9000000 | 70.6000000 | 70.3000000 | 70.8000000 | 71.1000000 | 71.8000000 | 72.0000000 | 71.1000000 | |
71.7526897 | 71.8056464 | 71.6440158 | 71.8862982 | 71.1994870 | 71.0167856 | 71.1916064 | 71.5049194 | 72.3295096 | 71.6930236 | |
68.7575705 | 69.2827989 | 68.6324326 | 68.4509375 | 68.4031250 | 67.6534032 | 68.0941024 | 68.8718687 | 69.7217680 | 69.2489625 | |
72.6062015 | 73.1608369 | 72.3164938 | 72.6355515 | 72.5542973 | 72.3211825 | 72.5327774 | 72.9520869 | 74.0176365 | 74.1060280 | |
70.5928018 | 70.8676273 | 70.7690621 | 70.2966198 | 69.8015778 | 69.3210016 | 69.1283382 | 69.2888114 | 70.2857764 | 70.2218078 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), bewerking Tympaan Instituut
De cijfers voor regio's en het totaal zijn gebaseerd op gemeentecijfers over de potentiele beroepsbevolking en over de bruto arbeidspercentages (afgerond op 1 decimaal).