Geboorteoverschot in Zuid-Holland in 2018-2023.
regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
645 | 746 | 544 | 789 | 554 | 665 | |
295 | 205 | 260 | 222 | 276 | 180 | |
272 | 372 | -179 | 157 | 112 | 46 | |
308 | 227 | 73 | 183 | 64 | 17 | |
-49 | -17 | -85 | -33 | -106 | -85 | |
-76 | -14 | -66 | -13 | -118 | -72 | |
118 | 113 | 76 | 155 | 70 | 77 | |
32 | 215 | -31 | 50 | -138 | -103 | |
5996 | 6270 | 3075 | 4372 | 2815 | 2943 | |
175 | 281 | 228 | 341 | 201 | 171 | |
15 | 21 | -31 | 12 | -92 | -172 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)