Geboorteoverschot in Zuid-Holland in 2011-2017.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1113 | 821 | 847 | 841 | 613 | 662 | 670 | |
443 | 439 | 323 | 378 | 197 | 296 | 291 | |
939 | 790 | 724 | 947 | 491 | 298 | 407 | |
551 | 318 | 232 | 281 | 203 | 174 | 303 | |
103 | 9 | 49 | 71 | -31 | 46 | 32 | |
110 | 127 | 48 | 69 | 67 | 4 | 29 | |
133 | 99 | 40 | 61 | 118 | 39 | 98 | |
637 | 534 | 423 | 473 | 358 | 422 | 285 | |
8375 | 7735 | 7057 | 8413 | 6698 | 7066 | 6146 | |
318 | 242 | 210 | 251 | 127 | 228 | 265 | |
190 | 201 | 106 | 226 | 181 | 82 | 3 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)