Gemiddeld aantal winkels voor overige dagelijkse boodschappen binnen een straal van 5 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2017-2022.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
57.65887337083938 | 60.79979431548351 | 59.66533134831241 | 58.39522437137332 | 54.59154657367338 | 54.23351416013962 |
26.66224559963053 | 27.70712319549792 | 29.20888012090353 | 29.66853546449519 | 27.07538743209308 | 27.69078055701628 |
70.80365704261061 | 71.13652499935421 | 72.36999344730603 | 74.85523714545508 | 74.14613040739492 | 72.04035655278813 |
53.75730693684001 | 53.48428048463914 | 55.03266785270649 | 55.45784536001877 | 56.01141757370731 | 53.79343612198321 |
10.40000000000000 | 10.10000000000000 | 10.20000000000000 | 11.10000000000000 | 10.80000000000000 | 10.80000000000000 |
13.75069796213731 | 14.46060384369738 | 14.90000000000000 | 13.90000000000000 | 15.10000000000000 | 15.10000000000000 |
18.20000000000000 | 17.40000000000000 | 17.50000000000000 | 16.90000000000000 | 16.40000000000000 | 16.40000000000000 |
161.57164250116540 | 157.51032813597550 | 161.37721414887602 | 157.96693355934772 | 150.97942585545925 | 143.10495102504626 |
283.49300723421330 | 281.08127371419650 | 287.32230875676780 | 289.54290386300730 | 278.73311984998180 | 269.99672273974490 |
22.08112836709422 | 21.93865401499291 | 22.37394948641558 | 21.86108815124203 | 20.36810046754377 | 20.81718324708718 |
38.89997422896278 | 39.02000281811020 | 39.01897046995289 | 39.48573171584171 | 42.39661271040097 | 41.40006392178981 |
Het gemiddeld aantal voorzieningen binnen een vaste afstand over de (verharde) autoweg voor alle inwoners van een gebied.