Omvang werkzame beroepsbevolking (15-74 jaar) in Zuid-Holland in 2003-2010.
regio | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123000 | 121000 | 122000 | 122000 | 125000 | 127000 | 126000 | 125000 | |
47000 | 46000 | 47000 | 47000 | 48000 | 48000 | 49000 | 48000 | |
121000 | 121000 | 122000 | 125000 | 129000 | 131000 | 132000 | 130000 | |
90000 | 89000 | 88000 | 90000 | 94000 | 95000 | 96000 | 96000 | |
23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | |
43000 | 43000 | 43000 | 44000 | 44000 | 45000 | 45000 | 44000 | |
26000 | 26000 | 26000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | |
100000 | 99000 | 99000 | 100000 | 102000 | 103000 | 102000 | 102000 | |
933000 | 930000 | 938000 | 951000 | 980000 | 1001000 | 1008000 | 997000 | |
43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 45000 | 45000 | 45000 | |
79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 81000 | 81000 | 81000 | 80000 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), bewerking Tympaan Instituut
Cijfers voor regio's en totaal Zuid-Holland gebaseerd op gemeentecijfers afgerond op duizendtallen.