Gemiddeld aantal ziekenhuizen (excl. buitenpoliklinieken) binnen een straal van 10 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.56964026409428 | 1.56327201266893 | 1.56257240798900 | 1.54305440633116 | 1.07104956946707 | 1.0710856441797545 | |
0.95513439151233 | 0.95607751149491 | 0.96542805628666 | 0.94829073118146 | 0.94891766825057 | 0.948280821563454 | |
3.00585475691951 | 2.99225207500309 | 2.97942545859143 | 2.91463281148197 | 2.91365933164283 | 2.9118973146453007 | |
1.53166947482808 | 1.55647592092802 | 1.43153363179734 | 1.41623002115087 | 1.41697745224448 | 2.014334909899003 | |
0.58160255215131 | 0.58234186123530 | 0.60000000000000 | 0.60000000000000 | 0.60000000000000 | 0.6 | |
0.28303689064559 | 0.28364030846874 | 0.28387001581718 | 0.24796920092728 | 0.24730374781417 | 0.24734370586573765 | |
0.68994670542636 | 0.66975493126121 | 0.68721613083070 | 0.66815404898520 | 0.40000000000000 | 0.4 | |
3.23142870046064 | 3.23299024028138 | 3.23338568521701 | 3.23397347875554 | 3.23459516504133 | 4.233867461226391 | |
5.43454102565827 | 5.41722791614952 | 5.42404051665418 | 5.39367972969403 | 5.39611567286706 | 5.232453390192532 | |
1.21398080973555 | 1.21497340580981 | 1.21366131707431 | 1.18418125211348 | 0.83971636144187 | 0.8993022346882472 | |
0.54035515072203 | 0.54122016466249 | 0.54218045161583 | 0.54289884404312 | 0.55075605132220 | 0.5511165387299372 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)