Gemiddeld aantal ziekenhuizen (incl. buitenpoliklinieken) binnen een straal van 10 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.05941134124519 | 2.05331574671995 | 2.07037625469549 | 2.09708756953377 | 1.62236525687036 | 1.6053798779645592 | |
1.09004804535648 | 1.07521977850893 | 1.11666217644499 | 1.18903538777287 | 1.18903278569728 | 1.20393812406229 | |
3.53373354935476 | 3.51053454473366 | 3.52211207813883 | 3.45796719968726 | 3.45675875357810 | 3.4558521164864326 | |
1.95867118167798 | 1.95995653340195 | 3.99890860449880 | 3.96706733390026 | 4.27666399401905 | 5.184291379468057 | |
0.58160255215131 | 0.58234186123530 | 0.60000000000000 | 0.60000000000000 | 0.60000000000000 | 0.6 | |
1.52339073969509 | 1.52468103671910 | 1.52463703109139 | 1.48760940530823 | 1.02569355829671 | 1.0256296488089633 | |
1.14793157423971 | 1.14507060669456 | 1.48897974354209 | 2.01933411323417 | 1.70000000000000 | 1.6999999999999997 | |
3.23142870046064 | 3.23299024028138 | 4.46434984887098 | 4.37894042528149 | 5.13784615685278 | 6.995556806491062 | |
7.58375441982233 | 7.59317406094617 | 7.72413124256097 | 7.95106875025947 | 8.80221772439426 | 8.893245942652943 | |
1.34029955534753 | 1.34110117482027 | 1.39866727404396 | 1.43068132790727 | 1.08555810876680 | 1.1454903899209123 | |
1.88213362529720 | 1.88278445835389 | 1.98927493525628 | 2.02243801813724 | 3.09241554677036 | 2.517953787702566 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)