Gemiddeld aantal locaties voor podiumkunsten binnen een straal van 10 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2011-2021.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69506859458237 | 3.11522322417599 | 2.73847568610547 | 3.14540565118013 | 3.10263627418558 | 3.102871732789509 | 3.1024872220725377 | 2.987322209957037 | 2.9429622519540057 | 2.922354738878143 | 2.9201641642253384 | |
2.07289241383623 | 2.08835147954788 | 1.95284231032267 | 1.98524161950370 | 1.95626158162262 | 2.540943659785814 | 3.1172145532919386 | 3.108908327216377 | 3.13192076355854 | 2.957069719629936 | 1.80001000470221 | |
3.69562819756186 | 3.65157303749032 | 3.69670351826338 | 3.63573782088274 | 3.62648590851207 | 4.572741389150367 | 4.573842207919583 | 4.578704144479255 | 4.5573519017537665 | 3.6543652655970438 | 3.6089298009170414 | |
2.70340217444994 | 2.17385763320542 | 2.18967187158768 | 2.17656287477377 | 2.23681752678968 | 2.7884636286838096 | 2.785793420144185 | 3.3167875439051913 | 3.495097058761606 | 3.5318771010867014 | 3.5525921244178273 | |
0.00000000000000 | 0.00000000000000 | 0.00000000000000 | 0.00000000000000 | 0.00000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
0.27260493130058 | 0.27320708440441 | 0.27350976179797 | 0.06791408430714 | 0.06771586558911 | 0.06772196591658036 | 0.06798011158056912 | 0.06757939964001626 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
1.31607409063804 | 1.31473027495517 | 0.79922133432447 | 1.02048539542830 | 1.00000000000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5.38355428881106 | 4.38656755827683 | 4.38740295146091 | 4.38837145435286 | 4.15459457874885 | 4.227046411864045 | 4.222578443764147 | 5.2188242152594935 | 4.298605743405447 | 4.313602530350954 | 4.301111706085003 | |
13.24162715777192 | 12.76498545637293 | 12.05701251060009 | 13.68550011511215 | 13.00089450852316 | 13.944430875584597 | 13.986967133581736 | 14.294695002459841 | 14.518643479331523 | 15.200965763015926 | 15.776556575095423 | |
1.59348467119120 | 1.93590391022269 | 1.65992828275749 | 2.13770916172064 | 2.04204210477450 | 2.0613240297958435 | 2.0580952272753095 | 2.0534409400959004 | 1.8512606163013028 | 1.8515706748735985 | 1.8522920517560073 | |
0.92831423259068 | 0.92830688517778 | 0.93827051515879 | 0.91937103491223 | 0.90270910302615 | 0.9019526504871933 | 0.901506961401429 | 0.900592443621784 | 0.9001085194122078 | 1.3073695849723252 | 1.3874236990087987 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
De nabijheidscijfers voor podiumkunsten worden met ingang van verslagjaar 2014 op een andere wijze berekend door CBS. Cijfers die betrekking hebben op de jaren tot 2014 zijn gebaseerd op slechts 1 locatie per organisatie, terwijl vanaf 2014 alle locaties in beschouwing worden genomen.