Gemiddeld aantal musea binnen een straal van 10 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2015-2021.
| regio | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Gouda | 2,4 | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Waddinxveen | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4 |
| 4 | Zuidplas | 2,0 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
| 5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | |
| 6 | Gorinchem | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| 8 | Molenlanden | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| 9 | 6,5 | 7,4 | 7,4 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 5,7 | |
| 10 | Alblasserdam | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,2 |
| 11 | Dordrecht | 7,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7,5 | 7,5 | 6,5 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6 |
| 13 | Papendrecht | 6,9 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,1 |
| 14 | Sliedrecht | 4,2 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 15 | Zwijndrecht | 6,7 | 7,7 | 7,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 5,6 |
| 16 | 8,7 | 9,2 | 9,1 | 9,5 | 10,1 | 11,0 | 11,5 | |
| 17 | Hillegom | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,7 | 4,5 |
| 18 | Katwijk | 13,4 | 13,8 | 13,7 | 14,5 | 14,6 | 15,6 | 16,5 |
| 19 | Lisse | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| 20 | Noordwijk | 4,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 7,4 | 7,5 |
| 21 | Teylingen | 12,2 | 13,1 | 12,9 | 13,6 | 15,0 | 15,8 | 16,7 |
| 22 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 24 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| 26 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
| 28 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 14,7 | 14,9 | 14,4 | 15,3 | |
| 29 | Leiden | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 14,8 | 15,0 | 14,5 | 15,4 |
| 30 | Leiderdorp | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 13,0 | 13,2 | 12,2 | 13,1 |
| 31 | Oegstgeest | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 15,7 | 15,7 | 16,4 | 17,4 |
| 32 | Voorschoten | 14,9 | 15,1 | 14,9 | 15,8 | 16,1 | 15,1 | 15,9 |
| 33 | Zoeterwoude | 13,1 | 12,3 | 12,3 | 13,1 | 13,3 | 12,3 | 13,2 |
| 34 | 19,3 | 20,0 | 19,5 | 16,8 | 16,9 | 16,2 | 16,9 | |
| 35 | Albrandswaard | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 8,4 | 8,5 | 8,1 | 8,6 |
| 36 | Barendrecht | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 9,4 | 9,9 | 9,2 | 9,4 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 13,8 | 12,9 | 12,7 | 11,1 | 11,1 | 10,4 | 10,7 |
| 38 | Delft | 14,3 | 15,6 | 14,9 | 12,9 | 12,8 | 11,3 | 11,5 |
| 39 | Den Haag | 29,8 | 32,9 | 31,3 | 27,4 | 27,5 | 26,8 | 27,9 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 4,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 4,1 | 4,0 | 4 |
| 41 | Lansingerland | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 5,9 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 29,5 | 31,9 | 30,7 | 27,6 | 27,5 | 26,9 | 28,1 |
| 43 | Maassluis | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 44 | Midden-Delfland | 8,3 | 9,1 | 8,6 | 6,9 | 6,9 | 6,1 | 6,8 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 14,2 | 15,4 | 14,3 | 12,2 | 12,6 | 11,2 | 11,8 |
| 46 | Ridderkerk | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4 |
| 47 | Rijswijk | 31,8 | 35,0 | 33,2 | 29,2 | 29,4 | 28,3 | 29,7 |
| 48 | Rotterdam | 20,5 | 19,6 | 19,6 | 16,6 | 16,7 | 15,9 | 16,6 |
| 49 | Schiedam | 23,3 | 23,1 | 22,8 | 19,6 | 19,7 | 18,6 | 19,6 |
| 50 | Vlaardingen | 12,3 | 12,1 | 12,1 | 10,1 | 10,4 | 10,3 | 10,6 |
| 51 | Wassenaar | 21,5 | 22,9 | 22,4 | 22,0 | 22,2 | 21,7 | 23,3 |
| 52 | Westland | 8,6 | 9,1 | 8,6 | 6,5 | 6,6 | 6,3 | 6,5 |
| 53 | Zoetermeer | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 54 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 3,2 | 3,9 | 3,8 | 3,6 |
| 56 | Kaag en Braassem | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 |
| 57 | Nieuwkoop | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 58 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| 59 | Nissewaard | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 60 | Voorne aan Zee | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| totaal | 13,7 | 14,3 | 14,0 | 12,4 | 12,5 | 12,1 | 12,5 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
