Gemiddeld aantal scholen voor voortgezet onderwijs binnen een straal van 10 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2011-2021.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.19609658775376 | 12.17422275647600 | 12.08253463883244 | 12.44421692077042 | 12.51273389431223 | 12.38117509892021 | 12.31808172243647 | 14.81048355715091 | 14.42250034280789 | 14.52581547388781 | 14.00614259905046 | |
8.12609040030849 | 8.12857587677873 | 8.71298364868506 | 8.68966975558181 | 8.84329326997733 | 9.34838739717523 | 9.89111510237594 | 11.28377987113612 | 11.67789453398383 | 10.82345453812509 | 9.90414294718518 | |
17.79509177777861 | 18.01451735372117 | 17.47756757059489 | 17.21820622126250 | 18.15976714052876 | 18.62489901198515 | 17.70436913146626 | 21.01375785554288 | 20.69291167852041 | 19.72909651541372 | 19.56122057337064 | |
19.25763225342605 | 19.35481006629477 | 19.61727014632016 | 18.49781513704455 | 18.09473416185409 | 17.87927757779249 | 17.76385949701086 | 19.34643275287536 | 19.50124639450913 | 19.52844708519011 | 19.46111113989235 | |
2.54140824063141 | 2.54479839377380 | 2.60000000000000 | 2.60000000000000 | 2.60000000000000 | 2.60000000000000 | 2.60000000000000 | 2.60000000000000 | 2.60000000000000 | 2.60000000000000 | 2.60000000000000 | |
3.84217132505176 | 3.88856684668538 | 4.43391250973819 | 3.89082414722998 | 3.88729618602013 | 3.99001859523585 | 4.00613809846168 | 4.28718573999884 | 4.90000000000000 | 4.80000000000000 | 6.00000000000000 | |
8.34231887298748 | 8.24887552301255 | 8.14933841293440 | 7.86603160455314 | 8.00000000000000 | 7.50000000000000 | 7.40000000000000 | 8.70000000000000 | 8.30000000000000 | 8.10000000000000 | 7.80000000000000 | |
25.91328141465030 | 25.91585568171061 | 26.91389349848872 | 26.79544509396210 | 26.70160937286247 | 25.72574975250888 | 24.87425929574825 | 27.84332618159056 | 27.58374619110775 | 27.67365527756208 | 27.55822619854331 | |
43.47093071198664 | 43.49335514242857 | 43.85650631312951 | 44.08830073709517 | 44.15929123191734 | 45.16763738702763 | 45.68081655565979 | 52.84111303496991 | 51.15344028007316 | 51.24724908007109 | 51.15184696999501 | |
7.36341680318278 | 7.32932842363668 | 7.38560632606817 | 7.30719691227743 | 7.24563981152659 | 7.21209766415303 | 7.26077867781552 | 8.58983926521240 | 8.57191515852194 | 8.14811057375247 | 7.97490812221377 | |
7.28888291428312 | 7.29350440225437 | 6.89271365427179 | 6.86911804771728 | 6.41533195732208 | 6.41710152231785 | 6.38076127643947 | 7.88381892361000 | 7.88588864631609 | 7.88697533727751 | 9.32708187056822 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)