Gemiddeld aantal winkels voor overige dagelijkse boodschappen binnen een straal van 5 kilometer van inwoners in Zuid-Holland in 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
59.45744462041588 | 60.27829502843124 | 60.82577703881602 | 60.10060747319007 | 59.72101057857583 | 59.40665263773675 | |
27.68874946587321 | 28.14683280226680 | 27.18960479141193 | 28.04347285278935 | 27.18080892781349 | 27.98690154689844 | |
81.13407111415178 | 74.44427546016631 | 76.19492665150784 | 71.92460358532364 | 72.65065176148241 | 70.99814663830354 | |
59.22191134259387 | 55.61919920730939 | 56.77984767416466 | 55.58786496151414 | 54.89520223635596 | 54.77526890399091 | |
10.50255629440888 | 10.68158221559861 | 11.50000000000000 | 11.30000000000000 | 10.60000000000000 | 11.20000000000000 | |
14.71739248070770 | 15.25042567742848 | 15.26672135791685 | 15.91371410323130 | 14.65090032610237 | 13.99396243291592 | |
19.52576401311866 | 20.02963239689181 | 20.20686675339156 | 19.46572150112343 | 18.00000000000000 | 18.00000000000000 | |
167.16689330911353 | 161.62669200838965 | 163.64638969556884 | 158.89253599591981 | 159.16041548593876 | 161.64159791913352 | |
285.20363504257153 | 286.46845289311580 | 286.53590375848887 | 289.39084844258920 | 287.74266557271840 | 286.01356374186025 | |
21.66815352211561 | 23.01005201940499 | 22.91348260798468 | 21.89063771732413 | 22.50170833043196 | 22.80727883023727 | |
44.17790382036448 | 42.46495273095603 | 41.87110320700465 | 40.38208072237575 | 38.08712415805581 | 39.62421364141532 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)